Info om 172-16-0311

Eier:
MADSEN & HJELMAAS
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 333,168
2 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 12:52:01 2:52:01 0:05:53 1 321,67 5 / 46 10 / 100 10 / 100 227,349 966
3 09.05.2020, 11.00 HORSENS N 13:11:10 2:11:10 0:06:52 1 287,95 14 / 78 20 / 138 20 / 138 168,936 948
4 11.08.2019, 08.00 ALTONA 12:34:26 4:34:26 0:10:55 1 512,19 7 / 39 17 / 78 17 / 78 414,994 961
5 27.07.2019, 06.00 HADERSLEV 09:28:05 3:28:05 0:10:27 1 175,41 1 / 91 16 / 168 16 / 168 244,583 950
6 13.07.2019, 09.00 VAMDRUP 11:53:10 2:53:10 0:03:58 1 312,89 3 / 64 18 / 159 18 / 159 227,349 977
7 07.07.2019, 07.00 LÜNEBURG 20:13:14 13:13:14 6:11:32 583,14 17 / 18 29 / 41 29 / 41 462,563 532
8 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 10:58:58 2:58:58 0:07:41 1 270,34 23 / 100 36 / 238 36 / 238 227,349 957
9 22.06.2019, 06.20 AABENRAA 09:41:35 3:21:35 0:00:11 1 339,42 2 / 97 2 / 175 2 / 175 270,005 999
10 16.06.2019, 07.05 HADERSLEV 09:57:07 2:52:07 0:02:51 1 421,03 13 / 124 21 / 200 21 / 200 244,583 984
11 09.06.2019, 08.15 ALTONA 16:22:35 8:07:35 3:24:21 851,12 19 / 22 36 / 39 36 / 39 414,994 581
12 01.06.2019, 11.30 KIEL 18:10:00 6:40:00 2:14:11 889,66 19 / 22 25 / 30 25 / 30 355,865 658
13 25.05.2019, 09.00 HUSUM 17:03:39 8:03:39 3:38:48 689,46 46 / 52 64 / 73 64 / 73 333,455 548
14 18.05.2019, 12.00 VAMDRUP 15:24:07 3:24:07 0:08:57 1 113,82 4 / 38 7 / 73 7 / 73 227,349 956
15 11.08.2018, 15.00 HUSUM 20:31:46 5:31:46 0:45:04 1 005,09 10 / 32 16 / 42 16 / 42 333,455 862
16 04.08.2018, 10.30 HENSTEDT 17:40:54 7:10:54 1:01:01 935,66 15 / 55 21 / 63 21 / 63 403,174 856
17 28.07.2018, 06.00 HADERSLEV 09:27:23 3:27:23 0:17:42 1 179,38 1 / 38 7 / 71 7 / 71 244,583 915
18 21.07.2018, 07.15 ALTONA 18:59:19 11:44:19 6:18:49 589,22 30 / 34 37 / 41 37 / 41 414,994 462
19 07.07.2018, 06.30 ALTONA 12:30:44 6:00:44 0:02:42 1 150,42 1 / 30 2 / 56 2 / 56 414,994 992
20 30.06.2018, 06.20 AABENRAA 10:09:26 3:49:26 0:10:16 1 176,83 2 / 54 7 / 111 7 / 111 270,005 955
21 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 09:56:43 3:26:43 0:17:25 1 099,81 13 / 78 24 / 150 24 / 150 227,349 916
22 16.06.2018, 07.00 BREMEN 08:06:16 19:31:16 12:37:38 427,26 22 / 32 22 / 49 22 / 49 500,434 353
23 09.06.2018, 06.00 VAMDRUP 09:02:20 3:02:20 0:12:52 1 246,89 14 / 105 23 / 206 23 / 206 227,349 929
24 02.06.2018, 06.45 HENSTEDT 12:13:30 5:28:30 0:00:00 1 227,32 1 / 35 1 / 71 1 / 71 403,174 1000
25 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 11:14:53 5:04:53 2:05:13 745,69 47 / 56 93 / 122 93 / 122 227,349 589
26 19.05.2018, 08.00 VAMDRUP 11:24:41 3:24:41 0:17:22 1 110,74 5 / 43 14 / 95 14 / 95 227,349 915
172-16-0311 har fullført 25 av 26 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 96%. Antall kilometer tilbakelagt: 7713,583 km.