Info om 189-15-0510

Eier:
TOVE N. ANDERSEN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 25.07.2020, 08.30 GARLSTORF 13:48:34 5:18:34 0:00:00 1 471,07 1 / 2 1 / 26 1 / 26 468,635 1000
2 18.07.2020, 09.00 ALTONA/HALSTENBEK 13:46:28 4:46:28 0:04:53 1 484,87 1 / 2 2 / 73 2 / 73 425,367 983
3 11.07.2020, 07.00 VAMDRUP 09:45:49 2:45:49 0:04:44 1 372,61 4 / 13 24 / 137 24 / 137 227,602 971
4 14.06.2020, 11.15 HENSTEDT (KALTENK 17:33:34 6:18:34 0:23:27 1 066,33 1 / 2 3 / 13 3 / 13 403,678 937
5 30.05.2020, 08.00 KIEL (RENDSBURG) 13:17:15 5:17:15 0:07:41 1 110,70 1 / 2 2 / 65 2 / 65 352,370 976
6 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 13:20:26 3:50:26 0:07:59 1 447,03 1 / 2 17 / 120 17 / 120 333,444 965
7 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 12:53:09 2:53:09 0:06:51 1 314,48 4 / 6 16 / 100 16 / 100 227,602 961
8 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:33:30 2:13:30 0:09:08 1 268,53 1 / 6 30 / 183 30 / 183 169,349 929
9 11.08.2019, 08.00 ALTONA 12:32:06 4:32:06 0:08:16 1 526,80 1 / 2 12 / 78 12 / 78 415,441 970
10 03.08.2019, 10.15 HENSTEDT 15:49:11 5:34:11 0:05:54 1 207,90 1 / 2 4 / 61 4 / 61 403,660 982
11 27.07.2019, 06.30 SOLTAU 13:40:37 7:10:37 0:07:24 1 157,87 1 / 2 2 / 32 2 / 32 498,600 983
12 13.07.2019, 10.15 GARLSTORF 15:34:28 5:19:28 0:22:40 1 466,93 1 / 2 8 / 27 8 / 27 468,635 929
13 29.06.2019, 09.15 BREMEN 15:36:17 6:21:17 0:03:49 1 313,18 1 / 2 3 / 32 3 / 32 500,692 990
14 16.06.2019, 08.00 HENSTEDT 13:09:11 5:09:11 0:00:00 1 305,57 1 / 2 1 / 9 1 / 9 403,660 1000
15 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 12:13:27 2:53:27 0:41:01 1 312,21 7 / 9 116 / 189 116 / 189 227,602 768
16 01.06.2019, 09.45 HADERSLEV 12:45:09 3:00:09 0:20:34 1 359,49 6 / 9 69 / 183 69 / 183 244,913 886
17 25.05.2019, 09.00 HUSUM 14:25:15 5:25:15 1:00:08 1 026,08 2 / 2 31 / 73 31 / 73 333,731 815
18 18.05.2019, 12.40 VAMDRUP 16:01:44 3:21:44 0:13:58 1 128,23 3 / 6 18 / 68 18 / 68 227,602 931
19 11.05.2019, 11.00 HORSENS N 13:10:29 2:10:29 0:00:01 1 297,86 2 / 6 2 / 30 2 / 30 169,349 1000
20 11.08.2018, 15.00 HUSUM 20:31:27 5:31:27 0:44:29 1 006,88 3 / 3 14 / 42 14 / 42 333,731 863
21 04.08.2018, 10.00 HENSTEDT 16:28:47 6:28:47 0:36:33 1 038,26 3 / 4 5 / 7 5 / 7 403,660 906
22 28.07.2018, 06.30 HUSUM 18:07:33 11:37:33 6:55:28 478,43 2 / 2 23 / 27 23 / 27 333,731 394
23 21.07.2018, 07.15 ALTONA 12:45:12 5:30:12 0:04:21 1 258,15 1 / 2 2 / 41 2 / 41 415,441 987
24 14.07.2018, 09.45 SOLTAU 16:52:46 7:07:46 0:00:00 1 165,59 1 / 2 1 / 29 1 / 29 498,600 1000
25 07.07.2018, 06.00 HORSENS N 08:11:41 2:11:41 0:06:09 1 286,03 1 / 11 9 / 149 9 / 149 169,349 951
26 30.06.2018, 07.00 HENSTEDT 12:36:11 5:36:11 0:00:00 1 200,71 1 / 2 1 / 24 1 / 24 403,660 1000
27 23.06.2018, 08.30 HENSTEDT 14:35:37 6:05:37 0:00:00 1 104,05 1 / 3 1 / 38 1 / 38 403,660 1000
28 16.06.2018, 06.15 HADERSLEV 244,913
29 09.06.2018, 05.45 ALTONA 12:50:29 7:05:29 1:46:27 976,40 5 / 5 39 / 61 39 / 61 415,441 752
30 26.05.2018, 08.00 WEDDINGSTEDT (HUS 21:30:41 13:30:41 8:12:27 446,74 1 / 2 52 / 59 52 / 59 362,164 383
31 19.05.2018, 08.50 VAMDRUP 11:53:40 3:03:40 0:01:47 1 239,21 2 / 4 5 / 94 5 / 94 227,602 990
189-15-0510 har fullført 30 av 31 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 97%. Antall kilometer tilbakelagt: 10468,971 km.