Info om 217-14-0797

Eier:
MADSEN & HJELMAAS
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 21.06.2020, 06.45 KARLSRUHE 957,018
2 07.06.2020, 07.50 VAMDRUP 10:24:24 2:34:24 0:14:03 1 472,47 50 / 85 90 / 168 90 / 168 227,349 909
3 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 13:44:03 4:14:03 0:31:47 1 311,43 35 / 79 58 / 120 58 / 120 333,168 875
4 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 14:25:07 4:25:07 1:40:53 857,54 42 / 46 86 / 100 86 / 100 227,349 627
5 09.05.2020, 11.00 HORSENS N 14:17:53 3:17:53 1:13:34 853,72 65 / 78 109 / 138 109 / 138 168,936 628
6 04.08.2019, 06.30 DRESDEN 20:56:37 14:26:37 0:42:19 864,08 3 / 17 3 / 22 3 / 22 748,826 951
7 07.07.2019, 06.30 ANTWERPEN 21:13:35 14:43:35 1:37:29 852,72 6 / 21 7 / 24 7 / 24 753,452 890
8 22.06.2019, 07.00 OSNABRÜCK 16:16:19 9:16:19 1:03:32 1 015,84 14 / 25 17 / 30 17 / 30 565,130 887
9 09.06.2019, 08.00 HANNOVER 15:31:41 7:31:41 0:57:38 1 247,12 14 / 28 22 / 40 22 / 40 563,303 872
10 25.05.2019, 09.00 HUSUM 14:49:37 5:49:37 1:24:47 953,77 28 / 52 40 / 73 40 / 73 333,455 757
11 18.05.2019, 12.00 VAMDRUP 16:02:19 4:02:19 0:47:09 938,23 22 / 38 37 / 73 37 / 73 227,349 805
12 21.07.2018, 07.00 VAMDRUP 11:15:59 4:15:59 1:24:08 888,14 34 / 47 90 / 112 90 / 112 227,349 664
13 07.07.2018, 06.30 ALTONA 14:13:05 7:43:05 1:43:30 896,15 23 / 30 39 / 56 39 / 56 414,994 773
14 30.06.2018, 07.00 HENSTEDT 14:11:26 7:11:26 1:35:46 934,50 5 / 7 17 / 24 17 / 24 403,174 778
15 15.06.2018, 16.00 BADEN-BADEN 06:10:59 27:00:59 0:00:00 593,57 1 / 1 1 / 4 1 / 4 962,164 1000
16 09.06.2018, 05.45 ALTONA 13:16:47 7:31:47 2:13:32 918,57 16 / 25 40 / 61 40 / 61 414,994 708
17 02.06.2018, 06.10 HADERSLEV 10:31:20 4:21:20 0:59:38 935,90 28 / 33 28 / 85 28 / 85 244,583 772
18 26.05.2018, 08.00 WEDDINGSTEDT (HUS 14:47:11 6:47:11 1:35:44 888,72 21 / 30 33 / 59 33 / 59 361,873 761
19 19.05.2018, 08.00 VAMDRUP 13:06:03 5:06:03 1:58:15 742,85 35 / 43 73 / 95 73 / 95 227,349 612
217-14-0797 har fullført 18 av 19 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 95%. Antall kilometer tilbakelagt: 7404,797 km.