Info om 217-16-6126

Eier:
TORBEN M CHRISTEN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 27.06.2020, 06.45 BREMEN 495,099
2 14.06.2020, 11.45 HENSTEDT (KALTENK 21:18:46 9:33:46 3:33:30 691,37 2 / 5 12 / 33 12 / 33 396,687 634
3 07.06.2020, 07.50 VAMDRUP 10:11:29 2:21:29 0:04:31 1 569,87 3 / 9 39 / 168 39 / 168 222,111 969
4 30.05.2020, 08.00 KIEL (RENDSBURG) 13:39:50 5:39:50 0:37:07 1 017,48 2 / 6 21 / 65 21 / 65 345,774 894
5 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 13:09:06 3:39:06 0:00:27 1 495,96 2 / 7 3 / 120 3 / 120 327,764 998
6 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 12:46:18 2:46:18 0:04:03 1 335,60 1 / 9 5 / 100 5 / 100 222,111 977
7 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:19:21 1:59:21 0:00:05 1 364,66 2 / 15 2 / 183 2 / 183 162,872 999
8 11.08.2019, 08.00 ALTONA 12:37:55 4:37:55 0:18:48 1 470,50 1 / 7 23 / 78 23 / 78 408,677 934
9 27.07.2019, 06.30 SOLTAU 15:57:37 9:27:37 2:30:20 866,29 4 / 6 17 / 32 17 / 32 491,720 735
10 20.07.2019, 06.15 VAMDRUP 08:47:49 2:32:49 0:02:55 1 453,45 3 / 25 6 / 122 6 / 122 222,111 982
11 13.07.2019, 10.15 GARLSTORF 15:11:15 4:56:15 0:04:02 1 557,84 1 / 5 2 / 27 2 / 27 461,511 987
12 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 08:32:19 2:17:19 0:08:08 1 186,11 9 / 23 26 / 212 26 / 212 162,872 943
13 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 11:09:58 3:09:58 0:23:05 1 169,21 10 / 17 142 / 238 142 / 238 222,111 881
14 16.06.2019, 09.00 HENSTEDT 14:43:08 5:43:08 0:45:35 1 156,02 5 / 5 21 / 30 21 / 30 396,670 867
15 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 12:22:00 3:02:00 0:54:19 1 220,39 8 / 15 128 / 189 128 / 189 222,111 714
16 01.06.2019, 11.30 KIEL 16:03:24 4:33:24 0:14:58 1 277,56 3 / 4 6 / 30 6 / 30 349,285 945
17 25.05.2019, 08.50 VAMDRUP 11:32:27 2:42:27 0:04:37 1 367,26 5 / 20 10 / 193 10 / 193 222,111 971
18 18.05.2019, 12.40 VAMDRUP 17:06:48 4:26:48 1:25:33 832,50 7 / 7 47 / 68 47 / 68 222,111 687
19 11.05.2019, 11.00 HORSENS N 13:06:25 2:06:25 0:00:59 1 288,37 1 / 5 5 / 30 5 / 30 162,872 992
20 04.08.2018, 10.30 AABENRAA 14:19:21 3:49:21 0:13:59 1 152,71 2 / 8 5 / 36 5 / 36 264,373 940
21 28.07.2018, 06.00 HADERSLEV 09:31:25 3:31:25 0:26:46 1 130,07 2 / 7 11 / 71 11 / 71 238,915 876
22 21.07.2018, 07.00 VAMDRUP 09:50:45 2:50:45 0:04:47 1 300,80 6 / 8 7 / 112 7 / 112 222,111 972
23 14.07.2018, 07.15 VAMDRUP 10:49:33 3:34:33 0:25:09 1 035,24 3 / 12 17 / 107 17 / 107 222,111 885
24 07.07.2018, 06.00 HORSENS N 08:00:32 2:00:32 0:00:02 1 351,26 2 / 16 2 / 149 2 / 149 162,872 1000
25 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 10:05:24 3:35:24 0:31:11 1 031,16 8 / 12 58 / 150 58 / 150 222,111 859
26 16.06.2018, 06.15 HADERSLEV 238,915
27 09.06.2018, 06.00 VAMDRUP 09:09:00 3:09:00 0:24:00 1 175,19 5 / 9 37 / 206 37 / 206 222,111 876
28 02.06.2018, 06.10 HADERSLEV 238,915
29 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 09:39:03 3:29:03 0:34:18 1 062,48 5 / 10 55 / 122 55 / 122 222,111 840
30 19.05.2018, 08.00 VAMDRUP 11:04:17 3:04:17 0:01:24 1 205,27 1 / 10 3 / 95 3 / 95 222,111 993
217-16-6126 har fullført 27 av 30 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 90%. Antall kilometer tilbakelagt: 7220,307 km.