Info om 217-16-6283

Eier:
B. MADSEN & SØN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 27.06.2020, 05.45 VAMDRUP 09:40:35 3:55:35 0:44:55 984,67 17 / 26 67 / 133 67 / 133 231,971 804
2 06.06.2020, 12.00 HANNOVER 18:54:23 6:54:23 0:29:46 1 390,64 5 / 9 16 / 41 16 / 41 576,259 928
3 23.05.2020, 08.20 VAMDRUP 10:59:38 2:39:38 0:10:39 1 453,15 9 / 30 32 / 191 32 / 191 231,971 930
4 09.05.2020, 11.00 HORSENS N 13:24:05 2:24:05 0:15:42 1 206,60 11 / 18 60 / 138 60 / 138 173,851 888
5 11.08.2019, 08.00 ALTONA 12:56:02 4:56:02 0:29:15 1 418,62 12 / 25 29 / 78 29 / 78 419,960 901
6 21.07.2019, 09.30 HANNOVER 19:05:06 9:35:06 1:22:59 988,22 4 / 8 5 / 11 5 / 11 568,326 856
7 22.06.2019, 07.00 OSNABRÜCK 15:17:14 8:17:14 0:00:00 1 145,64 1 / 3 1 / 30 1 / 30 569,651 1000
8 09.06.2019, 08.00 HANNOVER 14:51:05 6:51:05 0:13:24 1 382,51 2 / 9 5 / 40 5 / 40 568,326 967
9 01.06.2019, 09.45 HADERSLEV 12:28:57 2:43:57 0:01:28 1 520,91 4 / 49 14 / 183 14 / 183 249,354 991
10 18.05.2019, 12.40 VAMDRUP 16:02:18 3:22:18 0:10:44 1 146,67 2 / 18 14 / 68 14 / 68 231,971 946
11 11.05.2019, 10.20 HORSENS N 13:07:18 2:47:18 0:30:37 1 039,16 12 / 25 25 / 41 25 / 41 173,851 817
12 21.07.2018, 07.00 VAMDRUP 10:25:01 3:25:01 0:30:21 1 131,47 24 / 34 59 / 112 59 / 112 231,971 845
13 14.07.2018, 09.45 SOLTAU 18:45:02 9:00:02 1:47:24 931,66 4 / 4 14 / 29 14 / 29 503,128 799
14 23.06.2018, 08.30 HENSTEDT 15:11:19 6:41:19 0:31:14 1 017,14 1 / 5 6 / 38 6 / 38 408,196 921
15 16.06.2018, 06.15 HADERSLEV 249,354
16 09.06.2018, 05.45 ALTONA 11:08:39 5:23:39 0:00:00 1 297,57 1 / 18 1 / 61 1 / 61 419,960 1000
17 02.06.2018, 06.45 HENSTEDT 13:30:10 6:45:10 1:11:40 1 007,48 12 / 23 29 / 71 29 / 71 408,196 821
18 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 09:14:58 3:04:58 0:01:36 1 254,12 2 / 24 4 / 122 4 / 122 231,971 991
19 19.05.2018, 08.00 VAMDRUP 11:17:58 3:17:58 0:06:46 1 171,77 1 / 19 4 / 95 4 / 95 231,971 965
217-16-6283 har fullført 18 av 19 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 95%. Antall kilometer tilbakelagt: 6430,884 km.