Info om 217-16-6613

Eier:
TOVE N. ANDERSEN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 25.07.2020, 07.45 GARLSTORF 13:28:18 5:43:18 0:16:07 1 365,09 2 / 2 4 / 10 4 / 10 468,635 953
2 18.07.2020, 08.15 ALTONA/HALSTENBEK 13:15:01 5:00:01 0:15:44 1 417,81 2 / 2 5 / 10 5 / 10 425,367 947
3 11.07.2020, 07.00 VAMDRUP 09:58:04 2:58:04 0:16:59 1 278,18 9 / 13 64 / 137 64 / 137 227,602 905
4 27.06.2020, 06.00 BREMEN 500,692
5 21.06.2020, 07.45 ALTONA/HALSTENBEK 13:39:28 5:54:28 0:09:08 1 200,02 2 / 2 2 / 12 2 / 12 425,367 974
6 30.05.2020, 07.00 KIEL (RENDSBURG) 12:00:58 5:00:58 0:00:00 1 170,79 1 / 2 1 / 14 1 / 14 352,370 1000
7 23.05.2020, 08.30 Husum uge21 12:17:32 3:47:32 0:00:00 1 465,47 1 / 2 1 / 18 1 / 18 333,444 1000
8 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 12:53:48 2:53:48 0:07:31 1 309,56 5 / 6 26 / 100 26 / 100 227,602 958
9 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:33:41 2:13:41 0:09:19 1 266,79 3 / 6 34 / 183 34 / 183 169,349 928
10 11.08.2019, 07.00 ALTONA 11:26:03 4:26:03 0:06:48 1 561,51 2 / 2 2 / 6 2 / 6 415,441 974
11 03.08.2019, 09.45 HENSTEDT 15:19:56 5:34:56 0:00:00 1 205,20 1 / 2 1 / 6 1 / 6 403,660 1000
12 27.07.2019, 06.00 SOLTAU 13:31:33 7:31:33 0:10:34 1 104,20 1 / 2 2 / 6 2 / 6 498,600 977
13 13.07.2019, 09.45 GARLSTORF 14:52:06 5:07:06 0:07:17 1 526,00 2 / 2 3 / 7 3 / 7 468,635 976
14 29.06.2019, 08.30 BREMEN 14:42:48 6:12:48 0:00:00 1 343,06 1 / 2 1 / 7 1 / 7 500,692 1000
15 22.06.2019, 07.00 ALTONA 12:38:32 5:38:32 0:00:00 1 227,18 1 / 2 1 / 8 1 / 8 415,441 1000
16 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 11:47:42 2:27:42 0:14:47 1 540,97 3 / 9 56 / 189 56 / 189 227,602 902
17 01.06.2019, 10.30 KIEL 15:35:07 5:05:07 0:36:04 1 167,97 1 / 2 5 / 8 5 / 8 356,367 881
18 25.05.2019, 08.00 HUSUM 13:19:50 5:19:50 0:37:46 1 043,45 1 / 2 2 / 9 2 / 9 333,731 881
19 18.05.2019, 12.40 VAMDRUP 15:51:28 3:11:28 0:03:43 1 188,73 1 / 6 4 / 68 4 / 68 227,602 981
20 11.05.2019, 11.00 HORSENS N 13:11:00 2:11:00 0:00:32 1 292,74 3 / 6 3 / 30 3 / 30 169,349 996
21 11.08.2018, 14.45 HUSUM 19:53:21 5:08:21 0:22:18 1 082,31 3 / 3 7 / 7 7 / 7 333,731 928
22 04.08.2018, 10.00 HENSTEDT 15:52:14 5:52:14 0:00:00 1 146,00 1 / 4 1 / 7 1 / 7 403,660 1000
23 28.07.2018, 06.00 HUSUM 10:51:56 4:51:56 0:13:21 1 143,18 2 / 4 2 / 7 2 / 7 333,731 954
24 21.07.2018, 06.15 ALTONA 11:45:47 5:30:47 0:00:00 1 255,93 1 / 4 1 / 10 1 / 10 415,441 1000
25 14.07.2018, 09.00 SOLTAU 16:26:07 7:26:07 0:00:00 1 117,64 1 / 2 1 / 14 1 / 14 498,600 1000
26 07.07.2018, 06.00 HORSENS N 08:29:05 2:29:05 0:22:53 1 135,94 6 / 11 55 / 149 55 / 149 169,349 840
27 30.06.2018, 06.00 HENSTEDT 11:40:43 5:40:43 0:00:00 1 184,74 1 / 2 1 / 9 1 / 9 403,660 1000
28 23.06.2018, 08.30 HENSTEDT 15:05:58 6:35:58 0:30:20 1 019,43 2 / 3 5 / 38 5 / 38 403,660 923
29 16.06.2018, 06.15 HADERSLEV 244,913
30 09.06.2018, 05.45 ALTONA 12:50:27 7:05:27 1:46:25 976,47 4 / 5 38 / 61 38 / 61 415,441 753
31 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 10:17:37 4:07:37 1:07:40 919,17 6 / 8 81 / 122 81 / 122 227,602 726
32 19.05.2018, 08.00 VAMDRUP 11:16:35 3:16:35 0:09:06 1 157,79 1 / 3 7 / 95 7 / 95 227,602 953
217-16-6613 har fullført 30 av 32 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 94%. Antall kilometer tilbakelagt: 10479,333 km.