Info om 217-18-0231

Eier:
MADSEN & HJELMAAS
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 01.08.2020, 06.30 HADERSLEV 09:35:48 3:05:48 0:16:56 1 316,38 9 / 42 21 / 87 21 / 87 244,583 911
2 25.07.2020, 06.55 HADERSLEV 09:49:04 2:54:04 0:04:49 1 405,11 2 / 8 19 / 61 19 / 61 244,583 972
3 18.07.2020, 09.00 ALTONA/HALSTENBEK 15:00:43 6:00:43 1:18:19 1 177,94 27 / 47 47 / 73 47 / 73 424,904 780
4 11.07.2020, 07.00 VAMDRUP 10:01:21 3:01:21 0:20:27 1 253,65 19 / 40 80 / 137 80 / 137 227,349 887
5 27.06.2020, 05.45 VAMDRUP 10:11:54 4:26:54 1:20:45 851,81 36 / 49 92 / 133 92 / 133 227,349 696
6 21.06.2020, 08.20 AABENRAA 11:53:17 3:33:17 0:06:49 1 265,95 3 / 74 7 / 158 7 / 158 270,005 969
7 14.06.2020, 06.30 HADERSLEV 244,583
8 30.05.2020, 07.00 HADERSLEV 10:49:29 3:49:29 0:25:18 1 065,80 15 / 104 42 / 200 42 / 200 244,583 889
9 23.05.2020, 08.20 VAMDRUP 11:00:48 2:40:48 0:14:54 1 413,86 22 / 88 57 / 191 57 / 191 227,349 905
10 09.05.2020, 11.00 HORSENS N 14:22:26 3:22:26 1:18:07 834,53 66 / 78 110 / 138 110 / 138 168,936 614
11 03.08.2019, 07.00 HADERSLEV 10:21:32 3:21:32 0:14:17 1 213,61 2 / 14 28 / 76 28 / 76 244,583 929
12 27.07.2019, 06.00 HADERSLEV 15:01:04 9:01:04 5:43:53 452,04 82 / 91 152 / 168 152 / 168 244,583 365
13 20.07.2019, 06.15 VAMDRUP 10:49:08 4:34:08 2:03:01 829,34 34 / 44 93 / 122 93 / 122 227,349 560
14 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 09:15:36 3:00:36 0:46:04 935,42 77 / 101 158 / 212 158 / 212 168,936 743
15 16.06.2019, 07.05 HADERSLEV 09:57:27 2:52:27 0:03:11 1 418,28 15 / 124 23 / 200 23 / 200 244,583 982
16 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 13:16:04 3:56:04 1:45:06 963,07 87 / 101 150 / 189 150 / 189 227,349 564
17 01.06.2019, 09.45 HADERSLEV 12:49:06 3:04:06 0:24:46 1 328,53 47 / 99 85 / 183 85 / 183 244,583 865
18 25.05.2019, 08.50 VAMDRUP 11:42:05 2:52:05 0:10:18 1 321,16 8 / 117 19 / 193 19 / 193 227,349 939
217-18-0231 har fullført 17 av 18 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 94%. Antall kilometer tilbakelagt: 4108,956 km.