Info om 250-17-3630

Eier:
Per Vestergård
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 11.08.2019, 08.00 ALTONA 13:04:29 5:04:29 0:41:20 1 362,94 18 / 39 37 / 78 37 / 78 414,994 866
2 27.07.2019, 06.30 SOLTAU 498,135
3 13.07.2019, 10.15 GARLSTORF 15:11:27 4:56:27 0:00:00 1 579,11 1 / 15 1 / 27 1 / 27 468,128 1000
4 07.07.2019, 07.00 LÜNEBURG 14:01:41 7:01:41 0:00:00 1 096,94 1 / 18 1 / 41 1 / 41 462,563 1000
5 29.06.2019, 09.15 BREMEN 15:40:32 6:25:32 0:08:13 1 298,03 4 / 16 7 / 32 7 / 32 500,434 978
6 22.06.2019, 08.00 ALTONA 13:43:30 5:43:30 0:00:23 1 208,13 1 / 14 2 / 28 2 / 28 414,994 999
7 16.06.2019, 09.00 HENSTEDT 14:03:11 5:03:11 0:00:44 1 329,80 1 / 15 3 / 30 3 / 30 403,174 998
8 09.06.2019, 08.15 ALTONA 12:58:14 4:43:14 0:00:00 1 465,20 2 / 22 1 / 39 1 / 39 414,994 1000
9 01.06.2019, 11.30 KIEL 16:21:57 4:51:57 0:28:08 1 218,92 9 / 22 13 / 30 13 / 30 355,865 902
10 25.05.2019, 09.00 HUSUM 13:56:49 4:56:49 0:31:58 1 123,44 16 / 52 17 / 73 17 / 73 333,455 892
11 18.05.2019, 12.00 VAMDRUP 15:24:08 3:24:08 0:08:58 1 113,73 5 / 38 8 / 73 8 / 73 227,349 956
12 11.08.2018, 15.00 HUSUM 333,455
13 04.08.2018, 10.30 HENSTEDT 16:43:49 6:13:49 0:04:52 1 078,53 1 / 55 2 / 63 2 / 63 403,174 987
14 28.07.2018, 06.00 HADERSLEV 09:40:35 3:40:35 0:30:55 1 108,80 4 / 38 15 / 71 15 / 71 244,583 860
15 21.07.2018, 07.00 VAMDRUP 10:03:17 3:03:17 0:13:06 1 240,42 3 / 47 23 / 112 23 / 112 227,349 927
16 07.07.2018, 06.00 HORSENS N 08:31:58 2:31:58 0:26:01 1 111,66 26 / 60 60 / 149 60 / 149 168,936 822
17 30.06.2018, 06.20 AABENRAA 10:20:04 4:00:04 0:20:55 1 124,71 7 / 54 20 / 111 20 / 111 270,005 913
18 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 09:42:38 3:12:38 0:03:20 1 180,22 3 / 78 5 / 150 5 / 150 227,349 983
19 16.06.2018, 06.15 HADERSLEV 13:45:23 7:30:23 4:23:15 543,06 63 / 78 65 / 153 65 / 153 244,583 415
20 09.06.2018, 06.00 VAMDRUP 09:32:00 3:32:00 0:42:33 1 072,40 30 / 105 53 / 206 53 / 206 227,349 799
250-17-3630 har fullført 18 av 20 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 90%. Antall kilometer tilbakelagt: 6009,278 km.