Info om 901-16-2010

Eier:
B. MADSEN & SØN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 11.08.2019, 08.00 ALTONA 12:32:28 4:32:28 0:05:40 1 541,33 4 / 25 11 / 78 11 / 78 419,960 979
2 21.07.2019, 09.30 HANNOVER 10:59:44 19:06:44 10:54:37 495,60 8 / 8 11 / 11 11 / 11 568,326 429
3 22.06.2019, 08.00 ALTONA 14:12:26 6:12:26 0:24:32 1 127,61 1 / 3 11 / 28 11 / 28 419,960 932
4 09.06.2019, 08.15 ALTONA 13:47:45 5:32:45 0:45:34 1 262,09 6 / 10 25 / 39 25 / 39 419,960 861
5 01.06.2019, 09.45 HADERSLEV 13:02:38 3:17:38 0:34:31 1 261,70 31 / 49 110 / 183 110 / 183 249,354 822
6 11.05.2019, 10.20 HORSENS N 13:18:25 2:58:25 0:41:44 974,41 15 / 25 29 / 41 29 / 41 173,851 766
7 21.07.2018, 07.00 VAMDRUP 10:03:06 3:03:06 0:09:22 1 266,91 4 / 34 16 / 112 16 / 112 231,971 947
8 14.07.2018, 09.45 SOLTAU 18:29:48 8:44:48 1:32:18 958,70 3 / 4 11 / 29 11 / 29 503,128 823
9 30.06.2018, 07.00 HENSTEDT 13:35:19 6:35:19 0:54:44 1 032,58 3 / 5 12 / 24 12 / 24 408,196 860
10 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 09:52:30 3:22:30 0:09:10 1 145,54 4 / 35 13 / 150 13 / 150 231,971 954
11 16.06.2018, 07.00 BREMEN 505,063
12 09.06.2018, 06.00 VAMDRUP 09:55:37 3:55:37 1:01:28 984,53 12 / 45 65 / 206 65 / 206 231,971 734
13 02.06.2018, 06.45 HENSTEDT 13:37:34 6:52:34 1:18:59 989,41 13 / 23 30 / 71 30 / 71 408,196 806
14 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 09:43:52 3:33:52 0:29:56 1 084,65 21 / 24 50 / 122 50 / 122 231,971 857
15 19.05.2018, 08.50 VAMDRUP 12:09:18 3:19:18 0:13:39 1 163,93 7 / 19 30 / 94 30 / 94 231,971 930
901-16-2010 har fullført 14 av 15 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 93%. Antall kilometer tilbakelagt: 4730,786 km.