Info om 908-16-0229

Eier:
Atle Larm
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 01.08.2020, 06.45 DRESDEN/DÔBELN-OS 17:58:49 11:13:49 1:55:30 1 090,51 8 / 42 9 / 47 9 / 47 734,802 829
2 18.07.2020, 07.30 HANNOVER 15:48:49 8:18:49 1:29:16 1 145,24 40 / 64 56 / 82 56 / 82 571,263 821
3 21.06.2020, 07.00 OSBABRÜCK/BRAMCHE 22:28:55 15:28:55 8:21:44 623,88 17 / 18 25 / 28 25 / 28 579,534 460
4 14.06.2020, 06.30 HADERSLEV 10:07:59 3:37:59 0:16:05 1 122,03 20 / 110 44 / 214 44 / 214 244,583 928
5 06.06.2020, 12.00 HANNOVER 18:42:45 6:42:45 0:21:43 1 418,41 8 / 26 12 / 41 12 / 41 571,263 946
6 30.05.2020, 08.00 KIEL (RENDSBURG) 13:40:18 5:40:18 0:31:26 1 034,23 11 / 33 17 / 65 17 / 65 351,949 909
7 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 13:29:18 3:59:18 0:17:03 1 392,26 20 / 79 34 / 120 34 / 120 333,168 929
8 16.05.2020, 10.30 VAMDRUP 13:27:04 2:57:04 0:08:48 1 283,97 7 / 46 22 / 98 22 / 98 227,349 950
9 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:40:41 2:20:41 0:16:23 1 200,82 24 / 93 70 / 183 70 / 183 168,936 879
10 04.08.2019, 06.30 DRESDEN 748,826
11 13.07.2019, 09.00 VAMDRUP 12:32:54 3:32:54 0:43:45 1 067,87 52 / 64 132 / 159 132 / 159 227,349 795
12 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 08:46:18 2:31:18 0:16:57 1 116,56 26 / 101 66 / 212 66 / 212 168,936 887
13 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 11:08:18 3:08:18 0:16:58 1 207,38 53 / 100 105 / 238 105 / 238 227,349 909
14 18.05.2019, 12.40 VAMDRUP 227,349
15 11.08.2018, 15.00 HUSUM 20:01:10 5:01:10 0:14:58 1 107,21 3 / 32 4 / 42 4 / 42 333,455 949
16 04.08.2018, 10.30 HENSTEDT 17:11:34 6:41:34 0:32:10 1 004,00 6 / 55 10 / 63 10 / 63 403,174 919
17 28.07.2018, 06.30 HUSUM 14:40:28 8:10:28 3:32:19 679,87 15 / 21 20 / 27 20 / 27 333,455 560
18 21.07.2018, 07.15 ALTONA 13:19:20 6:04:20 0:38:51 1 139,05 6 / 34 12 / 41 12 / 41 414,994 893
19 14.07.2018, 09.45 SOLTAU 20:05:49 10:20:49 3:13:37 802,39 9 / 13 19 / 29 19 / 29 498,135 688
20 07.07.2018, 06.00 HORSENS N 08:34:49 2:34:49 0:28:46 1 091,20 29 / 60 65 / 149 65 / 149 168,936 807
21 23.06.2018, 08.30 HENSTEDT 16:16:42 7:46:42 1:41:38 863,88 8 / 16 19 / 38 19 / 38 403,174 782
22 16.06.2018, 07.00 BREMEN 07:59:28 19:24:28 12:30:51 429,75 21 / 32 21 / 49 21 / 49 500,434 355
23 09.06.2018, 05.45 ALTONA 11:35:05 5:50:05 0:30:37 1 185,41 6 / 25 17 / 61 17 / 61 414,994 914
24 02.06.2018, 06.45 HENSTEDT 14:21:35 7:36:35 2:08:05 883,02 14 / 35 37 / 71 37 / 71 403,174 719
25 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 10:01:42 3:51:42 0:52:01 981,22 34 / 56 72 / 122 72 / 122 227,349 775
26 19.05.2018, 08.50 VAMDRUP 12:05:03 3:15:03 0:13:23 1 165,59 11 / 45 29 / 94 29 / 94 227,349 931
908-16-0229 har fullført 24 av 26 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 92%. Antall kilometer tilbakelagt: 8735,104 km.