Info om 908-16-0441

Eier:
Rolf Andersen
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 28.07.2018, 06.30 HUSUM 333,455
2 21.07.2018, 07.15 ALTONA 14:32:26 7:17:26 1:51:57 948,70 21 / 34 28 / 41 28 / 41 414,994 744
3 14.07.2018, 07.15 VAMDRUP 12:30:08 5:15:08 2:00:13 721,44 28 / 43 64 / 107 64 / 107 227,349 617
4 07.07.2018, 06.30 ALTONA 414,994
5 30.06.2018, 06.20 AABENRAA 10:31:51 4:11:51 0:32:42 1 072,09 15 / 54 32 / 111 32 / 111 270,005 870
6 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 09:55:52 3:25:52 0:16:34 1 104,35 10 / 78 21 / 150 21 / 150 227,349 919
7 16.06.2018, 07.00 BREMEN 06:03:29 17:28:29 10:34:52 477,29 18 / 32 18 / 49 18 / 49 500,434 394
8 09.06.2018, 05.45 ALTONA 13:17:07 7:32:07 2:13:52 917,89 18 / 25 42 / 61 42 / 61 414,994 707
9 02.06.2018, 06.45 HENSTEDT 15:35:56 8:50:56 3:22:25 759,37 16 / 35 40 / 71 40 / 71 403,174 619
10 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 10:07:41 3:57:41 0:58:00 956,52 37 / 56 75 / 122 75 / 122 227,349 756
11 19.05.2018, 08.50 VAMDRUP 13:49:01 4:59:01 1:57:21 760,32 37 / 45 76 / 94 76 / 94 227,349 608
908-16-0441 har fullført 9 av 11 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 82%. Antall kilometer tilbakelagt: 2912,997 km.