Info om 908-16-0757

Eier:
Ragnar Lyssand
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 21.07.2018, 07.15 ALTONA 414,994
2 07.07.2018, 06.30 ALTONA 12:53:18 6:23:18 0:24:55 1 082,69 8 / 30 11 / 56 11 / 56 414,994 934
3 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 10:23:03 3:53:03 0:43:45 975,54 39 / 78 72 / 150 72 / 150 227,349 812
4 16.06.2018, 07.00 BREMEN 15:56:41 8:56:41 2:03:03 932,46 13 / 32 13 / 49 13 / 49 500,434 771
5 09.06.2018, 05.45 ALTONA 15:26:29 9:41:29 4:24:47 713,68 21 / 25 52 / 61 52 / 61 414,994 550
6 02.06.2018, 06.45 HENSTEDT 13:09:30 6:24:30 0:55:59 1 048,57 11 / 35 25 / 71 25 / 71 403,174 854
7 26.05.2018, 06.10 VAMDRUP 10:08:58 3:58:58 0:59:18 951,38 38 / 56 76 / 122 76 / 122 227,349 752
8 19.05.2018, 08.00 VAMDRUP 11:53:26 3:53:26 0:45:59 973,94 28 / 43 58 / 95 58 / 95 227,349 802
908-16-0757 har fullført 7 av 8 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 88%. Antall kilometer tilbakelagt: 2415,643 km.