Info om 908-17-0214

Eier:
Geir Erling Birkeland
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 01.08.2020, 06.45 DRESDEN/DÔBELN-OS 09:56:14 20:08:14 10:49:56 608,16 17 / 42 19 / 47 19 / 47 734,802 462
2 18.07.2020, 07.30 HANNOVER 14:39:42 7:09:42 0:20:09 1 329,45 15 / 64 23 / 82 23 / 82 571,263 953
3 21.06.2020, 08.20 AABENRAA 12:27:33 4:07:33 0:41:41 1 090,71 48 / 74 104 / 158 104 / 158 270,005 834
4 14.06.2020, 11.45 HENSTEDT (KALTENK 21:02:22 9:17:22 3:07:41 723,39 6 / 10 10 / 33 10 / 33 403,192 663
5 06.06.2020, 12.00 HANNOVER 19:30:48 7:30:48 1:09:46 1 267,22 15 / 26 21 / 41 21 / 41 571,263 845
6 30.05.2020, 08.00 KIEL (RENDSBURG) 14:20:28 6:20:28 1:12:10 925,05 21 / 33 41 / 65 41 / 65 351,949 813
7 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 13:33:34 4:03:34 0:21:19 1 367,87 27 / 79 43 / 120 43 / 120 333,168 912
8 16.05.2020, 10.30 VAMDRUP 13:44:39 3:14:39 0:26:18 1 167,99 39 / 46 71 / 98 71 / 98 227,349 864
9 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:54:18 2:34:18 0:29:30 1 094,85 41 / 93 107 / 183 107 / 183 168,936 802
10 11.08.2019, 08.00 ALTONA 13:22:20 5:22:20 0:59:24 1 287,47 23 / 39 48 / 78 48 / 78 414,994 818
11 27.07.2019, 06.30 SOLTAU 14:35:35 8:05:35 1:02:03 1 025,85 6 / 19 10 / 32 10 / 32 498,135 871
12 13.07.2019, 09.00 VAMDRUP 12:11:18 3:11:18 0:22:07 1 188,44 40 / 64 103 / 159 103 / 159 227,349 884
13 07.07.2019, 07.00 LÜNEBURG 17:06:14 10:06:14 3:04:32 763,01 13 / 18 21 / 41 21 / 41 462,563 696
14 29.06.2019, 09.15 BREMEN 16:27:05 7:12:05 0:54:16 1 158,19 13 / 16 17 / 32 17 / 32 500,434 873
15 22.06.2019, 08.00 ALTONA 14:12:56 6:12:56 0:29:22 1 112,78 9 / 14 17 / 28 17 / 28 414,994 920
16 16.06.2019, 09.00 HENSTEDT 14:28:03 5:28:03 0:25:12 1 229,00 7 / 15 13 / 30 13 / 30 403,174 922
17 09.06.2019, 08.15 ALTONA 13:32:45 5:17:45 0:34:30 1 306,04 11 / 22 22 / 39 22 / 39 414,994 891
18 01.06.2019, 11.30 KIEL 16:31:50 5:01:50 0:37:50 1 179,01 13 / 22 18 / 30 18 / 30 355,865 872
19 25.05.2019, 09.00 HUSUM 14:57:04 5:57:04 1:32:14 933,87 31 / 52 43 / 73 43 / 73 333,455 742
20 18.05.2019, 12.40 VAMDRUP 16:14:19 3:34:19 0:26:46 1 060,81 17 / 33 34 / 68 34 / 68 227,349 875
21 11.08.2018, 15.00 HUSUM 20:44:58 5:44:58 0:58:03 966,63 11 / 32 18 / 42 18 / 42 333,455 829
22 04.08.2018, 10.30 HENSTEDT 17:31:28 7:01:28 0:51:45 956,60 13 / 55 19 / 63 19 / 63 403,174 875
23 28.07.2018, 06.00 HADERSLEV 11:09:01 5:09:01 1:59:29 791,49 22 / 38 44 / 71 44 / 71 244,583 614
24 21.07.2018, 07.00 VAMDRUP 10:38:23 3:38:23 0:47:24 1 041,05 23 / 47 74 / 112 74 / 112 227,349 778
25 14.07.2018, 07.15 VAMDRUP 11:00:49 3:45:49 0:31:20 1 006,79 9 / 43 23 / 107 23 / 107 227,349 861
26 07.07.2018, 06.00 HORSENS N 08:21:47 2:21:47 0:16:12 1 191,51 14 / 60 36 / 149 36 / 149 168,936 881
27 30.06.2018, 06.20 AABENRAA 10:40:56 4:20:56 0:41:48 1 034,77 26 / 54 45 / 111 45 / 111 270,005 840
28 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 10:01:03 3:31:03 0:21:45 1 077,23 16 / 78 31 / 150 31 / 150 227,349 897
29 16.06.2018, 06.15 HADERSLEV 09:39:49 3:24:49 0:17:41 1 194,16 26 / 78 26 / 153 26 / 153 244,583 914
30 09.06.2018, 06.00 VAMDRUP 12:26:13 6:26:13 3:36:45 588,66 63 / 105 111 / 206 111 / 206 227,349 439
908-17-0214 har fullført 30 av 30 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 100%. Antall kilometer tilbakelagt: 10459,365 km.