Resultat fra HADERSLEV, 02.06.2018

  • Slippstasjon: HADERSLEV
  • Dato: 02.06.2018
  • Oppslipp kl: 06.10
  • Gjennomsnittsavstand: 244 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 85
  • Stemplede duer: 32
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 38%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 084-15-0148 A 09:31:42 3:21:42 0:00:00 1 212,61 BERGER & MADSEN     1 / 33 244,583 1000
2 217-16-6066 U 09:32:11 3:22:11 0:00:29 1 209,71 BERGER & MADSEN     2 / 33 244,583 998
3 217-15-5527 U 09:33:04 3:23:04 0:01:21 1 204,45 BERGER & MADSEN     3 / 33 244,583 993
4 217-15-5528 U 09:35:59 3:25:59 0:04:17 1 187,39 BERGER & MADSEN     4 / 33 244,583 979
5 217-15-5507 U 09:36:48 3:26:48 0:05:06 1 182,70 BERGER & MADSEN     5 / 33 244,583 975
6 217-15-5531 A 09:37:31 3:27:31 0:05:49 1 178,62 BERGER & MADSEN     6 / 33 244,583 972
7 217-16-6026 U 09:37:37 3:27:37 0:05:55 1 178,05 BERGER & MADSEN     7 / 33 244,583 971
8 217-16-6022 U 09:40:37 3:30:37 0:08:55 1 161,27 BERGER & MADSEN     8 / 33 244,583 958
9 N15-15-0031 A 09:40:50 3:30:50 0:09:07 1 160,08 Torleif Asheim 9 / 33 244,583 957
10 217-14-0630 U 09:42:43 3:32:43 0:11:00 1 149,81 BERGER & MADSEN     10 / 33 244,583 948
11 217-15-5388 A 09:43:13 3:33:13 0:11:31 1 147,11 BERGER & MADSEN     11 / 33 244,583 946
12 217-16-6017 U 09:43:41 3:33:41 0:11:59 1 144,60 BERGER & MADSEN     12 / 33 244,583 944
13 N20-15-0250 A 09:44:39 3:34:39 0:12:57 1 139,45 Atle Larm 13 / 33 244,583 940
14 N19-15-0303 A 09:44:43 3:34:43 0:13:00 1 139,10 Gunnar Hatlelid 14 / 33 244,583 939
15 217-16-6062 U 09:47:53 3:37:53 0:16:11 1 122,54 BERGER & MADSEN     15 / 33 244,583 926
16 217-15-5525 A 09:48:05 3:38:05 0:16:23 1 121,51 BERGER & MADSEN     16 / 33 244,583 925
17 217-15-5557 A 09:48:11 3:38:11 0:16:28 1 121,00 BERGER & MADSEN     17 / 33 244,583 924
18 217-15-5221 A 09:53:04 3:43:04 0:21:21 1 096,46 BERGER & MADSEN     18 / 33 244,583 904
19 N15-15-0021 U 09:53:17 3:43:17 0:21:35 1 095,39 Torleif Asheim 19 / 33 244,583 903
20 N13-15-0375 U 10:05:25 3:55:25 0:33:42 1 038,94 Dagfinn Iversen 20 / 33 244,583 857
21 217-15-5410 A 10:07:10 3:57:10 0:35:28 1 031,27 BERGER & MADSEN     21 / 33 244,583 850
22 068-15-0006 U 10:08:26 3:58:26 0:36:44 1 025,79 Johannes Madsen 22 / 33 244,583 846
23 N19-15-0306 U 10:10:34 4:00:34 0:38:51 1 016,70 Gunnar Hatlelid 23 / 33 244,583 838
24 217-13-0544 A 10:12:41 4:02:41 0:40:58 1 007,83 BERGER & MADSEN     24 / 33 244,583 831
25 N19-15-0027 A 10:19:23 4:09:23 0:47:41 980,75 Ragnar Lyssand 25 / 33 244,583 809
26 250-13-2309 A 10:20:52 4:10:52 0:49:10 974,95 BERGER & MADSEN     26 / 33 244,583 804
27 217-12-0313 A 10:31:17 4:21:17 0:59:35 936,08 BERGER & MADSEN     27 / 33 244,583 772
28 217-14-0797 U 10:31:20 4:21:20 0:59:38 935,90 BERGER & MADSEN     28 / 33 244,583 772
29 217-15-5469 U 10:56:02 4:46:02 1:24:19 855,09 BERGER & MADSEN     29 / 33 244,583 705
30 217-14-0623 A 11:19:17 5:09:17 1:47:34 790,81 BERGER & MADSEN     30 / 33 244,583 652
31 N14-15-0089 U 12:11:01 6:01:01 2:39:19 677,48 Fevik`s Eventyr 31 / 33 244,583 559
32 217-16-6088 U 12:20:34 6:10:34 2:48:52 660,02 BERGER & MADSEN     32 / 33 244,583 544
189-13-0597 A BENT S. ANDERSEN    1 / 3 244,913
217-17-7071 A BENT S. ANDERSEN    2 / 3 244,913
217-17-7072 A BENT S. ANDERSEN    3 / 3 244,913
025-16-1088 A BIRGER S. ANDERSE   1 / 8 245,105
025-17-2156 U BIRGER S. ANDERSE   2 / 8 245,105
025-17-2157 A BIRGER S. ANDERSE   3 / 8 245,105
025-17-2158 A BIRGER S. ANDERSE   4 / 8 245,105
025-17-2162 A BIRGER S. ANDERSE   5 / 8 245,105
025-17-2166 U BIRGER S. ANDERSE   6 / 8 245,105
025-17-2858 A BIRGER S. ANDERSE   7 / 8 245,105
217-17-7356 A BIRGER S. ANDERSE   8 / 8 245,105
217-13-0708 U B. MADSEN & SØN     1 / 15 249,354
217-13-0769 U B. MADSEN & SØN     2 / 15 249,354
217-13-0770 A B. MADSEN & SØN     3 / 15 249,354
217-14-0532 U B. MADSEN & SØN     4 / 15 249,354
217-14-0577 A B. MADSEN & SØN     5 / 15 249,354
217-14-0601 A B. MADSEN & SØN     6 / 15 249,354
217-15-5320 U B. MADSEN & SØN     7 / 15 249,354
217-15-5325 A B. MADSEN & SØN     8 / 15 249,354
217-15-5339 A B. MADSEN & SØN     9 / 15 249,354
217-15-5345 A B. MADSEN & SØN     10 / 15 249,354
217-15-5349 U B. MADSEN & SØN     11 / 15 249,354
217-15-5374 A B. MADSEN & SØN     12 / 15 249,354
217-15-5383 U B. MADSEN & SØN     13 / 15 249,354
217-15-5490 A B. MADSEN & SØN     14 / 15 249,354
217-16-6220 A B. MADSEN & SØN     15 / 15 249,354
217-15-5188 A M. M. CHRISTENSEN   1 / 6 243,539
217-15-5198 A M. M. CHRISTENSEN   2 / 6 243,539
217-15-5563 A M. M. CHRISTENSEN   3 / 6 243,539
217-16-6144 A M. M. CHRISTENSEN   4 / 6 243,539
217-16-6370 A M. M. CHRISTENSEN   5 / 6 243,539
217-17-7124 U M. M. CHRISTENSEN   6 / 6 243,539
217-17-7264 U BERGER & MADSEN     33 / 33 244,583
189-13-0727 A TORBEN M CHRISTEN   1 / 8 238,915
189-14-0806 A TORBEN M CHRISTEN   2 / 8 238,915
217-15-5137 A TORBEN M CHRISTEN   3 / 8 238,915
217-15-5160 A TORBEN M CHRISTEN   4 / 8 238,915
217-16-6110 A TORBEN M CHRISTEN   5 / 8 238,915
217-16-6113 A TORBEN M CHRISTEN   6 / 8 238,915
217-16-6120 A TORBEN M CHRISTEN   7 / 8 238,915
217-16-6126 A TORBEN M CHRISTEN   8 / 8 238,915
217-14-0722 U FRANK HAAGENSEN     1 / 12 245,665
217-15-5275 A FRANK HAAGENSEN     2 / 12 245,665
217-16-6151 A FRANK HAAGENSEN     3 / 12 245,665
217-16-6165 A FRANK HAAGENSEN     4 / 12 245,665
217-16-6171 U FRANK HAAGENSEN     5 / 12 245,665
217-16-6172 U FRANK HAAGENSEN     6 / 12 245,665
217-16-6180 U FRANK HAAGENSEN     7 / 12 245,665
217-16-6182 A FRANK HAAGENSEN     8 / 12 245,665
217-16-6183 U FRANK HAAGENSEN     9 / 12 245,665
217-16-6184 U FRANK HAAGENSEN     10 / 12 245,665
217-16-6185 A FRANK HAAGENSEN     11 / 12 245,665
217-16-6197 U FRANK HAAGENSEN     12 / 12 245,665
32 av 85 duer har kommet hjem. 38% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.