Resultat fra HENSTEDT, 23.06.2018

  • Slippstasjon: HENSTEDT
  • Dato: 23.06.2018
  • Oppslipp kl: 08.30
  • Gjennomsnittsavstand: 402 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 38
  • Stemplede duer: 31
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 82%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 189-15-0510 A 14:35:37 6:05:37 0:00:00 1 104,05 BENT S. ANDERSEN    1 / 3 403,660 1000
2 217-16-6112 U 14:30:31 6:00:31 0:01:15 1 100,28 TORBEN M CHRISTEN   1 / 5 396,670 997
3 N15-16-1306 U 14:44:39 6:14:39 0:09:28 1 076,14 Gebert & Lura 1 / 16 403,174 975
4 217-15-5527 U 15:04:55 6:34:55 0:29:46 1 020,91 BERGER & MADSEN     2 / 16 403,174 925
5 217-16-6613 A 15:05:58 6:35:58 0:30:20 1 019,43 BENT S. ANDERSEN    2 / 3 403,660 923
6 217-16-6283 U 15:11:19 6:41:19 0:31:14 1 017,14 B. MADSEN & SØN     1 / 5 408,196 921
7 217-16-6132 A 15:09:07 6:39:07 0:40:31 993,87 TORBEN M CHRISTEN   2 / 5 396,670 900
8 189-14-0790 A 15:28:43 6:58:43 0:53:05 964,04 BENT S. ANDERSEN    3 / 3 403,660 873
9 217-15-5137 A 15:24:18 6:54:18 0:55:58 957,45 TORBEN M CHRISTEN   3 / 5 396,670 867
10 217-16-6284 U 15:38:44 7:08:44 0:58:21 952,10 B. MADSEN & SØN     2 / 5 408,196 862
11 217-14-0630 U 15:35:35 7:05:35 1:00:28 947,34 BERGER & MADSEN     3 / 16 403,174 858
12 217-15-5507 U 15:36:15 7:06:15 1:01:08 945,86 BERGER & MADSEN     4 / 16 403,174 857
13 217-14-0623 A 15:37:52 7:07:52 1:02:45 942,29 BERGER & MADSEN     5 / 16 403,174 853
14 217-15-5261 A 15:47:20 7:17:20 1:10:58 924,58 FRANK HAAGENSEN     1 / 4 404,350 837
15 217-13-0770 A 15:56:44 7:26:44 1:16:08 913,74 B. MADSEN & SØN     3 / 5 408,196 828
16 N13-16-0002 A 15:58:32 7:28:32 1:23:27 898,87 Mardon Jørgensen 6 / 16 403,174 814
17 000-16-6315 U 16:05:07 7:35:07 1:24:26 896,90 B. MADSEN & SØN     4 / 5 408,196 812
18 N15-15-0021 U 16:10:12 7:40:12 1:35:08 876,08 Torleif Asheim 7 / 16 403,174 794
19 N20-16-0229 A 16:16:42 7:46:42 1:41:38 863,88 Atle Larm 8 / 16 403,174 782
20 217-16-6022 U 16:18:50 7:48:50 1:43:46 859,95 BERGER & MADSEN     9 / 16 403,174 779
21 217-16-6331 A 16:19:08 7:49:08 1:44:04 859,40 BERGER & MADSEN     10 / 16 403,174 778
22 217-15-5262 U 16:53:28 8:23:28 2:16:59 803,13 FRANK HAAGENSEN     2 / 4 404,350 727
23 N19-16-0280 A 17:19:50 8:49:50 2:44:51 760,94 Gunnar Hatlelid 11 / 16 403,174 689
24 N20-15-0250 A 17:27:03 8:57:03 2:52:04 750,72 Atle Larm 12 / 16 403,174 680
25 189-14-0828 A 17:43:56 9:13:56 3:18:04 716,10 TORBEN M CHRISTEN   4 / 5 396,670 649
26 250-14-2934 A 18:15:26 9:45:26 3:40:31 688,68 BERGER & MADSEN     13 / 16 403,174 624
27 217-16-6263 U 18:17:19 9:47:19 3:42:24 686,47 BERGER & MADSEN     14 / 16 403,174 622
28 901-16-2464 A 18:36:44 10:06:44 3:54:22 672,78 B. MADSEN & SØN     5 / 5 408,196 609
29 217-16-6023 U 18:33:38 10:03:38 3:58:44 667,91 Knoll & Tott 15 / 16 403,174 605
30 217-16-6058 U 21:07:57 12:37:57 6:33:14 531,93 BERGER & MADSEN     16 / 16 403,174 482
31 217-15-5404 U 06:25:39 16:21:39 10:17:13 410,71 N. JØRGENSEN     J  1 / 2 403,174 372
025-16-1080 U BIRGER S. ANDERSE   1 / 3 403,821
025-17-2161 U BIRGER S. ANDERSE   2 / 3 403,821
025-17-2166 U BIRGER S. ANDERSE   3 / 3 403,821
217-15-5403 U N. JØRGENSEN     J  2 / 2 403,174
217-16-6135 A TORBEN M CHRISTEN   5 / 5 396,670
217-15-5256 U FRANK HAAGENSEN     3 / 4 404,350
217-16-6156 A FRANK HAAGENSEN     4 / 4 404,350
31 av 38 duer har kommet hjem. 82% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.