Resultat fra HENSTEDT, 04.08.2018

  • Slippstasjon: HENSTEDT
  • Dato: 04.08.2018
  • Oppslipp kl: 10.30
  • Gjennomsnittsavstand: 402 km
  • Deltagende slag: 3
  • Påmeldte duer: 63
  • Stemplede duer: 50
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 79%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-16-6132 A 16:32:55 6:02:55 0:00:00 1 093,01 TORBEN M CHRISTEN   1 / 4 396,670 1000
2 250-17-3630 U 16:43:49 6:13:49 0:04:52 1 078,53 Per Vestergård 1 / 55 403,174 987
3 189-14-0784 A 16:45:00 6:15:00 0:05:35 1 076,43 BENT S. ANDERSEN    1 / 4 403,660 985
4 086-17-0599 A 16:46:20 6:16:20 0:07:20 1 071,32 Team Jensen 2 / 55 403,174 980
5 217-17-7083 A 16:53:42 6:23:42 0:14:08 1 052,02 BENT S. ANDERSEN    2 / 4 403,660 962
6 N13-16-0004 U 16:56:05 6:26:05 0:16:56 1 044,27 Kjell Bynes 3 / 55 403,174 955
7 217-16-6023 U 16:56:06 6:26:06 0:16:57 1 044,22 Knoll & Tott 4 / 55 403,174 955
8 217-16-6114 U 16:53:26 6:23:26 0:20:31 1 034,52 TORBEN M CHRISTEN   2 / 4 396,670 946
9 217-17-7226 U 17:08:38 6:38:38 0:29:17 1 011,39 BERGER & MADSEN     5 / 55 403,174 925
10 N20-16-0229 A 17:11:34 6:41:34 0:32:10 1 004,00 Atle Larm 6 / 55 403,174 919
11 217-17-7416 A 17:15:11 6:45:11 0:35:43 995,04 BERGER & MADSEN     7 / 55 403,174 910
12 189-13-0703 A 17:11:21 6:41:21 0:38:26 988,34 TORBEN M CHRISTEN   3 / 4 396,670 904
13 217-16-6601 A 17:19:02 6:49:02 0:39:02 986,86 BENT S. ANDERSEN    3 / 4 403,660 903
14 N20-16-0061 U 17:19:06 6:49:06 0:39:35 985,51 Ole Arild Heggland 8 / 55 403,174 902
15 217-17-7417 U 17:21:31 6:51:31 0:41:57 979,73 BERGER & MADSEN     9 / 55 403,174 896
16 068-16-0465 A 17:24:25 6:54:25 0:44:48 972,87 Preben Christensen 10 / 55 403,174 890
17 N32-16-0348 U 17:27:13 6:57:13 0:47:34 966,34 Bjørn Ove Helgesen 11 / 55 403,174 884
18 N19-16-0280 A 17:27:19 6:57:19 0:47:40 966,11 Gunnar Hatlelid 12 / 55 403,174 884
19 N14-17-0214 A 17:31:28 7:01:28 0:51:45 956,60 Geir Erling Birkeland 13 / 55 403,174 875
20 N14-16-0158 U 17:31:54 7:01:54 0:52:10 955,62 Fevik`s Eventyr 14 / 55 403,174 874
21 172-16-0311 U 17:40:54 7:10:54 1:01:01 935,66 BERGER & MADSEN     15 / 55 403,174 856
22 217-17-7283 U 17:41:59 7:11:59 1:02:05 933,31 BERGER & MADSEN     16 / 55 403,174 854
23 097-16-0720 U 17:42:35 7:12:35 1:02:41 932,01 Per Vestergård  17 / 55 403,174 853
24 189-13-0727 A 17:38:26 7:08:26 1:05:31 925,86 TORBEN M CHRISTEN   4 / 4 396,670 847
25 217-17-7209 U 17:53:32 7:23:32 1:13:27 909,00 BERGER & MADSEN     18 / 55 403,174 832
26 217-16-6246 A 17:53:35 7:23:35 1:13:30 908,90 BERGER & MADSEN     19 / 55 403,174 832
27 N13-16-0005 A 17:54:05 7:24:05 1:14:00 907,88 Kjell Bynes 20 / 55 403,174 831
28 250-17-3635 U 17:59:02 7:29:02 1:18:52 897,87 Fevik`s Eventyr 21 / 55 403,174 821
29 N24-16-0584 U 18:03:00 7:33:00 1:22:46 890,01 Jan Holsen 22 / 55 403,174 814
30 217-16-6308 A 18:10:04 7:40:04 1:29:43 876,34 BERGER & MADSEN     23 / 55 403,174 802
31 N14-17-0253 A 18:22:33 7:52:33 1:42:00 853,19 Kurt Johan Dalen 24 / 55 403,174 781
32 217-17-7081 A 18:39:11 8:09:11 1:57:47 825,17 BENT S. ANDERSEN    4 / 4 403,660 755
33 217-17-7278 U 18:46:02 8:16:02 2:05:06 812,80 BERGER & MADSEN     25 / 55 403,174 744
34 N20-16-0231 A 18:56:01 8:26:01 2:14:56 796,76 Atle Larm 26 / 55 403,174 729
35 217-17-7273 A 18:56:07 8:26:07 2:15:02 796,60 BERGER & MADSEN     27 / 55 403,174 729
36 N15-17-0471 A 21:36:13 11:06:13 4:52:33 605,17 Gunleiv Hadland 28 / 55 403,174 554
37 N13-16-0002 A 22:04:21 11:34:21 5:20:13 580,65 Mardon Jørgensen 29 / 55 403,174 531
38 217-17-7291 A 07:22:07 13:35:07 7:19:03 494,62 BERGER & MADSEN     30 / 55 403,174 453
39 N24-17-0551 A 07:39:48 13:52:48 7:36:26 484,12 Jan Holsen 31 / 55 403,174 443
40 172-16-0310 A 07:54:42 14:07:42 7:51:06 475,61 BERGER & MADSEN     32 / 55 403,174 435
41 242-17-2395 A 08:25:17 14:38:17 8:21:11 459,05 Rolf Andersen 33 / 55 403,174 420
42 N15-17-0494 U 08:29:17 14:42:17 8:25:07 456,97 Gunleiv Hadland 34 / 55 403,174 418
43 N14-17-0051 A 08:39:43 14:52:43 8:35:23 451,63 Øyvind Enerstad 35 / 55 403,174 413
44 N26-17-0993 U 08:48:04 15:01:04 8:43:37 447,44 Team Rumo 36 / 55 403,174 409
45 217-17-7292 U 08:53:22 15:06:23 8:48:50 444,82 BERGER & MADSEN     37 / 55 403,174 407
46 217-16-6034 A 09:05:17 15:18:17 9:00:33 439,05 BERGER & MADSEN     38 / 55 403,174 402
47 N13-17-0529 A 09:16:27 15:29:27 9:11:32 433,78 Kjell Bynes 39 / 55 403,174 397
48 N13-16-0245 U 10:23:50 16:36:51 10:17:50 404,45 Herlof G Herlofsen 40 / 55 403,174 370
49 217-17-7234 U 12:46:48 18:59:49 12:38:30 353,72 BERGER & MADSEN     41 / 55 403,174 324
50 217-15-5395 A 13:15:27 19:28:27 13:06:41 345,05 BERGER & MADSEN     42 / 55 403,174 316
217-15-5507 U BERGER & MADSEN     43 / 55 403,174
217-16-6061 A BERGER & MADSEN     44 / 55 403,174
217-17-7270 A BERGER & MADSEN     45 / 55 403,174
217-17-7284 U BERGER & MADSEN     46 / 55 403,174
217-17-7295 A BERGER & MADSEN     47 / 55 403,174
217-17-7317 A BERGER & MADSEN     48 / 55 403,174
217-17-7330 U BERGER & MADSEN     49 / 55 403,174
233-17-0109 U Bo Knudsen 50 / 55 403,174
N19-16-0551 A G & M Lyssand 51 / 55 403,174
N26-17-0063 A Bjarte Alvær 52 / 55 403,174
N19-17-0109 U Svein Buene 53 / 55 403,174
N14-17-0155 U Fevik`s Eventyr 54 / 55 403,174
N13-17-0530 A Kjell Bynes 55 / 55 403,174
50 av 63 duer har kommet hjem. 79% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.