Resultat fra VAMDRUP, 13.07.2019

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 13.07.2019
  • Oppslipp kl: 09.00
  • Gjennomsnittsavstand: 225 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 159
  • Stemplede duer: 153
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 96%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-18-0162 A 11:49:23 2:49:23 0:00:00 1 343,71 TOVE N. ANDERSEN    1 / 11 227,602 1000
2 217-17-7367 A 11:49:27 2:49:27 0:00:04 1 343,18 TOVE N. ANDERSEN    2 / 11 227,602 1000
3 217-18-0118 U 11:53:03 2:53:03 0:00:24 1 340,49 B. MADSEN & SØN     1 / 34 231,971 998
4 217-17-7156 A 11:49:06 2:49:06 0:00:43 1 337,97 M. M. CHRISTENSEN   1 / 16 226,251 996
5 217-17-7159 A 11:49:07 2:49:07 0:00:44 1 337,84 M. M. CHRISTENSEN   2 / 16 226,251 996
6 N20-18-0299 A 11:50:07 2:50:07 0:00:55 1 336,43 Atle Larm 1 / 64 227,349 995
7 217-18-0130 U 11:54:15 2:54:15 0:01:35 1 331,25 B. MADSEN & SØN     2 / 34 231,971 991
8 217-18-0140 A 11:54:31 2:54:31 0:01:50 1 329,22 B. MADSEN & SØN     3 / 34 231,971 989
9 217-17-7192 A 11:47:38 2:47:38 0:02:23 1 324,98 TORBEN M CHRISTEN   1 / 20 222,111 986
10 217-15-5160 A 11:47:41 2:47:41 0:02:26 1 324,59 TORBEN M CHRISTEN   2 / 20 222,111 986
11 217-18-0187 A 11:52:02 2:52:02 0:02:39 1 323,01 TOVE N. ANDERSEN    3 / 11 227,602 985
12 N19-18-0109 U 11:51:52 2:51:52 0:02:40 1 322,82 Svein Buene 2 / 64 227,349 984
13 217-18-0184 A 11:52:08 2:52:08 0:02:45 1 322,24 TOVE N. ANDERSEN    4 / 11 227,602 984
14 217-17-7125 A 11:51:09 2:51:09 0:02:47 1 321,95 M. M. CHRISTENSEN   3 / 16 226,251 984
15 217-16-6113 A 11:48:48 2:48:48 0:03:35 1 315,82 TORBEN M CHRISTEN   3 / 20 222,111 979
16 217-18-0020 A 11:48:53 2:48:53 0:03:40 1 315,17 TORBEN M CHRISTEN   4 / 20 222,111 979
17 217-17-7174 A 11:49:01 2:49:01 0:03:48 1 314,14 TORBEN M CHRISTEN   5 / 20 222,111 978
18 172-16-0311 U 11:53:10 2:53:10 0:03:58 1 312,89 MADSEN & HJELMAAS   3 / 64 227,349 977
19 086-18-0163 U 11:53:20 2:53:20 0:04:08 1 311,63 Paul Sedal 4 / 64 227,349 976
20 N17-18-0629 A 11:53:39 2:53:39 0:04:27 1 309,24 George Velde 5 / 64 227,349 974
20 N15-18-0744 U 11:53:39 2:53:39 0:04:27 1 309,24 G & M Lyssand 6 / 64 227,349 974
22 217-18-0097 U 11:57:34 2:57:34 0:04:50 1 306,39 B. MADSEN & SØN     4 / 34 231,971 972
23 217-17-7072 A 11:54:16 2:54:16 0:04:52 1 306,06 TOVE N. ANDERSEN    5 / 11 227,602 972
24 217-18-0122 A 11:57:38 2:57:38 0:04:54 1 305,90 B. MADSEN & SØN     5 / 34 231,971 972
25 217-18-0077 A 11:53:21 2:53:21 0:05:00 1 305,17 M. M. CHRISTENSEN   4 / 16 226,251 971
26 217-17-7149 A 11:53:29 2:53:29 0:05:08 1 304,17 M. M. CHRISTENSEN   5 / 16 226,251 971
27 217-18-0154 U 11:58:31 2:58:31 0:05:46 1 299,44 B. MADSEN & SØN     6 / 34 231,971 967
28 217-18-0082 A 11:51:16 2:51:16 0:06:07 1 296,87 TORBEN M CHRISTEN   6 / 20 222,111 965
29 N19-18-0108 U 11:55:22 2:55:22 0:06:10 1 296,42 Svein Buene 7 / 64 227,349 965
30 217-18-0433 A 11:55:25 2:55:25 0:06:13 1 296,05 MADSEN & HJELMAAS   8 / 64 227,349 965
31 217-17-7462 U 11:59:16 2:59:16 0:06:30 1 294,00 B. MADSEN & SØN     7 / 34 231,971 963
32 217-16-6144 A 11:54:59 2:54:59 0:06:38 1 292,99 M. M. CHRISTENSEN   6 / 16 226,251 962
33 217-18-0063 A 11:55:02 2:55:02 0:06:41 1 292,62 M. M. CHRISTENSEN   7 / 16 226,251 962
34 217-16-6120 A 11:52:08 2:52:08 0:07:00 1 290,34 TORBEN M CHRISTEN   7 / 20 222,111 960
35 217-18-0014 A 11:52:18 2:52:18 0:07:10 1 289,09 TORBEN M CHRISTEN   8 / 20 222,111 959
36 217-18-0066 A 11:55:41 2:55:41 0:07:20 1 287,83 M. M. CHRISTENSEN   8 / 16 226,251 958
37 055-18-0439 A 11:56:42 2:56:42 0:07:30 1 286,64 Paul Sedal 9 / 64 227,349 958
38 217-18-0113 U 12:00:20 3:00:20 0:07:33 1 286,35 B. MADSEN & SØN     8 / 34 231,971 957
39 217-18-0012 A 11:56:49 2:56:49 0:07:37 1 285,79 Per Bjarte Ludvigsen 10 / 64 227,349 957
40 217-17-7183 A 11:53:40 2:53:40 0:08:34 1 278,95 TORBEN M CHRISTEN   9 / 20 222,111 952
41 217-18-0239 A 11:58:27 2:58:27 0:09:15 1 274,02 Jan Holsen 11 / 64 227,349 948
42 189-13-0703 A 11:54:30 2:54:30 0:09:25 1 272,84 TORBEN M CHRISTEN   10 / 20 222,111 947
43 217-18-0327 A 11:59:28 2:59:28 0:09:28 1 272,54 FRANK HAAGENSEN     1 / 12 228,379 947
44 N08-18-0226 U 11:59:13 2:59:13 0:10:01 1 268,57 Ragnar Jørgensen 12 / 64 227,349 944
45 N32-16-0348 U 11:59:16 2:59:16 0:10:04 1 268,22 Bjørn Ove Helgesen 13 / 64 227,349 944
46 217-18-0168 A 11:59:39 2:59:39 0:10:15 1 266,92 TOVE N. ANDERSEN    6 / 11 227,602 943
47 N26-17-0993 U 11:59:31 2:59:31 0:10:19 1 266,45 Team Rumo 14 / 64 227,349 943
48 217-18-0057 A 11:58:48 2:58:48 0:10:29 1 265,39 M. M. CHRISTENSEN   9 / 16 226,251 942
49 217-15-5563 A 11:58:58 2:58:58 0:10:39 1 264,21 M. M. CHRISTENSEN   10 / 16 226,251 941
50 217-18-0023 A 11:56:01 2:56:01 0:10:59 1 261,87 TORBEN M CHRISTEN   11 / 20 222,111 939
51 217-18-0125 A 12:04:09 3:04:09 0:11:17 1 259,69 B. MADSEN & SØN     9 / 34 231,971 937
52 217-17-7071 A 12:00:54 3:00:54 0:11:31 1 258,16 TOVE N. ANDERSEN    7 / 11 227,602 936
53 217-18-0141 A 12:04:40 3:04:40 0:11:48 1 256,16 B. MADSEN & SØN     10 / 34 231,971 935
54 217-18-0051 A 12:00:18 3:00:18 0:11:59 1 254,86 M. M. CHRISTENSEN   11 / 16 226,251 934
55 217-17-7278 U 12:01:41 3:01:41 0:12:30 1 251,35 MADSEN & HJELMAAS   15 / 64 227,349 931
56 217-17-7447 A 12:05:37 3:05:37 0:12:44 1 249,73 B. MADSEN & SØN     11 / 34 231,971 930
57 242-17-2395 A 12:02:02 3:02:02 0:12:51 1 248,94 Rolf Andersen 16 / 64 227,349 929
58 217-18-0149 U 12:05:45 3:05:45 0:12:52 1 248,83 B. MADSEN & SØN     12 / 34 231,971 929
58 217-17-7283 U 12:02:03 3:02:03 0:12:52 1 248,83 MADSEN & HJELMAAS   17 / 64 227,349 929
60 217-17-7352 A 12:02:05 3:02:05 0:12:54 1 248,60 MADSEN & HJELMAAS   18 / 64 227,349 929
61 217-16-6114 U 11:58:04 2:58:04 0:13:05 1 247,35 TORBEN M CHRISTEN   12 / 20 222,111 928
62 217-18-0010 A 11:58:10 2:58:10 0:13:11 1 246,65 TORBEN M CHRISTEN   13 / 20 222,111 928
63 217-18-0116 A 12:06:26 3:06:26 0:13:32 1 244,26 B. MADSEN & SØN     13 / 34 231,971 926
64 217-18-0095 U 12:06:34 3:06:34 0:13:40 1 243,37 B. MADSEN & SØN     14 / 34 231,971 925
65 217-17-7412 U 12:06:51 3:06:51 0:13:56 1 241,48 B. MADSEN & SØN     15 / 34 231,971 924
66 217-18-0117 A 12:06:54 3:06:54 0:13:59 1 241,15 B. MADSEN & SØN     16 / 34 231,971 924
67 209-18-0645 U 12:03:14 3:03:14 0:14:03 1 240,76 Paul Sedal 19 / 64 227,349 923
68 N32-18-0138 U 12:04:00 3:04:00 0:14:49 1 235,59 Bjørn Ove Helgesen 20 / 64 227,349 920
69 N13-18-0337 U 12:04:01 3:04:01 0:14:50 1 235,48 Dagfinn Iversen 21 / 64 227,349 919
70 N14-18-0386 U 12:04:02 3:04:02 0:14:51 1 235,37 Nina E. Hjelmaas 22 / 64 227,349 919
70 N32-18-0412 U 12:04:02 3:04:02 0:14:51 1 235,37 Sveinar Kringlebotten 23 / 64 227,349 919
72 097-18-2123 U 12:04:05 3:04:05 0:14:54 1 235,03 Team 097 Odder 24 / 64 227,349 919
73 N17-18-0648 A 12:04:12 3:04:12 0:15:01 1 234,25 Jan Inge Våge 25 / 64 227,349 919
74 217-18-0205 U 12:04:16 3:04:16 0:15:05 1 233,80 MADSEN & HJELMAAS   26 / 64 227,349 918
75 017-18-1276 A 12:04:18 3:04:18 0:15:07 1 233,58 Jan Hansen 27 / 64 227,349 918
76 217-17-7483 U 12:08:07 3:08:07 0:15:11 1 233,12 B. MADSEN & SØN     17 / 34 231,971 918
77 217-18-0093 U 12:08:25 3:08:25 0:15:29 1 231,16 B. MADSEN & SØN     18 / 34 231,971 916
78 055-18-0627 A 12:04:47 3:04:47 0:15:36 1 230,35 Niels Kr. Hansen 28 / 64 227,349 916
79 189-13-0597 A 12:05:00 3:05:00 0:15:37 1 230,28 TOVE N. ANDERSEN    8 / 11 227,602 916
80 N24-17-0551 A 12:04:51 3:04:51 0:15:40 1 229,91 Jan Holsen 29 / 64 227,349 915
81 217-18-0136 A 12:09:08 3:09:08 0:16:11 1 226,49 B. MADSEN & SØN     19 / 34 231,971 913
82 N14-18-0256 A 12:05:22 3:05:22 0:16:11 1 226,48 Geir Erling Birkeland 30 / 64 227,349 913
83 217-18-0002 U 12:01:22 3:01:22 0:16:28 1 224,65 TORBEN M CHRISTEN   14 / 20 222,111 911
84 N24-18-0569 U 12:06:22 3:06:22 0:17:11 1 219,90 Jan Holsen 31 / 64 227,349 908
85 217-18-0068 A 12:05:35 3:05:35 0:17:18 1 219,13 M. M. CHRISTENSEN   12 / 16 226,251 907
86 N26-18-2287 U 12:06:57 3:06:57 0:17:46 1 216,10 Jan Holsen 32 / 64 227,349 905
87 172-16-0310 A 12:07:02 3:07:02 0:17:51 1 215,55 MADSEN & HJELMAAS   33 / 64 227,349 905
88 217-18-0114 A 12:11:09 3:11:09 0:18:10 1 213,55 B. MADSEN & SØN     20 / 34 231,971 903
89 217-18-0091 U 12:11:28 3:11:28 0:18:28 1 211,55 B. MADSEN & SØN     21 / 34 231,971 902
90 217-17-7442 A 12:11:35 3:11:35 0:18:35 1 210,81 B. MADSEN & SØN     22 / 34 231,971 901
90 250-17-3635 U 12:07:46 3:07:46 0:18:35 1 210,81 MADSEN & HJELMAAS   34 / 64 227,349 901
92 217-18-0033 A 12:03:36 3:03:36 0:18:45 1 209,75 TORBEN M CHRISTEN   15 / 20 222,111 900
93 N08-18-0810 A 12:08:20 3:08:20 0:19:09 1 207,16 Glenn Johanssen 35 / 64 227,349 898
94 217-17-7417 U 12:08:21 3:08:21 0:19:10 1 207,06 MADSEN & HJELMAAS   36 / 64 227,349 898
95 N26-18-2285 U 12:08:24 3:08:24 0:19:13 1 206,74 Jan Holsen 37 / 64 227,349 898
96 N13-18-0004 A 12:08:27 3:08:27 0:19:16 1 206,42 Team Femkløver 38 / 64 227,349 898
97 217-18-0333 A 12:09:30 3:09:30 0:19:28 1 205,17 FRANK HAAGENSEN     2 / 12 228,379 897
98 N20-18-0252 A 12:09:09 3:09:09 0:19:58 1 201,95 Gunnar Hatlelid 39 / 64 227,349 895
99 217-17-7363 A 12:09:35 3:09:35 0:20:11 1 200,54 TOVE N. ANDERSEN    9 / 11 227,602 893
100 217-18-0111 U 12:14:25 3:14:25 0:21:22 1 193,16 B. MADSEN & SØN     23 / 34 231,971 888
101 217-18-0126 A 12:14:29 3:14:29 0:21:26 1 192,76 B. MADSEN & SØN     24 / 34 231,971 888
102 217-18-0138 A 12:14:32 3:14:32 0:21:29 1 192,45 B. MADSEN & SØN     25 / 34 231,971 887
103 N14-17-0214 A 12:11:18 3:11:18 0:22:07 1 188,44 Geir Erling Birkeland 40 / 64 227,349 884
104 217-18-0127 A 12:15:37 3:15:37 0:22:32 1 185,84 B. MADSEN & SØN     26 / 34 231,971 883
105 217-17-7162 A 12:11:09 3:11:09 0:22:54 1 183,63 M. M. CHRISTENSEN   13 / 16 226,251 881
106 217-18-0185 A 12:12:31 3:12:31 0:23:07 1 182,25 TOVE N. ANDERSEN    10 / 11 227,602 880
107 217-18-0378 U 12:05:46 3:05:46 0:25:09 1 169,96 SVEND JENSEN        1 / 2 217,340 871
108 N80-18-0381 A 12:14:30 3:14:30 0:25:19 1 168,89 Henrik Marklund 41 / 64 227,349 870
109 N19-18-0635 A 12:14:32 3:14:32 0:25:21 1 168,69 Ragnar Lyssand 42 / 64 227,349 870
110 217-18-0330 A 12:15:35 3:15:35 0:25:32 1 167,68 FRANK HAAGENSEN     3 / 12 228,379 869
111 217-18-0069 A 12:13:53 3:13:53 0:25:39 1 166,94 M. M. CHRISTENSEN   14 / 16 226,251 868
112 217-18-0121 U 12:19:23 3:19:23 0:26:14 1 163,44 B. MADSEN & SØN     27 / 34 231,971 866
113 217-18-0232 A 12:15:47 3:15:47 0:26:37 1 161,23 Jan Holsen 43 / 64 227,349 864
114 217-17-7307 U 12:15:54 3:15:54 0:26:44 1 160,54 MADSEN & HJELMAAS   44 / 64 227,349 864
115 217-17-7028 U 12:17:30 3:17:30 0:27:26 1 156,35 FRANK HAAGENSEN     4 / 12 228,379 861
116 N19-18-0236 A 12:16:55 3:16:55 0:27:45 1 154,54 Gunnar Hatlelid 45 / 64 227,349 859
117 068-18-0210 A 12:17:08 3:17:08 0:27:58 1 153,28 Preben Christensen 46 / 64 227,349 858
118 242-18-3154 A 12:17:16 3:17:16 0:28:06 1 152,50 Ulrik L. Larsen 47 / 64 227,349 858
119 217-18-0351 A 12:18:19 3:18:19 0:28:15 1 151,59 FRANK HAAGENSEN     5 / 12 228,379 857
120 N19-18-0170 U 12:18:46 3:18:46 0:29:36 1 143,80 Ole & Arne Gjerde 48 / 64 227,349 851
121 217-17-7011 A 12:20:19 3:20:19 0:30:15 1 140,09 FRANK HAAGENSEN     6 / 12 228,379 848
122 217-16-6112 U 12:14:50 3:14:50 0:30:15 1 140,01 TORBEN M CHRISTEN   16 / 20 222,111 848
123 217-17-7342 A 12:21:08 3:21:08 0:31:58 1 130,34 MADSEN & HJELMAAS   49 / 64 227,349 841
124 217-18-0062 A 12:20:53 3:20:53 0:32:41 1 126,28 M. M. CHRISTENSEN   15 / 16 226,251 838
125 217-18-0030 A 12:18:16 3:18:16 0:33:47 1 120,26 TORBEN M CHRISTEN   17 / 20 222,111 834
126 N26-18-0564 A 12:24:43 3:24:43 0:35:33 1 110,55 Nils Arne Seberg 50 / 64 227,349 826
127 217-18-0135 U 12:31:24 3:31:24 0:38:02 1 097,31 B. MADSEN & SØN     28 / 34 231,971 817
128 217-17-7425 U 12:32:09 3:32:09 0:38:46 1 093,43 B. MADSEN & SØN     29 / 34 231,971 814
129 N13-17-0530 A 12:29:02 3:29:02 0:39:52 1 087,62 Kjell Bynes 51 / 64 227,349 809
130 217-18-0146 A 12:35:46 3:35:46 0:42:19 1 075,10 B. MADSEN & SØN     30 / 34 231,971 800
131 217-18-0021 U 12:27:59 3:27:59 0:43:44 1 067,93 TORBEN M CHRISTEN   18 / 20 222,111 795
132 N20-16-0229 A 12:32:54 3:32:54 0:43:45 1 067,87 Atle Larm 52 / 64 227,349 795
133 217-17-7341 A 12:34:00 3:34:00 0:44:51 1 062,38 MADSEN & HJELMAAS   53 / 64 227,349 791
134 N14-18-0388 A 12:34:53 3:34:53 0:45:44 1 058,01 Fevik`s Eventyr 54 / 64 227,349 787
135 N19-18-0436 A 12:35:10 3:35:10 0:46:01 1 056,62 Marius Lyssand 55 / 64 227,349 786
136 217-18-0179 A 12:36:17 3:36:17 0:46:54 1 052,33 TOVE N. ANDERSEN    11 / 11 227,602 783
137 217-18-0155 U 12:40:44 3:40:44 0:47:11 1 050,91 B. MADSEN & SØN     31 / 34 231,971 782
138 217-18-0092 U 12:41:05 3:41:05 0:47:32 1 049,25 B. MADSEN & SØN     32 / 34 231,971 781
139 217-18-0031 A 12:32:57 3:32:57 0:48:49 1 043,02 TORBEN M CHRISTEN   19 / 20 222,111 776
140 N14-18-0189 A 12:38:05 3:38:05 0:48:56 1 042,49 Fevik`s Eventyr 56 / 64 227,349 776
141 217-18-0048 A 12:45:21 3:45:21 0:57:18 1 004,00 M. M. CHRISTENSEN   16 / 16 226,251 747
142 217-17-7331 A 13:01:16 4:01:16 1:12:09 942,31 MADSEN & HJELMAAS   57 / 64 227,349 701
143 217-17-7273 A 13:13:10 4:13:10 1:24:03 898,02 MADSEN & HJELMAAS   58 / 64 227,349 668
144 172-18-0005 U 13:19:11 4:19:11 1:30:05 877,17 Tage Gravesen 59 / 64 227,349 653
144 N20-18-0300 U 13:19:11 4:19:11 1:30:05 877,17 Atle Larm 60 / 64 227,349 653
146 N26-18-2281 A 13:43:02 4:43:02 1:53:57 803,26 Jan Holsen 61 / 64 227,349 598
147 217-18-0353 U 13:47:24 4:47:24 1:57:02 794,64 FRANK HAAGENSEN     7 / 12 228,379 591
148 217-17-7234 U 14:45:29 5:45:29 2:56:29 658,06 MADSEN & HJELMAAS   62 / 64 227,349 490
149 217-17-7007 U 15:14:13 6:14:13 3:23:33 610,29 FRANK HAAGENSEN     8 / 12 228,379 454
150 217-18-0399 U 15:26:39 6:26:39 3:55:31 562,11 SVEND JENSEN        2 / 2 217,340 418
151 217-18-0153 U 18:25:44 9:25:44 6:25:41 410,04 B. MADSEN & SØN     33 / 34 231,971 305
152 217-18-0083 U 18:28:51 9:28:51 6:53:31 390,46 TORBEN M CHRISTEN   20 / 20 222,111 291
153 217-17-7032 U 19:32:57 10:32:57 7:41:24 360,82 FRANK HAAGENSEN     9 / 12 228,379 269
217-18-0096 U B. MADSEN & SØN     34 / 34 231,971
N20-18-0288 A Atle Larm 63 / 64 227,349
N24-18-0555 A Jan Holsen 64 / 64 227,349
217-17-7018 A FRANK HAAGENSEN     10 / 12 228,379
217-17-7035 A FRANK HAAGENSEN     11 / 12 228,379
217-18-0322 U FRANK HAAGENSEN     12 / 12 228,379
153 av 159 duer har kommet hjem. 96% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.