Resultat fra VAMDRUP, 07.06.2020

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 07.06.2020
  • Oppslipp kl: 07.50
  • Gjennomsnittsavstand: 226 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 168
  • Stemplede duer: 155
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 92%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-18-0057 A 10:09:36 2:19:36 0:00:00 1 620,71 M. M. CHRISTENSEN   1 / 12 226,251 1000
2 N20-19-0089 U 10:10:41 2:20:41 0:00:24 1 616,03 Ole Arild Heggland 1 / 85 227,349 997
3 217-18-0014 A 10:07:36 2:17:36 0:00:33 1 614,18 TORBEN M CHRISTEN   1 / 9 222,111 996
4 217-17-7125 A 10:11:37 2:21:37 0:02:01 1 597,63 M. M. CHRISTENSEN   2 / 12 226,251 986
5 000-17-1475 A 10:15:24 2:25:24 0:02:12 1 595,40 B. MADSEN & SØN     1 / 30 231,971 984
5 217-18-0140 A 10:15:24 2:25:24 0:02:12 1 595,40 B. MADSEN & SØN     2 / 30 231,971 984
6 217-19-0019 A 10:15:24 2:25:24 0:02:12 1 595,40 B. MADSEN & SØN     3 / 30 231,971 984
8 217-19-0023 A 10:15:26 2:25:26 0:02:14 1 595,03 B. MADSEN & SØN     4 / 30 231,971 984
9 217-19-0001 A 10:15:27 2:25:27 0:02:15 1 594,85 B. MADSEN & SØN     5 / 30 231,971 984
10 217-18-0185 A 10:12:59 2:22:59 0:02:32 1 591,81 TOVE N. ANDERSEN    1 / 10 227,602 982
11 217-18-0162 A 10:13:01 2:23:01 0:02:34 1 591,44 TOVE N. ANDERSEN    2 / 10 227,602 982
12 217-17-7367 A 10:13:11 2:23:11 0:02:44 1 589,58 TOVE N. ANDERSEN    3 / 10 227,602 981
13 217-18-0168 A 10:13:12 2:23:12 0:02:45 1 589,40 TOVE N. ANDERSEN    4 / 10 227,602 981
14 217-18-0184 A 10:13:13 2:23:13 0:02:46 1 589,21 TOVE N. ANDERSEN    5 / 10 227,602 981
15 217-17-7159 A 10:12:24 2:22:24 0:02:48 1 588,84 M. M. CHRISTENSEN   3 / 12 226,251 980
16 217-17-7341 A 10:13:14 2:23:14 0:02:56 1 587,26 MADSEN & HJELMAAS   2 / 85 227,349 979
17 217-19-0026 A 10:16:10 2:26:10 0:02:57 1 587,03 B. MADSEN & SØN     6 / 30 231,971 979
18 217-18-0203 A 10:13:26 2:23:26 0:03:08 1 585,05 MADSEN & HJELMAAS   3 / 85 227,349 978
19 217-18-0154 U 10:16:21 2:26:21 0:03:08 1 585,04 B. MADSEN & SØN     7 / 30 231,971 978
20 217-18-0111 U 10:16:22 2:26:22 0:03:09 1 584,86 B. MADSEN & SØN     8 / 30 231,971 978
21 217-19-0037 A 10:16:28 2:26:28 0:03:15 1 583,78 B. MADSEN & SØN     9 / 30 231,971 977
22 196-18-1349 U 10:08:29 2:18:29 0:03:16 1 583,50 ERIK RASMUSSEN      1 / 6 219,289 977
23 097-19-3115 U 10:13:47 2:23:47 0:03:29 1 581,19 MADSEN & HJELMAAS   4 / 85 227,349 976
24 217-17-7174 A 10:10:31 2:20:31 0:03:32 1 580,67 TORBEN M CHRISTEN   2 / 9 222,111 975
25 217-18-0206 U 10:13:51 2:23:51 0:03:33 1 580,46 MADSEN & HJELMAAS   5 / 85 227,349 975
26 217-19-0158 A 10:13:53 2:23:53 0:03:35 1 580,09 MADSEN & HJELMAAS   6 / 85 227,349 975
27 217-19-0044 U 10:16:50 2:26:50 0:03:36 1 579,83 B. MADSEN & SØN     10 / 30 231,971 975
28 217-17-7352 A 10:14:05 2:24:05 0:03:47 1 577,90 MADSEN & HJELMAAS   7 / 85 227,349 974
29 217-18-0257 A 10:14:06 2:24:06 0:03:48 1 577,72 MADSEN & HJELMAAS   8 / 85 227,349 973
30 217-18-0187 A 10:14:26 2:24:26 0:03:58 1 575,83 TOVE N. ANDERSEN    6 / 10 227,602 972
31 N19-18-0109 U 10:14:17 2:24:17 0:03:59 1 575,71 Svein Buene 9 / 85 227,349 972
32 217-18-0062 A 10:13:43 2:23:43 0:04:06 1 574,29 M. M. CHRISTENSEN   4 / 12 226,251 971
33 217-18-0097 U 10:17:23 2:27:23 0:04:08 1 573,93 B. MADSEN & SØN     11 / 30 231,971 971
34 217-19-0020 U 10:17:24 2:27:24 0:04:09 1 573,75 B. MADSEN & SØN     12 / 30 231,971 971
35 217-19-0119 U 10:17:26 2:27:26 0:04:11 1 573,40 B. MADSEN & SØN     13 / 30 231,971 971
36 217-18-0259 A 10:14:40 2:24:40 0:04:22 1 571,54 MADSEN & HJELMAAS   10 / 85 227,349 970
37 217-18-0051 A 10:14:02 2:24:02 0:04:26 1 570,82 M. M. CHRISTENSEN   5 / 12 226,251 969
38 217-19-0041 U 10:17:44 2:27:44 0:04:29 1 570,20 B. MADSEN & SØN     14 / 30 231,971 969
39 217-16-6126 A 10:11:29 2:21:29 0:04:31 1 569,87 TORBEN M CHRISTEN   3 / 9 222,111 969
40 217-17-7072 A 10:15:19 2:25:19 0:04:51 1 566,25 TOVE N. ANDERSEN    7 / 10 227,602 966
41 217-19-0145 U 10:15:26 2:25:26 0:05:07 1 563,25 MADSEN & HJELMAAS   11 / 85 227,349 965
42 N20-19-0298 U 10:15:27 2:25:27 0:05:08 1 563,07 Atle Larm 12 / 85 227,349 964
43 217-19-0165 A 10:15:31 2:25:31 0:05:12 1 562,36 MADSEN & HJELMAAS   13 / 85 227,349 964
44 217-17-7307 U 10:16:05 2:26:05 0:05:46 1 556,30 MADSEN & HJELMAAS   14 / 85 227,349 960
44 217-19-0387 U 10:16:05 2:26:05 0:05:46 1 556,30 Torben Christensen 15 / 85 227,349 960
46 217-14-0623 A 10:16:44 2:26:44 0:06:25 1 549,40 MADSEN & HJELMAAS   16 / 85 227,349 956
47 217-18-0222 A 10:17:03 2:27:03 0:06:44 1 546,07 MADSEN & HJELMAAS   17 / 85 227,349 954
48 172-19-0146 U 10:17:23 2:27:23 0:07:04 1 542,57 MADSEN & HJELMAAS   18 / 85 227,349 952
49 217-19-0118 A 10:17:27 2:27:27 0:07:08 1 541,87 MADSEN & HJELMAAS   19 / 85 227,349 951
49 217-19-0151 U 10:17:27 2:27:27 0:07:08 1 541,87 MADSEN & HJELMAAS   20 / 85 227,349 951
50 N20-19-0294 A 10:17:27 2:27:27 0:07:08 1 541,87 Atle Larm 21 / 85 227,349 951
52 233-19-0279 A 10:17:28 2:27:28 0:07:09 1 541,70 Bo Knudsen 22 / 85 227,349 951
53 N20-19-0342 A 10:17:29 2:27:29 0:07:10 1 541,52 Svein Storetvedt  23 / 85 227,349 951
54 217-17-7183 A 10:14:13 2:24:13 0:07:18 1 540,12 TORBEN M CHRISTEN   4 / 9 222,111 950
55 217-15-5525 A 10:17:39 2:27:39 0:07:20 1 539,78 MADSEN & HJELMAAS   24 / 85 227,349 950
56 217-18-0286 U 10:17:46 2:27:46 0:07:27 1 538,57 MADSEN & HJELMAAS   25 / 85 227,349 949
57 217-18-0092 U 10:21:16 2:31:16 0:07:56 1 533,52 B. MADSEN & SØN     15 / 30 231,971 946
58 217-19-0113 A 10:18:27 2:28:27 0:08:07 1 531,49 MADSEN & HJELMAAS   26 / 85 227,349 945
59 217-18-0219 U 10:18:30 2:28:30 0:08:10 1 530,97 MADSEN & HJELMAAS   27 / 85 227,349 945
60 N32-19-0297 U 10:18:43 2:28:43 0:08:23 1 528,74 Bjørn Ove Helgesen 28 / 85 227,349 943
61 217-18-0091 U 10:21:47 2:31:47 0:08:26 1 528,30 B. MADSEN & SØN     16 / 30 231,971 943
62 N26-18-2285 U 10:18:50 2:28:50 0:08:30 1 527,54 Jan Holsen 29 / 85 227,349 943
63 217-18-0267 A 10:18:52 2:28:52 0:08:32 1 527,20 MADSEN & HJELMAAS   30 / 85 227,349 942
64 217-18-0155 U 10:22:00 2:32:00 0:08:39 1 526,13 B. MADSEN & SØN     17 / 30 231,971 942
65 N26-19-0940 A 10:19:15 2:29:15 0:08:55 1 523,28 Team Rumo 31 / 85 227,349 940
66 217-18-0433 A 10:19:17 2:29:17 0:08:57 1 522,94 MADSEN & HJELMAAS   32 / 85 227,349 940
67 217-18-0212 A 10:19:37 2:29:37 0:09:17 1 519,54 MADSEN & HJELMAAS   33 / 85 227,349 938
68 217-17-7015 U 10:20:44 2:30:44 0:09:43 1 515,12 FRANK HAAGENSEN     1 / 10 228,379 935
69 N14-19-0567 U 10:20:07 2:30:07 0:09:47 1 514,48 Geir Erling Birkeland 34 / 85 227,349 934
70 217-18-0077 A 10:19:25 2:29:25 0:09:48 1 514,23 M. M. CHRISTENSEN   6 / 12 226,251 934
71 217-18-0063 A 10:19:26 2:29:26 0:09:50 1 514,06 M. M. CHRISTENSEN   7 / 12 226,251 934
72 N20-19-0303 U 10:20:13 2:30:13 0:09:53 1 513,47 Atle Larm 35 / 85 227,349 934
73 217-18-0218 U 10:20:15 2:30:15 0:09:55 1 513,14 MADSEN & HJELMAAS   36 / 85 227,349 934
74 N26-19-0942 A 10:20:27 2:30:27 0:10:07 1 511,13 Team Rumo 37 / 85 227,349 932
75 217-18-0432 A 10:20:35 2:30:35 0:10:15 1 509,79 MADSEN & HJELMAAS   38 / 85 227,349 932
76 217-18-0023 A 10:17:43 2:27:43 0:10:52 1 503,63 TORBEN M CHRISTEN   5 / 9 222,111 928
77 217-16-6017 U 10:21:20 2:31:20 0:11:00 1 502,31 MADSEN & HJELMAAS   39 / 85 227,349 927
78 217-17-7342 A 10:21:21 2:31:21 0:11:01 1 502,14 MADSEN & HJELMAAS   40 / 85 227,349 927
79 217-19-0117 A 10:21:51 2:31:51 0:11:31 1 497,19 MADSEN & HJELMAAS   41 / 85 227,349 924
80 217-18-0033 A 10:19:02 2:29:02 0:12:12 1 490,34 TORBEN M CHRISTEN   6 / 9 222,111 920
81 217-16-6040 A 10:22:48 2:32:48 0:12:27 1 487,89 MADSEN & HJELMAAS   42 / 85 227,349 918
82 217-18-0127 A 10:26:06 2:36:06 0:12:39 1 486,04 B. MADSEN & SØN     18 / 30 231,971 917
83 217-19-0105 A 10:23:02 2:33:02 0:12:41 1 485,62 MADSEN & HJELMAAS   43 / 85 227,349 917
84 N19-19-0500 A 10:23:05 2:33:05 0:12:44 1 485,13 Ragnar Lyssand 44 / 85 227,349 916
85 217-18-0243 A 10:23:07 2:33:07 0:12:46 1 484,81 MADSEN & HJELMAAS   45 / 85 227,349 916
86 217-18-0268 A 10:23:22 2:33:22 0:13:01 1 482,39 MADSEN & HJELMAAS   46 / 85 227,349 915
87 217-18-0242 A 10:23:59 2:33:59 0:13:38 1 476,45 MADSEN & HJELMAAS   47 / 85 227,349 911
88 N20-19-0297 U 10:24:10 2:34:10 0:13:49 1 474,70 Atle Larm 48 / 85 227,349 910
89 217-18-0228 U 10:24:17 2:34:17 0:13:56 1 473,58 MADSEN & HJELMAAS   49 / 85 227,349 909
90 217-14-0797 U 10:24:24 2:34:24 0:14:03 1 472,47 MADSEN & HJELMAAS   50 / 85 227,349 909
91 217-17-7028 U 10:25:22 2:35:22 0:14:19 1 469,94 FRANK HAAGENSEN     2 / 10 228,379 907
92 217-18-0356 A 10:25:26 2:35:26 0:14:23 1 469,31 FRANK HAAGENSEN     3 / 10 228,379 907
93 217-16-6022 U 10:24:47 2:34:47 0:14:26 1 468,82 MADSEN & HJELMAAS   51 / 85 227,349 906
94 217-16-6100 U 10:25:22 2:35:22 0:15:00 1 463,31 MADSEN & HJELMAAS   52 / 85 227,349 903
95 217-19-0109 A 10:26:04 2:36:04 0:15:42 1 456,74 MADSEN & HJELMAAS   53 / 85 227,349 899
96 097-19-3107 A 10:26:52 2:36:52 0:16:30 1 449,31 MADSEN & HJELMAAS   54 / 85 227,349 894
97 217-19-0133 U 10:28:44 2:38:44 0:18:22 1 432,27 MADSEN & HJELMAAS   55 / 85 227,349 884
98 217-17-7331 A 10:31:06 2:41:06 0:20:43 1 411,23 MADSEN & HJELMAAS   56 / 85 227,349 871
99 097-19-3124 U 10:34:58 2:44:58 0:21:17 1 406,17 B. MADSEN & SØN     19 / 30 231,971 868
100 217-19-0238 A 10:30:56 2:40:56 0:21:19 1 405,87 M. M. CHRISTENSEN   8 / 12 226,251 867
101 217-19-0103 A 10:31:53 2:41:53 0:21:30 1 404,40 MADSEN & HJELMAAS   57 / 85 227,349 867
102 217-16-6171 U 10:32:42 2:42:42 0:21:35 1 403,68 FRANK HAAGENSEN     4 / 10 228,379 866
103 908-19-0290 A 10:33:08 2:43:08 0:22:44 1 393,64 MADSEN & HJELMAAS   58 / 85 227,349 860
104 217-19-0048 A 10:38:48 2:48:48 0:25:02 1 374,24 B. MADSEN & SØN     20 / 30 231,971 848
105 217-19-0013 A 10:38:51 2:48:51 0:25:05 1 373,83 B. MADSEN & SØN     21 / 30 231,971 848
106 217-19-0016 A 10:39:09 2:49:09 0:25:22 1 371,39 B. MADSEN & SØN     22 / 30 231,971 846
107 N14-19-0167 U 10:36:04 2:46:04 0:25:39 1 369,02 Fevik`s Eventyr 59 / 85 227,349 845
108 217-18-0069 A 10:35:16 2:45:16 0:25:39 1 369,01 M. M. CHRISTENSEN   9 / 12 226,251 845
109 217-18-0276 U 10:37:15 2:47:15 0:26:50 1 359,34 MADSEN & HJELMAAS   60 / 85 227,349 839
110 217-19-0134 A 10:38:30 2:48:30 0:28:05 1 349,25 MADSEN & HJELMAAS   61 / 85 227,349 833
111 217-19-0107 A 10:38:32 2:48:32 0:28:07 1 348,99 MADSEN & HJELMAAS   62 / 85 227,349 832
112 217-19-0255 A 10:31:12 2:41:12 0:28:12 1 348,26 SVEND JENSEN        1 / 6 217,340 832
113 217-19-0138 A 10:39:57 2:49:57 0:29:31 1 337,74 MADSEN & HJELMAAS   63 / 85 227,349 825
114 217-19-0076 A 10:40:35 2:50:35 0:29:58 1 334,26 TOVE N. ANDERSEN    8 / 10 227,602 823
115 217-19-0160 U 10:42:02 2:52:02 0:31:36 1 321,54 MADSEN & HJELMAAS   64 / 85 227,349 815
116 217-17-7192 A 10:40:08 2:50:08 0:33:42 1 305,51 TORBEN M CHRISTEN   7 / 9 222,111 806
117 217-19-0046 A 10:48:51 2:58:51 0:34:50 1 297,01 B. MADSEN & SØN     23 / 30 231,971 800
118 217-19-0015 U 10:48:53 2:58:53 0:34:52 1 296,77 B. MADSEN & SØN     24 / 30 231,971 800
119 217-18-0136 A 10:48:55 2:58:55 0:34:54 1 296,53 B. MADSEN & SØN     25 / 30 231,971 800
119 217-19-0003 A 10:48:55 2:58:55 0:34:54 1 296,53 B. MADSEN & SØN     26 / 30 231,971 800
121 023-17-0456 A 10:39:22 2:49:22 0:35:08 1 294,76 ERIK RASMUSSEN      2 / 6 219,289 799
122 217-19-0251 A 10:37:58 2:47:58 0:35:15 1 293,95 SVEND JENSEN        2 / 6 217,340 798
123 217-15-5221 A 10:45:43 2:55:43 0:35:16 1 293,84 MADSEN & HJELMAAS   65 / 85 227,349 798
124 217-18-0378 U 10:42:40 2:52:40 0:40:08 1 258,73 SVEND JENSEN        3 / 6 217,340 777
125 196-17-0633 U 10:46:19 2:56:19 0:42:18 1 243,72 ERIK RASMUSSEN      3 / 6 219,289 767
126 217-19-0247 A 10:50:16 3:00:16 0:48:03 1 205,66 SVEND JENSEN        4 / 6 217,340 744
127 217-18-0215 A 11:00:41 3:10:41 0:50:09 1 192,29 MADSEN & HJELMAAS   66 / 85 227,349 736
128 217-17-7012 A 11:01:57 3:11:57 0:50:33 1 189,78 FRANK HAAGENSEN     5 / 10 228,379 734
129 217-19-0171 A 11:09:06 3:19:06 0:58:32 1 141,88 MADSEN & HJELMAAS   67 / 85 227,349 705
130 196-18-1256 A 11:02:09 3:12:09 0:58:39 1 141,24 ERIK RASMUSSEN      4 / 6 219,289 704
131 N20-19-0293 A 11:10:43 3:20:43 1:00:08 1 132,69 Atle Larm 68 / 85 227,349 699
132 217-19-0124 A 11:12:05 3:22:05 1:01:30 1 125,03 MADSEN & HJELMAAS   69 / 85 227,349 694
133 217-19-0143 A 11:12:25 3:22:25 1:01:50 1 123,17 MADSEN & HJELMAAS   70 / 85 227,349 693
134 217-19-0210 A 11:13:36 3:23:36 1:04:00 1 111,25 M. M. CHRISTENSEN   10 / 12 226,251 686
135 217-18-0335 A 11:15:34 3:25:34 1:04:03 1 110,97 FRANK HAAGENSEN     6 / 10 228,379 685
136 217-19-0163 U 11:15:33 3:25:33 1:04:57 1 106,05 MADSEN & HJELMAAS   71 / 85 227,349 682
137 217-19-0111 A 11:16:26 3:26:26 1:05:50 1 101,32 MADSEN & HJELMAAS   72 / 85 227,349 680
138 217-19-0168 A 11:25:16 3:35:16 1:14:37 1 056,13 MADSEN & HJELMAAS   73 / 85 227,349 652
139 N14-18-0189 A 11:25:27 3:35:27 1:14:48 1 055,23 Fevik`s Eventyr 74 / 85 227,349 651
140 217-18-0066 A 11:25:52 3:35:52 1:16:15 1 048,11 M. M. CHRISTENSEN   11 / 12 226,251 647
141 217-18-0239 A 11:29:40 3:39:40 1:19:00 1 034,97 Jan Holsen 75 / 85 227,349 639
142 196-18-1344 U 11:22:48 3:32:48 1:19:57 1 030,49 ERIK RASMUSSEN      5 / 6 219,289 636
143 217-18-0082 A 11:39:51 3:49:51 1:34:32 966,33 TORBEN M CHRISTEN   8 / 9 222,111 596
144 196-17-0628 A 11:50:39 4:00:39 1:48:41 911,24 ERIK RASMUSSEN      6 / 6 219,289 562
145 068-18-0084 U 12:02:01 4:12:01 1:50:04 906,21 FRANK HAAGENSEN     7 / 10 228,379 559
146 217-19-0161 A 12:07:30 4:17:30 1:56:39 882,91 MADSEN & HJELMAAS   76 / 85 227,349 545
147 217-19-0140 U 12:11:28 4:21:28 2:00:36 869,51 MADSEN & HJELMAAS   77 / 85 227,349 536
148 N14-19-0165 U 12:11:30 4:21:30 2:00:38 869,40 Fevik`s Eventyr 78 / 85 227,349 536
149 217-19-0215 A 12:15:55 4:25:55 2:06:19 850,83 M. M. CHRISTENSEN   12 / 12 226,251 525
150 217-19-0175 U 12:18:45 4:28:45 2:07:51 845,95 MADSEN & HJELMAAS   79 / 85 227,349 522
151 217-19-0101 A 12:58:54 5:08:54 2:41:40 750,96 B. MADSEN & SØN     27 / 30 231,971 463
152 068-19-0440 U 13:20:28 5:30:28 3:07:47 691,08 FRANK HAAGENSEN     8 / 10 228,379 426
153 217-18-0118 U 14:21:35 6:31:35 4:02:19 592,39 B. MADSEN & SØN     28 / 30 231,971 366
154 217-19-0012 U 15:59:01 8:09:01 5:37:21 474,36 B. MADSEN & SØN     29 / 30 231,971 293
155 217-19-0413 U 18:15:34 10:25:34 8:17:37 355,06 TORBEN M CHRISTEN   9 / 9 222,111 219
217-19-0249 A SVEND JENSEN        5 / 6 217,340
217-19-0359 A SVEND JENSEN        6 / 6 217,340
217-19-0079 A TOVE N. ANDERSEN    9 / 10 227,602
217-19-0086 A TOVE N. ANDERSEN    10 / 10 227,602
217-19-0040 A B. MADSEN & SØN     30 / 30 231,971
017-19-9047 U Team J. P  80 / 85 227,349
217-18-0287 U MADSEN & HJELMAAS   81 / 85 227,349
217-19-0106 U MADSEN & HJELMAAS   82 / 85 227,349
217-19-0121 A MADSEN & HJELMAAS   83 / 85 227,349
217-19-0131 A MADSEN & HJELMAAS   84 / 85 227,349
217-19-0147 A MADSEN & HJELMAAS   85 / 85 227,349
217-17-7040 A FRANK HAAGENSEN     9 / 10 228,379
217-19-0452 A FRANK HAAGENSEN     10 / 10 228,379
155 av 168 duer har kommet hjem. 92% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.