Resultat fra VAMDRUP, 11.07.2020

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 11.07.2020
  • Oppslipp kl: 07.30
  • Gjennomsnittsavstand: 226 km
  • Deltagende slag: 5
  • Påmeldte duer: 252
  • Stemplede duer: 61
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 24%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-20-1001 X 10:49:54 3:19:54 0:00:00 1 142,47 FRANK HAAGENSEN     1 / 15 228,379 1000
2 217-20-1301 X 10:49:19 3:19:19 0:00:19 1 140,64 Atle Larm 1 / 147 227,349 998
3 217-20-1219 X 10:49:20 3:19:20 0:00:20 1 140,55 M&H Unger           2 / 147 227,349 998
4 217-20-1316 X 10:49:21 3:19:21 0:00:21 1 140,45 Nils Arne Seberg 3 / 147 227,349 998
5 250-20-3145 X 10:49:26 3:19:26 0:00:26 1 139,97 M&H Unger           4 / 147 227,349 998
6 217-20-1382 X 10:49:44 3:19:44 0:00:44 1 138,26 Geir Erling Birkeland 5 / 147 227,349 996
7 250-20-3190 X 10:50:11 3:20:11 0:01:11 1 135,70 M&H Unger           6 / 147 227,349 994
8 250-20-3158 X 10:51:07 3:21:07 0:02:07 1 130,43 M&H Unger           7 / 147 227,349 989
9 217-20-1360 X 10:56:27 3:26:27 0:07:29 1 101,23 Svein Buene 8 / 147 227,349 964
10 250-20-3149 X 11:02:28 3:32:28 0:13:31 1 070,05 M&H Unger           9 / 147 227,349 937
11 217-20-1150 X 11:10:20 3:40:20 0:17:01 1 052,82 B. MADSEN & SØN     1 / 49 231,971 922
12 217-20-1189 X 11:10:21 3:40:21 0:17:02 1 052,74 B. MADSEN & SØN     2 / 49 231,971 921
13 217-20-1320 X 11:06:06 3:36:06 0:17:10 1 052,05 Svein Storetvedt  10 / 147 227,349 921
14 217-20-1191 X 11:12:50 3:42:50 0:19:28 1 041,01 B. MADSEN & SØN     3 / 49 231,971 911
15 217-20-1204 X 11:12:52 3:42:52 0:19:30 1 040,85 B. MADSEN & SØN     4 / 49 231,971 911
16 217-20-1142 X 11:12:56 3:42:56 0:19:34 1 040,54 B. MADSEN & SØN     5 / 49 231,971 911
17 217-20-1339 X 11:17:54 3:47:54 0:29:02 997,58 Hans Lyssand 11 / 147 227,349 873
18 217-20-1378 X 11:18:33 3:48:33 0:29:41 994,75 Geir Erling Birkeland 12 / 147 227,349 871
19 250-20-3131 X 11:43:15 4:13:15 0:54:29 897,73 M&H Unger           13 / 147 227,349 786
20 196-20-0376 X 11:35:55 4:05:55 0:56:12 891,72 ERIK RASMUSSEN      1 / 26 219,289 781
21 196-20-0361 X 11:36:05 4:06:05 0:56:23 891,12 ERIK RASMUSSEN      2 / 26 219,289 780
22 217-20-1329 X 11:45:59 4:15:59 0:57:14 888,14 Ole Arild Hegland 14 / 147 227,349 777
23 217-20-1331 X 11:49:11 4:19:11 1:00:27 877,17 Ole Arild Hegland 15 / 147 227,349 768
24 250-20-3114 X 11:49:16 4:19:16 1:00:32 876,89 M&H Unger           16 / 147 227,349 768
25 217-20-1192 X 12:04:07 4:34:07 1:09:58 846,25 B. MADSEN & SØN     6 / 49 231,971 741
26 250-20-3111 X 12:04:13 4:34:13 1:15:33 829,09 M&H Unger           17 / 147 227,349 726
27 250-20-3178 X 12:10:06 4:40:06 1:21:28 811,67 M&H Unger           18 / 147 227,349 710
28 196-20-0362 X 12:01:26 4:31:26 1:22:47 807,89 ERIK RASMUSSEN      3 / 26 219,289 707
29 250-20-3140 X 12:20:14 4:50:14 1:31:38 783,33 M&H Unger           19 / 147 227,349 686
30 196-20-0367 X 12:09:58 4:39:58 1:31:40 783,27 ERIK RASMUSSEN      4 / 26 219,289 686
31 250-20-3185 X 12:20:16 4:50:16 1:31:40 783,24 M&H Unger           20 / 147 227,349 686
32 196-20-0380 X 12:15:02 4:45:02 1:36:56 769,35 ERIK RASMUSSEN      5 / 26 219,289 673
33 217-20-1319 X 12:45:49 5:15:49 1:57:20 719,88 Svein Storetvedt  21 / 147 227,349 630
34 196-20-0364 X 12:44:13 5:14:13 2:07:20 697,89 ERIK RASMUSSEN      6 / 26 219,289 611
35 217-20-1184 X 13:12:21 5:42:21 2:17:09 677,58 B. MADSEN & SØN     7 / 49 231,971 593
36 217-20-1061 X 13:01:35 5:31:35 2:28:31 655,46 SVEND JENSEN        1 / 15 217,340 574
37 217-20-1208 X 13:34:30 6:04:30 2:38:57 636,41 B. MADSEN & SØN     8 / 49 231,971 557
38 196-20-0374 X 13:18:42 5:48:42 2:43:15 628,88 ERIK RASMUSSEN      7 / 26 219,289 550
39 196-20-0360 X 13:20:09 5:50:09 2:44:45 626,27 ERIK RASMUSSEN      8 / 26 219,289 548
40 250-20-3303 X 13:42:30 6:12:30 2:46:49 622,74 B. MADSEN & SØN     9 / 49 231,971 545
41 250-20-3184 X 13:38:44 6:08:44 2:50:30 616,57 M&H Unger           22 / 147 227,349 540
42 250-20-3120 X 13:51:36 6:21:36 3:03:25 595,78 M&H Unger           23 / 147 227,349 521
43 217-20-1031 X 14:24:21 6:54:21 3:34:27 551,17 FRANK HAAGENSEN     2 / 15 228,379 482
44 196-20-0356 X 14:38:21 7:08:21 4:06:12 511,94 ERIK RASMUSSEN      9 / 26 219,289 448
45 217-20-1195 X 15:31:21 8:01:21 4:33:59 481,92 B. MADSEN & SØN     10 / 49 231,971 422
46 217-20-1185 X 15:35:28 8:05:28 4:38:03 477,83 B. MADSEN & SØN     11 / 49 231,971 418
47 217-20-1201 X 15:58:12 8:28:12 5:00:25 456,46 B. MADSEN & SØN     12 / 49 231,971 400
48 250-20-3127 X 16:07:04 8:37:04 5:19:30 439,69 M&H Unger           24 / 147 227,349 385
49 217-20-1299 X 16:13:57 8:43:57 5:26:25 433,91 M&H Unger           25 / 147 227,349 380
50 217-20-1358 X 16:14:06 8:44:06 5:26:34 433,79 Svein Buene 26 / 147 227,349 380
51 250-20-3101 X 16:19:12 8:49:12 5:31:41 429,61 M&H Unger           27 / 147 227,349 376
52 250-20-3148 X 16:19:20 8:49:20 5:31:49 429,50 M&H Unger           28 / 147 227,349 376
53 217-20-1224 X 16:22:28 8:52:28 5:34:59 426,97 M&H Unger           29 / 147 227,349 374
54 217-20-1151 X 16:52:45 9:22:45 5:54:08 412,21 B. MADSEN & SØN     13 / 49 231,971 361
55 217-20-1025 X 16:57:44 9:27:44 6:07:50 402,26 FRANK HAAGENSEN     3 / 15 228,379 352
56 217-20-1302 X 17:13:45 9:43:45 6:26:29 389,46 Atle Larm 30 / 147 227,349 341
57 217-20-1373 X 17:23:39 9:53:39 6:36:26 382,97 Team Femkløver 31 / 147 227,349 335
58 217-20-1317 X 17:24:19 9:54:19 6:37:06 382,54 Nils Arne Seberg 32 / 147 227,349 335
59 196-20-0354 X 17:24:52 9:54:52 6:59:37 368,64 ERIK RASMUSSEN      10 / 26 219,289 323
60 217-20-1152 X 18:46:00 11:16:00 7:45:38 343,15 B. MADSEN & SØN     14 / 49 231,971 300
61 217-20-1359 X 18:49:10 11:19:10 8:02:20 334,75 Svein Buene 33 / 147 227,349 293
196-20-0351 X ERIK RASMUSSEN      11 / 26 219,289
196-20-0358 X ERIK RASMUSSEN      12 / 26 219,289
196-20-0359 X ERIK RASMUSSEN      13 / 26 219,289
196-20-0366 X ERIK RASMUSSEN      14 / 26 219,289
196-20-0370 X ERIK RASMUSSEN      15 / 26 219,289
196-20-0371 X ERIK RASMUSSEN      16 / 26 219,289
196-20-0372 X ERIK RASMUSSEN      17 / 26 219,289
196-20-0373 X ERIK RASMUSSEN      18 / 26 219,289
196-20-0375 X ERIK RASMUSSEN      19 / 26 219,289
196-20-0377 X ERIK RASMUSSEN      20 / 26 219,289
196-20-0378 X ERIK RASMUSSEN      21 / 26 219,289
196-20-0379 X ERIK RASMUSSEN      22 / 26 219,289
196-20-0381 X ERIK RASMUSSEN      23 / 26 219,289
196-20-0382 X ERIK RASMUSSEN      24 / 26 219,289
196-20-0383 X ERIK RASMUSSEN      25 / 26 219,289
196-20-0385 X ERIK RASMUSSEN      26 / 26 219,289
217-20-1062 X SVEND JENSEN        2 / 15 217,340
217-20-1063 X SVEND JENSEN        3 / 15 217,340
217-20-1065 X SVEND JENSEN        4 / 15 217,340
217-20-1066 X SVEND JENSEN        5 / 15 217,340
217-20-1073 X SVEND JENSEN        6 / 15 217,340
217-20-1074 X SVEND JENSEN        7 / 15 217,340
217-20-1075 X SVEND JENSEN        8 / 15 217,340
217-20-1076 X SVEND JENSEN        9 / 15 217,340
217-20-1077 X SVEND JENSEN        10 / 15 217,340
217-20-1078 X SVEND JENSEN        11 / 15 217,340
217-20-1079 X SVEND JENSEN        12 / 15 217,340
217-20-1082 X SVEND JENSEN        13 / 15 217,340
217-20-1083 X SVEND JENSEN        14 / 15 217,340
217-20-1087 X SVEND JENSEN        15 / 15 217,340
025-20-0401 X M&H Unger           34 / 147 227,349
217-20-1211 X M&H Unger           35 / 147 227,349
217-20-1213 X M&H Unger           36 / 147 227,349
217-20-1214 X M&H Unger           37 / 147 227,349
217-20-1216 X M&H Unger           38 / 147 227,349
217-20-1217 X M&H Unger           39 / 147 227,349
217-20-1220 X M&H Unger           40 / 147 227,349
217-20-1221 X M&H Unger           41 / 147 227,349
217-20-1223 X M&H Unger           42 / 147 227,349
217-20-1303 X Atle Larm 43 / 147 227,349
217-20-1313 X Nils Arne Seberg 44 / 147 227,349
217-20-1314 X Nils Arne Seberg 45 / 147 227,349
217-20-1318 X Nils Arne Seberg 46 / 147 227,349
217-20-1325 X Team LYN 47 / 147 227,349
217-20-1332 X Ole Arild Hegland 48 / 147 227,349
217-20-1333 X Ragnar Lyssand 49 / 147 227,349
217-20-1342 X Gjermund Lyssand 50 / 147 227,349
217-20-1343 X Gjermund Lyssand 51 / 147 227,349
217-20-1344 X Gjermund Lyssand 52 / 147 227,349
217-20-1345 X Gjermund Lyssand 53 / 147 227,349
217-20-1347 X Morten Lussand 54 / 147 227,349
217-20-1349 X Morten Lussand 55 / 147 227,349
217-20-1352 X Gunnar Hatlelid 56 / 147 227,349
217-20-1353 X Gunnar Hatlelid 57 / 147 227,349
217-20-1354 X Gunnar Hatlelid 58 / 147 227,349
217-20-1355 X Gunnar Hatlelid 59 / 147 227,349
217-20-1365 X Jan Inge Våge 60 / 147 227,349
217-20-1366 X Jan Inge Våge 61 / 147 227,349
217-20-1367 X Jan Inge Våge 62 / 147 227,349
217-20-1368 X Jan Inge Våge 63 / 147 227,349
217-20-1369 X Jan Inge Våge 64 / 147 227,349
217-20-1370 X Jan Inge Våge 65 / 147 227,349
217-20-1371 X Team Femkløver 66 / 147 227,349
217-20-1372 X Team Femkløver 67 / 147 227,349
217-20-1374 X Team Femkløver 68 / 147 227,349
217-20-1375 X Team Femkløver 69 / 147 227,349
217-20-1376 X Team Femkløver 70 / 147 227,349
217-20-1377 X Geir Erling Birkeland 71 / 147 227,349
217-20-1380 X Geir Erling Birkeland 72 / 147 227,349
217-20-1395 X Naveed Akhtar 73 / 147 227,349
217-20-1396 X Naveed Akhtar 74 / 147 227,349
217-20-1397 X Fevik`s Eventyr 75 / 147 227,349
217-20-1398 X Fevik`s Eventyr 76 / 147 227,349
217-20-1399 X Fevik`s Eventyr 77 / 147 227,349
217-20-1400 X Fevik`s Eventyr 78 / 147 227,349
217-20-3200 X M&H Unger           79 / 147 227,349
250-20-3102 X M&H Unger           80 / 147 227,349
250-20-3104 X M&H Unger           81 / 147 227,349
250-20-3105 X M&H Unger           82 / 147 227,349
250-20-3106 X M&H Unger           83 / 147 227,349
250-20-3107 X M&H Unger           84 / 147 227,349
250-20-3108 X M&H Unger           85 / 147 227,349
250-20-3109 X M&H Unger           86 / 147 227,349
250-20-3110 X M&H Unger           87 / 147 227,349
250-20-3112 X M&H Unger           88 / 147 227,349
250-20-3116 X M&H Unger           89 / 147 227,349
250-20-3118 X M&H Unger           90 / 147 227,349
250-20-3119 X M&H Unger           91 / 147 227,349
250-20-3121 X M&H Unger           92 / 147 227,349
250-20-3123 X M&H Unger           93 / 147 227,349
250-20-3124 X Team B - K 94 / 147 227,349
250-20-3125 X M&H Unger           95 / 147 227,349
250-20-3126 X M&H Unger           96 / 147 227,349
250-20-3128 X M&H Unger           97 / 147 227,349
250-20-3129 X M&H Unger           98 / 147 227,349
250-20-3130 X M&H Unger           99 / 147 227,349
250-20-3132 X M&H Unger           100 / 147 227,349
250-20-3134 X M&H Unger           101 / 147 227,349
250-20-3135 X M&H Unger           102 / 147 227,349
250-20-3136 X M&H Unger           103 / 147 227,349
250-20-3137 X M&H Unger           104 / 147 227,349
250-20-3138 X M&H Unger           105 / 147 227,349
250-20-3139 X M&H Unger           106 / 147 227,349
250-20-3141 X M&H Unger           107 / 147 227,349
250-20-3142 X M&H Unger           108 / 147 227,349
250-20-3143 X M&H Unger           109 / 147 227,349
250-20-3144 X Team B - K 110 / 147 227,349
250-20-3146 X M&H Unger           111 / 147 227,349
250-20-3147 X M&H Unger           112 / 147 227,349
250-20-3150 X Team B - K 113 / 147 227,349
250-20-3152 X Team B - K 114 / 147 227,349
250-20-3154 X M&H Unger           115 / 147 227,349
250-20-3155 X M&H Unger           116 / 147 227,349
250-20-3156 X M&H Unger           117 / 147 227,349
250-20-3157 X M&H Unger           118 / 147 227,349
250-20-3166 X M&H Unger           119 / 147 227,349
250-20-3167 X M&H Unger           120 / 147 227,349
250-20-3168 X M&H Unger           121 / 147 227,349
250-20-3169 X M&H Unger           122 / 147 227,349
250-20-3170 X M&H Unger           123 / 147 227,349
250-20-3171 X M&H Unger           124 / 147 227,349
250-20-3172 X M&H Unger           125 / 147 227,349
250-20-3173 X M&H Unger           126 / 147 227,349
250-20-3175 X M&H Unger           127 / 147 227,349
250-20-3176 X M&H Unger           128 / 147 227,349
250-20-3177 X M&H Unger           129 / 147 227,349
250-20-3179 X M&H Unger           130 / 147 227,349
250-20-3180 X M&H Unger           131 / 147 227,349
250-20-3181 X M&H Unger           132 / 147 227,349
250-20-3182 X M&H Unger           133 / 147 227,349
250-20-3183 X M&H Unger           134 / 147 227,349
250-20-3186 X M&H Unger           135 / 147 227,349
250-20-3187 X M&H Unger           136 / 147 227,349
250-20-3188 X M&H Unger           137 / 147 227,349
250-20-3189 X M&H Unger           138 / 147 227,349
250-20-3191 X M&H Unger           139 / 147 227,349
250-20-3193 X M&H Unger           140 / 147 227,349
250-20-3194 X M&H Unger           141 / 147 227,349
250-20-3195 X M&H Unger           142 / 147 227,349
250-20-3196 X M&H Unger           143 / 147 227,349
250-20-3198 X M&H Unger           144 / 147 227,349
250-20-3199 X M&H Unger           145 / 147 227,349
250-20-3305 X Team B - M 146 / 147 227,349
250-20-3317 X Team B - M 147 / 147 227,349
217-20-1141 X B. MADSEN & SØN     15 / 49 231,971
217-20-1143 X B. MADSEN & SØN     16 / 49 231,971
217-20-1144 X B. MADSEN & SØN     17 / 49 231,971
217-20-1145 X B. MADSEN & SØN     18 / 49 231,971
217-20-1146 X B. MADSEN & SØN     19 / 49 231,971
217-20-1153 X B. MADSEN & SØN     20 / 49 231,971
217-20-1154 X B. MADSEN & SØN     21 / 49 231,971
217-20-1156 X B. MADSEN & SØN     22 / 49 231,971
217-20-1158 X B. MADSEN & SØN     23 / 49 231,971
217-20-1159 X B. MADSEN & SØN     24 / 49 231,971
217-20-1160 X B. MADSEN & SØN     25 / 49 231,971
217-20-1163 X B. MADSEN & SØN     26 / 49 231,971
217-20-1164 X B. MADSEN & SØN     27 / 49 231,971
217-20-1166 X B. MADSEN & SØN     28 / 49 231,971
217-20-1179 X B. MADSEN & SØN     29 / 49 231,971
217-20-1180 X B. MADSEN & SØN     30 / 49 231,971
217-20-1181 X B. MADSEN & SØN     31 / 49 231,971
217-20-1183 X B. MADSEN & SØN     32 / 49 231,971
217-20-1186 X B. MADSEN & SØN     33 / 49 231,971
217-20-1187 X B. MADSEN & SØN     34 / 49 231,971
217-20-1188 X B. MADSEN & SØN     35 / 49 231,971
217-20-1190 X B. MADSEN & SØN     36 / 49 231,971
217-20-1193 X B. MADSEN & SØN     37 / 49 231,971
217-20-1196 X B. MADSEN & SØN     38 / 49 231,971
217-20-1198 X B. MADSEN & SØN     39 / 49 231,971
217-20-1199 X B. MADSEN & SØN     40 / 49 231,971
217-20-1200 X B. MADSEN & SØN     41 / 49 231,971
217-20-1203 X B. MADSEN & SØN     42 / 49 231,971
217-20-1205 X B. MADSEN & SØN     43 / 49 231,971
217-20-1207 X B. MADSEN & SØN     44 / 49 231,971
217-20-1210 X B. MADSEN & SØN     45 / 49 231,971
250-20-3302 X B. MADSEN & SØN     46 / 49 231,971
250-20-3304 X B. MADSEN & SØN     47 / 49 231,971
250-20-3307 X B. MADSEN & SØN     48 / 49 231,971
250-20-3318 X B. MADSEN & SØN     49 / 49 231,971
217-20-1002 X FRANK HAAGENSEN     4 / 15 228,379
217-20-1003 X FRANK HAAGENSEN     5 / 15 228,379
217-20-1010 X FRANK HAAGENSEN     6 / 15 228,379
217-20-1011 X FRANK HAAGENSEN     7 / 15 228,379
217-20-1015 X FRANK HAAGENSEN     8 / 15 228,379
217-20-1016 X FRANK HAAGENSEN     9 / 15 228,379
217-20-1017 X FRANK HAAGENSEN     10 / 15 228,379
217-20-1018 X FRANK HAAGENSEN     11 / 15 228,379
217-20-1020 X FRANK HAAGENSEN     12 / 15 228,379
217-20-1024 X FRANK HAAGENSEN     13 / 15 228,379
217-20-1028 X FRANK HAAGENSEN     14 / 15 228,379
217-20-1030 X FRANK HAAGENSEN     15 / 15 228,379
61 av 252 duer har kommet hjem. 24% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.