Resultat fra VAMDRUP, 18.07.2020

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 18.07.2020
  • Oppslipp kl: 07.45
  • Gjennomsnittsavstand: 226 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 71
  • Stemplede duer: 60
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 85%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-18-0051 A 10:03:32 2:18:32 0:00:00 1 633,19 M. M. CHRISTENSEN   1 / 11 226,251 1000
2 217-17-7341 A 10:04:19 2:19:19 0:00:06 1 631,89 MADSEN & HJELMAAS   1 / 12 227,349 999
3 217-19-0153 U 10:04:24 2:19:24 0:00:11 1 630,91 MADSEN & HJELMAAS   2 / 12 227,349 999
4 217-18-0382 A 10:04:37 2:19:37 0:00:24 1 628,38 MADSEN & HJELMAAS   3 / 12 227,349 997
5 217-19-0001 A 10:07:45 2:22:45 0:00:41 1 625,02 B. MADSEN & SØN     1 / 10 231,971 995
6 217-19-0010 U 10:08:28 2:23:28 0:01:23 1 616,90 B. MADSEN & SØN     2 / 10 231,971 990
7 217-19-0212 A 10:05:11 2:20:11 0:01:38 1 613,97 M. M. CHRISTENSEN   2 / 11 226,251 988
8 217-17-7159 A 10:05:16 2:20:16 0:01:43 1 613,01 M. M. CHRISTENSEN   3 / 11 226,251 988
9 217-19-0444 A 10:07:45 2:22:45 0:02:53 1 599,85 FRANK HAAGENSEN     1 / 12 228,379 980
10 217-18-0187 A 10:07:24 2:22:24 0:03:01 1 598,33 TOVE N. ANDERSEN    1 / 13 227,602 979
11 217-18-0010 A 10:04:12 2:19:12 0:03:15 1 595,63 TORBEN M CHRISTEN   1 / 11 222,111 977
12 217-15-5139 U 10:04:21 2:19:21 0:03:24 1 593,91 TORBEN M CHRISTEN   2 / 11 222,111 976
13 217-19-0044 U 10:10:50 2:25:50 0:03:42 1 590,66 B. MADSEN & SØN     3 / 10 231,971 974
14 217-18-0023 A 10:05:06 2:20:06 0:04:10 1 585,37 TORBEN M CHRISTEN   3 / 11 222,111 971
15 217-18-0082 A 10:05:10 2:20:10 0:04:14 1 584,62 TORBEN M CHRISTEN   4 / 11 222,111 970
16 217-19-0215 A 10:07:53 2:22:53 0:04:20 1 583,47 M. M. CHRISTENSEN   4 / 11 226,251 970
17 217-18-0030 A 10:06:05 2:21:05 0:05:10 1 574,32 TORBEN M CHRISTEN   5 / 11 222,111 964
18 217-18-0020 A 10:06:08 2:21:08 0:05:13 1 573,77 TORBEN M CHRISTEN   6 / 11 222,111 964
19 217-16-6132 A 10:06:13 2:21:13 0:05:18 1 572,84 TORBEN M CHRISTEN   7 / 11 222,111 963
20 217-19-0013 A 10:13:37 2:28:37 0:06:25 1 560,87 B. MADSEN & SØN     4 / 10 231,971 956
21 217-17-7072 A 10:11:03 2:26:03 0:06:39 1 558,38 TOVE N. ANDERSEN    2 / 13 227,602 954
22 217-15-5275 A 10:13:21 2:28:21 0:08:26 1 539,46 FRANK HAAGENSEN     2 / 12 228,379 943
23 217-18-0218 U 10:12:42 2:27:42 0:08:27 1 539,26 MADSEN & HJELMAAS   4 / 12 227,349 942
24 217-16-6631 A 10:14:02 2:29:02 0:09:36 1 527,19 TOVE N. ANDERSEN    3 / 13 227,602 935
25 217-18-0162 A 10:16:42 2:31:42 0:12:15 1 500,34 TOVE N. ANDERSEN    4 / 13 227,602 919
26 217-19-0174 U 10:16:35 2:31:35 0:12:19 1 499,83 MADSEN & HJELMAAS   5 / 12 227,349 918
27 217-19-0163 U 10:16:41 2:31:41 0:12:25 1 498,84 MADSEN & HJELMAAS   6 / 12 227,349 918
28 217-19-0247 A 10:11:50 2:26:50 0:14:19 1 480,18 SVEND JENSEN        1 / 2 217,340 906
29 217-19-0040 A 10:21:45 2:36:45 0:14:21 1 479,88 B. MADSEN & SØN     5 / 10 231,971 906
30 217-18-0116 A 10:21:46 2:36:46 0:14:22 1 479,72 B. MADSEN & SØN     6 / 10 231,971 906
31 217-19-0076 A 10:19:36 2:34:36 0:15:08 1 472,20 TOVE N. ANDERSEN    5 / 13 227,602 901
32 217-19-0458 U 10:24:36 2:39:36 0:19:34 1 430,95 FRANK HAAGENSEN     3 / 12 228,379 876
33 217-18-0251 U 10:23:53 2:38:53 0:19:34 1 430,92 MADSEN & HJELMAAS   7 / 12 227,349 876
34 217-19-0442 U 10:25:02 2:40:02 0:20:00 1 427,07 FRANK HAAGENSEN     4 / 12 228,379 874
35 217-17-7015 U 10:25:47 2:40:47 0:20:45 1 420,41 FRANK HAAGENSEN     5 / 12 228,379 870
36 217-19-0457 A 10:25:56 2:40:56 0:20:54 1 419,09 FRANK HAAGENSEN     6 / 12 228,379 869
37 217-18-0287 U 10:25:30 2:40:30 0:21:11 1 416,50 MADSEN & HJELMAAS   8 / 12 227,349 867
38 217-17-7012 A 10:26:29 2:41:29 0:21:26 1 414,26 FRANK HAAGENSEN     7 / 12 228,379 866
39 217-19-0459 U 10:27:15 2:42:15 0:22:12 1 407,57 FRANK HAAGENSEN     8 / 12 228,379 862
40 217-18-0130 U 10:29:58 2:44:58 0:22:21 1 406,17 B. MADSEN & SØN     7 / 10 231,971 861
41 217-18-0122 A 10:32:39 2:47:39 0:24:58 1 383,66 B. MADSEN & SØN     8 / 10 231,971 847
42 217-18-0069 A 10:31:31 2:46:31 0:27:59 1 358,73 M. M. CHRISTENSEN   5 / 11 226,251 832
43 217-19-0434 U 10:35:59 2:50:59 0:30:51 1 335,68 FRANK HAAGENSEN     9 / 12 228,379 818
44 217-17-7009 U 10:36:46 2:51:46 0:31:37 1 329,59 FRANK HAAGENSEN     10 / 12 228,379 814
45 217-19-0133 U 10:40:08 2:55:08 0:35:45 1 298,15 MADSEN & HJELMAAS   9 / 12 227,349 795
46 217-19-0253 U 10:35:37 2:50:37 0:39:04 1 273,85 SVEND JENSEN        2 / 2 217,340 780
47 217-17-7367 A 10:44:07 2:59:07 0:39:31 1 270,69 TOVE N. ANDERSEN    6 / 13 227,602 778
48 217-18-0060 A 10:41:48 2:56:48 0:41:33 1 256,28 TORBEN M CHRISTEN   8 / 11 222,111 769
49 217-19-0222 A 10:45:08 3:00:08 0:41:36 1 256,02 M. M. CHRISTENSEN   6 / 11 226,251 769
50 217-19-0012 U 10:50:05 3:05:05 0:41:59 1 253,33 B. MADSEN & SØN     9 / 10 231,971 767
51 217-19-0238 A 11:03:34 3:18:34 1:00:02 1 139,42 M. M. CHRISTENSEN   7 / 11 226,251 698
52 217-18-0276 U 11:22:24 3:37:24 1:17:49 1 045,76 MADSEN & HJELMAAS   10 / 12 227,349 640
53 053-19-1059 A 12:02:47 4:17:47 2:04:03 861,62 TORBEN M CHRISTEN   9 / 11 222,111 528
54 217-19-0081 A 12:29:53 4:44:53 2:24:39 798,93 TOVE N. ANDERSEN    7 / 13 227,602 489
55 217-18-0057 A 12:55:39 5:10:39 2:52:07 728,31 M. M. CHRISTENSEN   8 / 11 226,251 446
56 217-19-0208 A 14:05:33 6:20:33 4:02:00 594,54 M. M. CHRISTENSEN   9 / 11 226,251 364
57 217-17-7019 U 14:10:29 6:25:29 4:03:21 592,45 FRANK HAAGENSEN     11 / 12 228,379 363
58 217-19-0468 A 14:44:58 6:59:58 4:37:31 543,80 FRANK HAAGENSEN     12 / 12 228,379 333
59 217-19-0391 A 15:43:37 7:58:37 5:49:00 464,07 TORBEN M CHRISTEN   10 / 11 222,111 284
60 217-19-0233 A 16:12:41 8:27:41 6:09:09 445,65 M. M. CHRISTENSEN   10 / 11 226,251 273
217-19-0074 A TOVE N. ANDERSEN    8 / 13 227,602
217-19-0082 A TOVE N. ANDERSEN    9 / 13 227,602
217-19-0083 A TOVE N. ANDERSEN    10 / 13 227,602
217-19-0085 A TOVE N. ANDERSEN    11 / 13 227,602
217-19-0088 A TOVE N. ANDERSEN    12 / 13 227,602
217-19-0090 A TOVE N. ANDERSEN    13 / 13 227,602
217-19-0023 A B. MADSEN & SØN     10 / 10 231,971
217-19-0240 A M. M. CHRISTENSEN   11 / 11 226,251
217-19-0108 U MADSEN & HJELMAAS   11 / 12 227,349
217-19-0185 U MADSEN & HJELMAAS   12 / 12 227,349
217-18-0031 A TORBEN M CHRISTEN   11 / 11 222,111
60 av 71 duer har kommet hjem. 85% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.