Ungdue finale, 18.08.2018

  • Dato: 18.08.2018
  • Oppslipp kl: 07.15
  • Avstand: 296 km
  • Påmeldte duer: 63
  • Stemplede duer: 32
Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Eier Poeng
1 SBU N04-18-0159 10:50:52 3:35:52 0:00:00 1 374,73 G & M Lyssand 1000
2 SBU 076-18-1008 11:15:42 4:00:42 0:24:49 1 232,90 Helle & Jens Pedersen 897
3 SBU S20-18-0157 11:28:53 4:13:53 0:38:00 1 168,88 Kennth & Peter Bjørk 850
4 SBU N08-18-0810 11:29:50 4:14:50 0:38:57 1 164,52 Glenn Johanssen 847
5 SBU N24-18-0410 11:34:19 4:19:19 0:43:27 1 144,38 Kjell Haldorsen 832
6 SBU N15-18-0744 11:40:23 4:25:23 0:49:31 1 118,22 G & M Lyssand 813
7 SBU S68-18-0167 11:53:28 4:38:28 1:02:35 1 065,69 Håkon Farm 775
8 SBU S41-18-0099 11:54:04 4:39:04 1:03:12 1 063,39 Lukas Zieba 774
9 SBU N24-18-0205 12:11:40 4:56:40 1:20:47 1 000,31 Erik Gustavsen 728
10 SBU 084-18-0671 12:11:58 4:56:58 1:21:05 999,30 Arne Poulsen 727
11 SBU N08-18-0141 12:21:16 5:06:16 1:30:24 968,95 K & G Johansen 705
12 SBU 217-18-0019 12:34:01 5:19:01 1:43:08 930,23 Torben Christensen 677
13 SBU 217-18-0012 12:34:15 5:19:15 1:43:22 929,55 Per Bjarte Ludvigsen 676
14 SBU N80-18-0381 12:39:01 5:24:01 1:48:09 915,87 Henrik Marklund 666
15 SBU S37-18-0103 12:39:04 5:24:04 1:48:12 915,73 Henrik Marklund 666
16 SBU S41-18-0440 12:39:14 5:24:14 1:48:22 915,26 Stefan Barsabai 666
17 SBU 148-18-0122 13:12:37 5:57:37 2:21:45 829,82 Lis & Ole 604
18 SBU S14-18-0223 13:48:37 6:33:37 2:57:44 753,93 Svante Hansson 548
19 SBU 209-18-0645 14:04:17 6:49:17 3:13:24 725,07 Paul Sedal 527
20 SBU 211-18-2257 14:05:42 6:50:42 3:14:49 722,57 Paul Sedal 526
21 SBU S80-18-0204 14:05:47 6:50:47 3:14:55 722,42 Naofal Dorhmi 525
22 SBU 217-18-0173 14:15:10 7:00:10 3:24:17 706,29 B. Andersen 514
23 SBU S80-18-0346 14:36:16 7:21:16 3:45:24 672,51 Khaled Koreis 489
24 SBU 086-18-0163 15:38:40 8:23:40 4:47:47 589,20 Paul Sedal 429
25 SBU 055-18-0439 16:32:43 9:17:43 5:41:51 532,09 Paul Sedal 387
26 SBU 086-18-1354 16:56:18 9:41:18 6:05:25 510,51 Team Jensen 371
27 SBU S20-18-0300 19:11:34 11:56:34 8:20:41 414,14 Yvonne Staf 301
28 SBU 017-18-1276 08:12:38 16:42:38 13:06:45 295,98 Jan Hansen 215
29 SBU N19-18-0436 18:21:05 74:05:49 70:29:56 66,75 Marius Lyssand 49
30 SBU 055-18-0627 14:57:20 165:11:45 161:35:53 29,94 Niels Kr. Hansen 22
31 SBU S08-18-0145 11:33:56 240:33:45 236:57:53 20,56 Pawel Sztobnicki 15
32 SBU 097-18-2135 12:35:41 241:37:13 238:01:20 20,47 Per Vestergård 15
SBU 071-18-0331 Herulf Bennetzen
SBU 084-18-0517 Torkild Andersen
SBU 097-18-2141 Peter Andersen
SBU 111-18-0428 Tonnesen & Christensen
SBU 196-18-1109 Kjeld Jakobsen
SBU 207-18-0840 Nicolaisen
SBU 216-18-0176 Dorit & Jan P
SBU 217-18-0172 B. Andersen
SBU N02-18-0156 T & L Corneliussen
SBU N08-18-0200 K & G Johansen
SBU N16-18-0261 Helge Seldal
SBU N32-18-0270 Kurt Helgesen
SBU N14-18-0384 Nina E. Hjelmaas
SBU N14-18-0391 Terje Hjelmaas
SBU N14-18-0449 Terje Hjelmaas
SBU N26-18-0566 Team Bø & Blom
SBU N32-18-0594 Martin Sævareid
SBU N19-18-0628 Ragnar Lyssand
SBU N80-18-0888 Terje Åberg
SBU N80-18-1108 Winston van der Pool
SBU S02-18-0001 Eva Dissanayak
SBU S02-18-0008 Ravi Dissanayak
SBU S41-18-0010 Bengt Jønsson
SBU S10-18-0013 Dino Desic
SBU S68-18-0030 Nils-Folke Farm
SBU S14-18-0035 Jimmy & Roy Lantz
SBU S28-18-0153 Børje Nilsson
SBU S10-18-0167 Nasir Akban
SBU S20-18-0188 Adnan Zuberovic
SBU S41-18-0503 Peter Chrisoffersson
SBU S80-18-0013 Arkan Alazawi
32 av 63 duer har kommet hjem.