Info om 189-13-0727

Eier:
TORBEN M CHRISTEN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 11.08.2019, 08.00 ALTONA 12:55:37 4:55:37 0:36:59 1 382,46 2 / 7 34 / 78 34 / 78 408,677 878
2 27.07.2019, 06.30 SOLTAU 14:58:53 8:28:53 1:31:37 966,27 3 / 6 13 / 32 13 / 32 491,720 820
3 20.07.2019, 06.15 VAMDRUP 08:59:43 2:44:43 0:15:20 1 348,44 5 / 25 27 / 122 27 / 122 222,111 911
4 13.07.2019, 10.15 GARLSTORF 15:25:19 5:10:19 0:18:18 1 487,23 3 / 5 7 / 27 7 / 27 461,511 942
5 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 08:34:34 2:19:34 0:10:27 1 166,98 10 / 23 31 / 212 31 / 212 162,872 927
6 29.06.2019, 09.15 BREMEN 16:23:50 7:08:50 0:55:37 1 154,53 4 / 4 19 / 32 19 / 32 495,099 870
7 16.06.2019, 09.00 HENSTEDT 14:06:48 5:06:48 0:09:14 1 292,93 4 / 5 6 / 30 6 / 30 396,670 970
8 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 11:42:06 2:22:06 0:12:39 1 563,06 1 / 15 34 / 189 34 / 189 222,111 915
9 25.05.2019, 09.00 HUSUM 13:50:29 4:50:29 0:30:26 1 129,32 1 / 7 16 / 73 16 / 73 328,049 897
10 18.05.2019, 12.40 VAMDRUP 16:15:50 3:35:50 0:33:23 1 029,09 6 / 7 39 / 68 39 / 68 222,111 849
11 11.05.2019, 11.00 HORSENS N 13:12:12 2:12:12 0:07:00 1 232,01 3 / 5 8 / 30 8 / 30 162,872 949
12 04.08.2018, 10.30 HENSTEDT 17:38:26 7:08:26 1:05:31 925,86 4 / 4 24 / 63 24 / 63 396,670 847
13 21.07.2018, 07.15 ALTONA 12:41:32 5:26:32 0:06:05 1 251,56 2 / 3 4 / 41 4 / 41 408,677 982
14 14.07.2018, 07.15 VAMDRUP 11:48:16 4:33:16 1:24:58 812,80 8 / 12 55 / 107 55 / 107 222,111 695
15 07.07.2018, 06.30 ALTONA 13:27:59 6:57:59 1:05:26 977,74 3 / 5 29 / 56 29 / 56 408,677 843
16 23.06.2018, 06.30 VAMDRUP 10:54:59 4:24:59 1:21:56 838,21 10 / 12 106 / 150 106 / 150 222,111 698
17 16.06.2018, 06.15 HADERSLEV 238,915
18 09.06.2018, 06.00 VAMDRUP 08:50:38 2:50:38 0:05:12 1 301,69 1 / 9 7 / 206 7 / 206 222,111 970
19 02.06.2018, 06.10 HADERSLEV 238,915
20 19.05.2018, 08.50 VAMDRUP 12:09:18 3:19:18 0:22:19 1 114,46 7 / 9 46 / 94 46 / 94 222,111 891
189-13-0727 har fullført 18 av 20 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 90%. Antall kilometer tilbakelagt: 5676,271 km.