Resultat fra VAMDRUP, 14.07.2018

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 14.07.2018
  • Oppslipp kl: 07.15
  • Gjennomsnittsavstand: 227 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 107
  • Stemplede duer: 94
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 88%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
5 242-17-2395 A 10:42:30 3:27:30 0:13:06 1 095,66 Rolf Andersen 1 / 43 227,349 936
8 217-16-6023 U 10:45:25 3:30:25 0:16:01 1 080,47 Knoll & Tott 2 / 43 227,349 924
9 N15-17-0494 U 10:45:52 3:30:52 0:16:27 1 078,16 Gunleiv Hadland 3 / 43 227,349 922
10 N26-17-0063 A 10:46:43 3:31:43 0:17:18 1 073,84 Bjarte Alvær 4 / 43 227,349 918
14 N24-17-0551 A 10:50:37 3:35:37 0:21:11 1 054,41 Jan Holsen 5 / 43 227,349 901
16 N13-16-0431 A 10:53:53 3:38:53 0:24:26 1 038,68 Rolf Andersen 6 / 43 227,349 888
18 N13-16-0002 A 10:54:52 3:39:52 0:25:25 1 034,03 Mardon Jørgensen 7 / 43 227,349 884
23 N14-17-0214 A 11:00:49 3:45:49 0:31:20 1 006,79 Geir Erling Birkeland 9 / 43 227,349 861
27 086-17-0599 A 11:02:52 3:47:52 0:33:22 997,73 Team Jensen 11 / 43 227,349 853
34 N20-16-0231 A 11:07:09 3:52:09 0:37:38 979,32 Atle Larm 13 / 43 227,349 837
36 N24-17-0555 A 11:09:51 3:54:51 0:40:19 968,06 Jan Holsen 14 / 43 227,349 827
45 N19-16-0551 A 11:21:49 4:06:49 0:52:14 921,12 G & M Lyssand 19 / 43 227,349 787
49 N80-17-1275 A 11:29:48 4:14:48 1:00:11 892,26 Per Bjarte Ludvigsen 20 / 43 227,349 763
51 N14-17-0253 A 11:37:06 4:22:06 1:07:27 867,41 Kurt Johan Dalen 21 / 43 227,349 741
52 N13-17-0529 A 11:45:03 4:30:03 1:15:21 841,88 Kjell Bynes 22 / 43 227,349 720
58 N24-17-0545 U 12:06:39 4:51:39 1:36:51 779,53 Jan Holsen 23 / 43 227,349 666
62 N15-17-0471 A 12:28:38 5:13:38 1:58:44 724,89 Gunleiv Hadland 26 / 43 227,349 620
63 250-17-3635 U 12:30:03 5:15:03 2:00:08 721,63 Fevik`s Eventyr 27 / 43 227,349 617
64 N13-16-0441 A 12:30:08 5:15:08 2:00:13 721,44 Rolf Andersen 28 / 43 227,349 617
69 068-16-0465 A 12:45:54 5:30:54 2:15:55 687,06 Preben Christensen 29 / 43 227,349 587
85 N19-16-0280 A 13:37:36 6:22:36 3:07:22 594,22 Gunnar Hatlelid 34 / 43 227,349 508
86 N14-17-0051 A 13:39:21 6:24:21 3:09:06 591,52 Øyvind Enerstad 35 / 43 227,349 506
87 N19-17-0109 U 13:45:45 6:30:45 3:15:28 581,83 Svein Buene 36 / 43 227,349 497
N18-17-0057 A Lars Eikland 42 / 43 227,349
N32-17-0390 A Bjørn Ove Helgesen 43 / 43 227,349
94 av 107 duer har kommet hjem. 88% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.