Info om 217-18-0091

Eier:
B. MADSEN & SØN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 01.08.2020, 06.45 DRESDEN/DÔBELN-OS 19:19:46 29:31:46 20:00:49 417,71 2 / 4 25 / 47 25 / 47 740,092 317
2 03.07.2020, 07.15 ALTONA/HALSTENBEK 13:52:41 6:37:41 1:21:54 1 081,00 21 / 25 86 / 121 86 / 121 429,895 794
3 27.06.2020, 05.45 VAMDRUP 09:15:08 3:30:08 0:20:06 1 103,92 7 / 26 40 / 133 40 / 133 231,971 902
4 21.06.2020, 08.45 ALTONA/HALSTENBEK 20:07:50 11:22:50 5:26:07 629,58 11 / 11 48 / 57 48 / 57 429,895 517
5 14.06.2020, 06.30 HADERSLEV 10:37:34 4:07:34 0:41:25 1 007,22 27 / 42 100 / 214 100 / 214 249,354 833
6 07.06.2020, 07.50 VAMDRUP 10:21:47 2:31:47 0:08:26 1 528,30 16 / 30 61 / 168 61 / 168 231,971 943
7 30.05.2020, 08.00 KIEL (RENDSBURG) 13:59:11 5:59:11 0:45:34 993,57 9 / 16 32 / 65 32 / 65 356,875 873
8 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 14:44:19 5:14:19 1:27:43 1 074,82 24 / 28 88 / 120 88 / 120 337,834 717
9 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:47:56 2:27:56 0:19:20 1 175,20 34 / 48 81 / 183 81 / 183 173,851 860
10 03.08.2019, 10.15 HENSTEDT 18:18:06 8:03:06 2:26:58 844,95 14 / 22 38 / 61 38 / 61 408,196 687
11 27.07.2019, 06.00 HADERSLEV 09:35:17 3:35:17 0:13:32 1 158,26 11 / 28 24 / 168 24 / 168 249,354 936
12 20.07.2019, 06.15 VAMDRUP 09:41:08 3:26:08 0:49:27 1 125,34 22 / 31 69 / 122 69 / 122 231,971 760
13 13.07.2019, 09.00 VAMDRUP 12:11:28 3:11:28 0:18:28 1 211,55 21 / 34 89 / 159 89 / 159 231,971 902
14 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 08:57:55 2:42:55 0:23:55 1 067,12 21 / 36 101 / 212 101 / 212 173,851 848
15 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 11:37:30 3:37:30 0:41:43 1 066,53 56 / 87 179 / 238 179 / 238 231,971 803
16 22.06.2019, 06.20 AABENRAA 10:02:15 3:42:15 0:17:01 1 236,26 14 / 41 47 / 175 47 / 175 274,759 922
17 16.06.2019, 07.05 HADERSLEV 10:10:08 3:05:08 0:12:30 1 346,89 15 / 40 93 / 200 93 / 200 249,354 932
18 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 231,971
19 25.05.2019, 08.50 VAMDRUP 231,971
217-18-0091 har fullført 17 av 19 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 89%. Antall kilometer tilbakelagt: 5233,165 km.