Resultat fra VAMDRUP, 29.06.2019

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 29.06.2019
  • Oppslipp kl: 08.00
  • Gjennomsnittsavstand: 225 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 238
  • Stemplede duer: 218
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 92%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
3 N20-18-0299 A 10:51:21 2:51:21 0:00:06 1 326,81 Atle Larm 1 / 100 227,349 999
4 N19-18-0109 U 10:51:28 2:51:28 0:00:13 1 325,91 Svein Buene 2 / 100 227,349 999
6 097-18-2208 A 10:54:09 2:54:09 0:02:53 1 305,48 Team 097 Odder 3 / 100 227,349 983
6 N32-18-0412 U 10:54:09 2:54:09 0:02:53 1 305,48 Sveinar Kringlebotten 4 / 100 227,349 983
8 N04-18-0159 A 10:54:12 2:54:12 0:02:56 1 305,10 G & M Lyssand 5 / 100 227,349 983
10 N17-18-0629 A 10:54:44 2:54:44 0:03:28 1 301,12 George Velde 6 / 100 227,349 980
11 097-18-2123 U 10:55:00 2:55:00 0:03:44 1 299,14 Team 097 Odder 7 / 100 227,349 979
17 217-18-0012 A 10:55:59 2:55:59 0:04:42 1 291,88 Per Bjarte Ludvigsen 8 / 100 227,349 973
18 N19-18-0108 U 10:56:08 2:56:08 0:04:51 1 290,78 Svein Buene 9 / 100 227,349 972
19 217-18-0239 A 10:56:13 2:56:13 0:04:56 1 290,17 Jan Holsen 10 / 100 227,349 972
21 N20-18-0300 U 10:56:44 2:56:44 0:05:27 1 286,40 Atle Larm 11 / 100 227,349 969
22 N24-18-0569 U 10:56:46 2:56:46 0:05:29 1 286,15 Jan Holsen 12 / 100 227,349 969
23 N26-18-2287 U 10:56:52 2:56:52 0:05:35 1 285,43 Jan Holsen 13 / 100 227,349 968
27 N26-18-2285 U 10:57:49 2:57:49 0:06:32 1 278,56 Jan Holsen 15 / 100 227,349 963
29 N19-18-0170 U 10:57:59 2:57:59 0:06:42 1 277,36 Ole & Arne Gjerde 17 / 100 227,349 962
32 217-18-0232 A 10:58:31 2:58:31 0:07:14 1 273,54 Jan Holsen 20 / 100 227,349 959
34 N26-18-2281 A 10:58:33 2:58:33 0:07:16 1 273,31 Jan Holsen 21 / 100 227,349 959
37 N19-18-0436 A 10:59:13 2:59:13 0:07:56 1 268,57 Marius Lyssand 24 / 100 227,349 956
43 S37-18-0103 A 10:59:33 2:59:33 0:08:15 1 266,22 Henrik Marklund 26 / 100 227,349 954
45 N26-18-0564 A 10:59:39 2:59:39 0:08:21 1 265,51 Nils Arne Seberg 27 / 100 227,349 953
49 086-17-0599 A 10:59:55 2:59:55 0:08:37 1 263,64 Team Jensen 28 / 100 227,349 952
53 N13-18-0004 A 11:00:57 3:00:57 0:09:39 1 256,42 Team Femkløver 30 / 100 227,349 946
58 242-18-3154 A 11:01:26 3:01:26 0:10:08 1 253,07 Ulrik L. Larsen 32 / 100 227,349 944
61 N15-18-0744 U 11:01:31 3:01:31 0:10:13 1 252,50 G & M Lyssand 33 / 100 227,349 943
63 086-18-0163 U 11:01:34 3:01:34 0:10:16 1 252,15 Paul Sedal 34 / 100 227,349 943
64 172-18-0005 U 11:01:36 3:01:36 0:10:18 1 251,92 Tage Gravesen 35 / 100 227,349 943
65 N14-18-0389 U 11:01:38 3:01:38 0:10:20 1 251,69 Fevik`s Eventyr 36 / 100 227,349 943
67 055-18-0439 A 11:01:52 3:01:52 0:10:34 1 250,09 Paul Sedal 37 / 100 227,349 942
67 N20-18-0288 A 11:01:52 3:01:52 0:10:34 1 250,09 Atle Larm 38 / 100 227,349 942
74 172-18-0032 U 11:02:30 3:02:30 0:11:12 1 245,75 Tage Gravesen 41 / 100 227,349 938
75 N17-18-0648 A 11:02:34 3:02:34 0:11:16 1 245,29 Jan Inge Våge 42 / 100 227,349 938
76 017-18-1276 A 11:02:39 3:02:39 0:11:21 1 244,72 Jan Hansen 43 / 100 227,349 938
84 N19-18-0236 A 11:05:16 3:05:16 0:13:57 1 227,14 Gunnar Hatlelid 46 / 100 227,349 924
91 055-18-0627 A 11:05:36 3:05:36 0:14:17 1 224,94 Niels Kr. Hansen 48 / 100 227,349 923
97 209-18-0645 U 11:06:22 3:06:22 0:15:02 1 219,90 Paul Sedal 50 / 100 227,349 919
103 N08-18-0226 U 11:08:01 3:08:01 0:16:41 1 209,20 Ragnar Jørgensen 52 / 100 227,349 911
105 N20-16-0229 A 11:08:18 3:08:18 0:16:58 1 207,38 Atle Larm 53 / 100 227,349 909
107 N08-18-0810 A 11:08:37 3:08:37 0:17:17 1 205,35 Glenn Johanssen 54 / 100 227,349 908
109 N14-18-0189 A 11:08:42 3:08:42 0:17:22 1 204,82 Fevik`s Eventyr 56 / 100 227,349 907
121 N32-18-0138 U 11:09:51 3:09:51 0:18:30 1 197,52 Bjørn Ove Helgesen 58 / 100 227,349 902
123 N14-18-0256 A 11:09:55 3:09:55 0:18:34 1 197,10 Geir Erling Birkeland 59 / 100 227,349 902
127 068-18-0210 A 11:10:36 3:10:36 0:19:15 1 192,81 Preben Christensen 61 / 100 227,349 898
139 N80-18-0381 A 11:13:51 3:13:51 0:22:29 1 172,81 Henrik Marklund 64 / 100 227,349 883
143 N24-18-0555 A 11:14:28 3:14:28 0:23:06 1 169,09 Jan Holsen 66 / 100 227,349 881
144 217-18-0301 A 11:14:31 3:14:31 0:23:09 1 168,79 Birger S. Andersen 67 / 100 227,349 880
148 N14-18-0388 A 11:17:14 3:17:14 0:25:51 1 152,69 Fevik`s Eventyr 69 / 100 227,349 868
150 N14-18-0386 U 11:17:15 3:17:15 0:25:52 1 152,59 Nina E. Hjelmaas 70 / 100 227,349 868
153 N15-18-1732 U 11:17:18 3:17:18 0:25:55 1 152,30 Gunleiv Hadland 72 / 100 227,349 868
155 N19-18-0635 A 11:19:30 3:19:30 0:28:07 1 139,59 Ragnar Lyssand 73 / 100 227,349 858
175 217-18-0407 A 11:31:12 3:31:12 0:39:45 1 076,46 Knoll & Tott 78 / 100 227,349 811
178 N20-18-0252 A 11:32:57 3:32:57 0:41:30 1 067,62 Gunnar Hatlelid 79 / 100 227,349 804
188 N13-18-0017 U 11:53:34 3:53:34 1:02:01 973,38 Team Femkløver 81 / 100 227,349 733
191 N24-18-0565 U 11:55:00 3:55:00 1:03:26 967,44 Jan Holsen 82 / 100 227,349 729
192 N13-18-0339 U 11:56:24 3:56:24 1:04:50 961,71 Team LYN 83 / 100 227,349 724
195 N24-18-0570 U 12:01:45 4:01:45 1:10:09 940,43 Jan Holsen 85 / 100 227,349 708
197 N13-18-0005 A 12:10:33 4:10:33 1:18:55 907,40 Team Femkløver 86 / 100 227,349 683
200 N24-18-0573 U 12:34:20 4:34:20 1:42:35 828,73 Jan Holsen 87 / 100 227,349 624
212 N13-18-0337 U 13:46:23 5:46:23 2:54:17 656,35 Dagfinn Iversen 93 / 100 227,349 494
097-18-2207 U Team 097 Odder 99 / 100 227,349
218 av 238 duer har kommet hjem. 92% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.