Info om 217-18-0154

Eier:
B. MADSEN & SØN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 14.06.2020, 11.45 HENSTEDT (KALTENK 408,215
2 07.06.2020, 07.50 VAMDRUP 10:16:21 2:26:21 0:03:08 1 585,04 7 / 30 19 / 168 19 / 168 231,971 978
3 30.05.2020, 08.00 KIEL (RENDSBURG) 15:04:29 7:04:29 1:50:51 840,73 14 / 16 50 / 65 50 / 65 356,875 739
4 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 14:02:10 4:32:10 0:46:09 1 241,28 21 / 28 74 / 120 74 / 120 337,834 828
5 16.05.2020, 10.30 VAMDRUP 13:24:01 2:54:01 0:02:19 1 333,04 2 / 14 6 / 98 6 / 98 231,971 986
6 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:33:08 2:13:08 0:05:28 1 305,84 6 / 48 17 / 183 17 / 183 173,851 956
7 11.08.2019, 08.00 ALTONA 13:16:44 5:16:44 0:49:56 1 325,91 14 / 25 42 / 78 42 / 78 419,960 842
8 03.08.2019, 07.00 HADERSLEV 10:20:03 3:20:03 0:08:58 1 246,46 4 / 14 10 / 76 10 / 76 249,354 954
9 27.07.2019, 06.00 HADERSLEV 09:28:55 3:28:55 0:07:17 1 193,56 6 / 28 11 / 168 11 / 168 249,354 964
10 20.07.2019, 06.15 VAMDRUP 08:55:37 2:40:37 0:03:56 1 444,25 5 / 31 12 / 122 12 / 122 231,971 976
11 13.07.2019, 09.00 VAMDRUP 11:58:31 2:58:31 0:05:46 1 299,44 6 / 34 27 / 159 27 / 159 231,971 967
12 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 08:42:49 2:27:49 0:09:20 1 176,13 7 / 36 28 / 212 28 / 212 173,851 935
13 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 11:12:41 3:12:41 0:17:30 1 203,90 37 / 87 114 / 238 114 / 238 231,971 907
14 22.06.2019, 06.20 AABENRAA 09:56:48 3:36:48 0:11:39 1 267,34 8 / 41 28 / 175 28 / 175 274,759 945
15 16.06.2019, 07.05 HADERSLEV 10:00:08 2:55:08 0:02:30 1 423,80 3 / 40 18 / 200 18 / 200 249,354 986
16 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 11:52:32 2:32:32 0:16:46 1 520,79 21 / 38 70 / 189 70 / 189 231,971 890
17 01.06.2019, 09.45 HADERSLEV 12:42:12 2:57:12 0:14:28 1 407,19 7 / 49 47 / 183 47 / 183 249,354 917
18 25.05.2019, 08.50 VAMDRUP 11:37:20 2:47:20 0:02:24 1 386,28 1 / 40 4 / 193 4 / 193 231,971 985
217-18-0154 har fullført 17 av 18 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 94%. Antall kilometer tilbakelagt: 4358,343 km.