Info om 217-18-0222

Eier:
MADSEN & HJELMAAS
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
A
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 01.08.2020, 06.30 HADERSLEV 10:16:16 3:46:16 0:58:11 1 080,95 21 / 42 55 / 87 55 / 87 244,583 748
2 25.07.2020, 06.55 HADERSLEV 10:07:17 3:12:17 0:22:37 1 271,99 5 / 8 47 / 61 47 / 61 244,583 880
3 18.07.2020, 07.30 HANNOVER 14:34:34 7:04:34 0:15:01 1 345,52 10 / 64 17 / 82 17 / 82 571,263 965
4 11.07.2020, 07.00 VAMDRUP 10:00:06 3:00:06 0:19:12 1 262,35 17 / 40 76 / 137 76 / 137 227,349 893
5 03.07.2020, 07.15 ALTONA/HALSTENBEK 12:52:43 5:37:43 0:25:54 1 258,17 26 / 82 40 / 121 40 / 121 424,904 924
6 21.06.2020, 07.00 OSBABRÜCK/BRAMCHE 15:03:18 8:03:18 0:56:06 1 199,12 5 / 18 11 / 28 11 / 28 579,534 884
7 14.06.2020, 06.30 HADERSLEV 13:21:26 6:51:26 3:33:18 594,47 98 / 110 185 / 214 185 / 214 244,583 491
8 07.06.2020, 07.50 VAMDRUP 10:17:03 2:27:03 0:06:44 1 546,07 17 / 85 47 / 168 47 / 168 227,349 954
9 30.05.2020, 07.00 HADERSLEV 11:01:40 4:01:40 0:37:26 1 012,07 35 / 104 76 / 200 76 / 200 244,583 844
10 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 15:56:33 6:26:33 2:44:18 861,90 66 / 79 104 / 120 104 / 120 333,168 575
11 16.05.2020, 10.30 VAMDRUP 13:37:11 3:07:11 0:18:52 1 214,58 28 / 46 54 / 98 54 / 98 227,349 899
12 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 13:36:44 3:16:44 1:10:25 858,71 65 / 93 146 / 183 146 / 183 168,936 629
13 27.07.2019, 06.00 HADERSLEV 244,583
14 20.07.2019, 06.15 VAMDRUP 16:53:40 10:38:40 8:14:58 355,97 41 / 44 110 / 122 110 / 122 227,349 240
15 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 08:46:11 2:31:11 0:16:50 1 117,42 24 / 101 64 / 212 64 / 212 168,936 888
16 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 11:01:58 3:01:58 0:10:40 1 249,40 40 / 100 71 / 238 71 / 238 227,349 941
17 16.06.2019, 07.05 HADERSLEV 10:23:31 3:18:31 0:29:46 1 232,05 97 / 124 146 / 200 146 / 200 244,583 853
18 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 14:35:04 5:15:04 3:05:43 721,59 93 / 101 165 / 189 165 / 189 227,349 422
19 25.05.2019, 08.50 VAMDRUP 227,349
217-18-0222 har fullført 17 av 19 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 89%. Antall kilometer tilbakelagt: 4833,75 km.