Info om 217-18-0286

Eier:
MADSEN & HJELMAAS
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 18.07.2020, 09.00 ALTONA/HALSTENBEK 18:54:17 9:54:17 5:08:22 714,99 39 / 47 64 / 73 64 / 73 424,904 473
2 11.07.2020, 07.00 VAMDRUP 10:05:05 3:05:05 0:24:12 1 228,36 24 / 40 95 / 137 95 / 137 227,349 869
3 21.06.2020, 08.45 ALTONA/HALSTENBEK 424,904
4 14.06.2020, 06.30 HADERSLEV 10:33:50 4:03:50 0:42:26 1 003,07 52 / 110 105 / 214 105 / 214 244,583 829
5 07.06.2020, 07.50 VAMDRUP 10:17:46 2:27:46 0:07:27 1 538,57 25 / 85 56 / 168 56 / 168 227,349 949
6 23.05.2020, 08.20 VAMDRUP 11:36:27 3:16:27 0:49:44 1 157,29 37 / 88 95 / 191 95 / 191 227,349 741
7 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 13:03:34 3:03:34 0:17:40 1 238,51 19 / 46 49 / 100 49 / 100 227,349 906
8 09.05.2020, 11.00 HORSENS N 13:04:18 2:04:18 0:00:00 1 359,10 1 / 78 1 / 138 1 / 138 168,936 1000
9 03.08.2019, 07.00 HADERSLEV 10:23:38 3:23:38 0:16:23 1 201,10 3 / 14 33 / 76 33 / 76 244,583 920
10 27.07.2019, 06.00 HADERSLEV 09:40:49 3:40:49 0:23:12 1 107,63 16 / 91 47 / 168 47 / 168 244,583 895
11 20.07.2019, 06.15 VAMDRUP 16:25:54 10:10:54 7:46:38 372,15 40 / 44 109 / 122 109 / 122 227,349 251
12 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 08:45:53 2:30:53 0:16:32 1 119,65 20 / 101 57 / 212 57 / 212 168,936 890
13 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 10:58:55 2:58:55 0:07:38 1 270,70 22 / 100 35 / 238 35 / 238 227,349 957
14 22.06.2019, 06.20 AABENRAA 10:01:06 3:41:06 0:19:42 1 221,19 32 / 97 60 / 175 60 / 175 270,005 911
15 16.06.2019, 07.05 HADERSLEV 10:04:14 2:59:14 0:10:06 1 364,61 48 / 124 73 / 200 73 / 200 244,583 945
16 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 11:34:46 2:14:46 0:01:45 1 686,98 5 / 101 7 / 189 7 / 189 227,349 987
17 01.06.2019, 09.45 HADERSLEV 12:32:41 2:47:41 0:08:21 1 458,60 17 / 99 31 / 183 31 / 183 244,583 950
18 25.05.2019, 08.50 VAMDRUP 11:43:29 2:53:29 0:11:40 1 310,49 13 / 117 25 / 193 25 / 193 227,349 931
217-18-0286 har fullført 17 av 18 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 94%. Antall kilometer tilbakelagt: 4074,488 km.