Info om 217-19-0020

Eier:
B. MADSEN & SØN
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 01.08.2020, 06.30 HADERSLEV 09:59:32 3:29:32 0:37:03 1 190,04 7 / 7 39 / 87 39 / 87 249,354 823
2 18.07.2020, 09.00 ALTONA/HALSTENBEK 13:56:09 4:56:09 0:11:21 1 451,61 2 / 8 7 / 73 7 / 73 429,895 961
3 11.07.2020, 07.00 VAMDRUP 09:45:04 2:45:04 0:00:53 1 405,32 1 / 31 5 / 137 5 / 137 231,971 994
4 03.07.2020, 07.15 ALTONA/HALSTENBEK 12:37:28 5:22:28 0:06:41 1 333,15 2 / 25 4 / 121 4 / 121 429,895 979
5 27.06.2020, 05.45 VAMDRUP 08:58:51 3:13:51 0:04:13 1 196,65 3 / 26 12 / 133 12 / 133 231,971 978
6 21.06.2020, 08.20 AABENRAA 11:58:24 3:38:24 0:08:11 1 258,05 9 / 31 19 / 158 19 / 158 274,759 963
7 14.06.2020, 06.30 HADERSLEV 10:53:48 4:23:48 0:57:39 945,24 36 / 42 133 / 214 133 / 214 249,354 781
8 07.06.2020, 07.50 VAMDRUP 10:17:24 2:27:24 0:04:09 1 573,75 12 / 30 34 / 168 34 / 168 231,971 971
9 30.05.2020, 07.00 HADERSLEV 11:06:38 4:06:38 0:37:40 1 011,03 19 / 37 80 / 200 80 / 200 249,354 844
10 23.05.2020, 08.20 VAMDRUP 10:54:18 2:34:18 0:05:33 1 503,38 3 / 30 13 / 191 13 / 191 231,971 962
11 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 12:56:50 2:56:50 0:07:12 1 311,81 4 / 15 23 / 100 23 / 100 231,971 959
12 09.05.2020, 10.20 HORSENS N 12:29:47 2:09:47 0:02:20 1 339,55 2 / 48 7 / 183 7 / 183 173,851 981
13 11.08.2019, 09.00 ALTONA 09:07:06 16:27:06 11:17:04 425,45 6 / 6 6 / 6 6 / 6 419,960 314
14 03.08.2019, 07.15 HADERSLEV 10:40:35 3:25:35 0:00:00 1 212,91 1 / 6 1 / 10 1 / 10 249,354 1000
15 27.07.2019, 06.15 HADERSLEV 11:16:42 5:01:42 1:09:09 826,50 7 / 9 8 / 18 8 / 18 249,354 771
16 13.07.2019, 09.30 VAMDRUP 12:46:48 3:16:48 0:13:04 1 178,71 8 / 12 12 / 20 12 / 20 231,971 934
17 07.07.2019, 06.45 HORSENS N 10:30:07 3:45:07 0:41:42 772,27 6 / 12 7 / 22 7 / 22 173,851 815
18 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 11:03:17 3:03:17 0:08:20 1 265,64 10 / 87 44 / 238 44 / 238 231,971 953
217-19-0020 har fullført 18 av 18 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 100%. Antall kilometer tilbakelagt: 4772,778 km.