Info om 908-18-0386

Eier:
Nina E. Hjelmaas
Forening:
217 - FEMHØJE
Gruppe:
63
Kjønn:
U
Sorter listen ved å trykke på
# Dato Slippsted Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Egne Gruppe Seksjon Avstand Mark. Poeng1000p
1 01.08.2020, 06.45 DRESDEN/DÔBELN-OS 734,802
2 18.07.2020, 07.30 HANNOVER 14:36:57 7:06:57 0:17:24 1 338,01 13 / 64 20 / 82 20 / 82 571,263 959
3 03.07.2020, 07.15 ALTONA/HALSTENBEK 13:16:59 6:01:59 0:50:28 1 173,82 48 / 82 72 / 121 72 / 121 424,904 862
4 21.06.2020, 08.45 ALTONA/HALSTENBEK 14:43:16 5:58:16 0:09:29 1 186,00 4 / 39 9 / 57 9 / 57 424,904 974
5 14.06.2020, 06.30 HADERSLEV 11:03:58 4:33:58 1:13:09 892,75 74 / 110 147 / 214 147 / 214 244,583 738
6 06.06.2020, 12.00 HANNOVER 20:49:20 8:49:20 2:28:19 1 079,21 16 / 26 26 / 41 26 / 41 571,263 720
7 30.05.2020, 08.00 KIEL (RENDSBURG) 13:48:51 5:48:51 0:40:06 1 008,88 13 / 33 24 / 65 24 / 65 351,949 887
8 23.05.2020, 09.30 Husum uge21 13:18:14 3:48:14 0:05:59 1 459,77 4 / 79 11 / 120 11 / 120 333,168 974
9 16.05.2020, 10.00 VAMDRUP 12:55:09 2:55:09 0:09:05 1 298,02 12 / 46 32 / 100 32 / 100 227,349 949
10 09.05.2020, 11.00 HORSENS N 13:49:30 2:49:30 0:45:12 996,67 57 / 78 94 / 138 94 / 138 168,936 733
11 11.08.2019, 08.00 ALTONA 14:09:07 6:09:07 1:46:44 1 124,29 28 / 39 61 / 78 61 / 78 414,994 714
12 27.07.2019, 06.00 HADERSLEV 10:03:42 4:03:42 0:46:07 1 003,62 40 / 91 91 / 168 91 / 168 244,583 811
13 13.07.2019, 09.00 VAMDRUP 12:04:02 3:04:02 0:14:51 1 235,37 22 / 64 70 / 159 70 / 159 227,349 919
14 07.07.2019, 06.15 HORSENS N 09:17:49 3:02:49 0:48:17 924,07 80 / 101 161 / 212 161 / 212 168,936 734
15 29.06.2019, 08.00 VAMDRUP 11:17:15 3:17:15 0:25:52 1 152,59 70 / 100 150 / 238 150 / 238 227,349 868
16 22.06.2019, 06.20 AABENRAA 10:05:21 3:45:21 0:23:57 1 198,16 48 / 97 84 / 175 84 / 175 270,005 894
17 16.06.2019, 07.05 HADERSLEV 10:14:01 3:09:01 0:20:05 1 293,98 84 / 124 128 / 200 128 / 200 244,583 896
18 08.06.2019, 09.20 VAMDRUP 12:45:34 3:25:34 1:13:59 1 105,96 79 / 101 137 / 189 137 / 189 227,349 647
19 01.06.2019, 09.45 HADERSLEV 12:48:12 3:03:12 0:23:52 1 335,06 45 / 99 83 / 183 83 / 183 244,583 870
20 25.05.2019, 08.50 VAMDRUP 16:27:34 7:37:34 4:49:12 496,87 94 / 117 153 / 193 153 / 193 227,349 353
21 18.08.2018, 07.15 Ungdue finale 07:15:21 15:45:21 12:17:44 313,91 0 / 0 91 / 225 91 / 225 296,758 220
908-18-0386 har fullført 20 av 21 slipp. Dette tilsvarer en hjemprosent på 95%. Antall kilometer tilbakelagt: 6112,157 km.