Resultat fra VAMDRUP, 16.08.2019

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 16.08.2019
  • Oppslipp kl: 07.30
  • Gjennomsnittsavstand: 225 km
  • Deltagende slag: 1
  • Påmeldte duer: 116
  • Stemplede duer: 0
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 0%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
017-19-9044 X Team J. P  1 / 116 0,000
017-19-9047 X Team J. P  2 / 116 0,000
068-19-0287 X Ulrik L. Larsen 3 / 116 0,000
068-19-0289 X Ulrik L. Larsen 4 / 116 0,000
068-19-0457 X Preben Christensen 5 / 116 0,000
068-19-0461 X Preben Christensen 6 / 116 0,000
097-19-3101 X Team J. P  7 / 116 0,000
097-19-3112 X Team B. P 8 / 116 0,000
097-19-3113 X Team B. P 9 / 116 0,000
097-19-3114 X Team M. P  10 / 116 0,000
097-19-3123 X Team M. P  11 / 116 0,000
097-19-3126 X Team J. P  12 / 116 0,000
172-19-0132 X Tage Gravesen 13 / 116 0,000
172-19-0150 X Tage Gravesen 14 / 116 0,000
172-19-0153 X Tage Gravesen 15 / 116 0,000
172-19-0155 X Tage Gravesen 16 / 116 0,000
172-19-0163 X Tage Gravesen 17 / 116 0,000
196-19-2189 X Team San Jose USA 18 / 116 0,000
196-19-2190 X Team San Jose USA 19 / 116 0,000
196-19-2209 X Team San Jose USA 20 / 116 0,000
196-19-2210 X Term Østergården 21 / 116 0,000
196-19-2211 X Term Østergården 22 / 116 0,000
217-19-0195 X Knoll & Tott 23 / 116 0,000
217-19-0196 X Knoll & Tott 24 / 116 0,000
217-19-0197 X Atle Larm 25 / 116 0,000
217-19-0198 X Jan Holsen 26 / 116 0,000
217-19-0286 X Knoll & Tott 27 / 116 0,000
217-19-0291 X Knoll & Tott 28 / 116 0,000
217-19-0300 X Knoll & Tott 29 / 116 0,000
217-19-0301 X Knoll & Tott 30 / 116 0,000
217-19-0302 X Knoll & Tott 31 / 116 0,000
217-19-0303 X Knoll & Tott 32 / 116 0,000
217-19-0387 X Torben Christensen 33 / 116 0,000
217-19-0394 X Torben Christensen 34 / 116 0,000
233-19-0268 X Bo Knudsen 35 / 116 0,000
233-19-0279 X Bo Knudsen 36 / 116 0,000
N13-19-0005 X Team Femkløver 37 / 116 0,000
N20-19-0010 X Team Femkløver 38 / 116 0,000
N26-19-0012 X Bjarte Alvær 39 / 116 0,000
N13-19-0041 X Øyvind Enerstad 40 / 116 0,000
N13-19-0043 X Øyvind Enerstad 41 / 116 0,000
N13-19-0046 X Team LYN 42 / 116 0,000
N02-19-0052 X Naveed Akhtar 43 / 116 0,000
N02-19-0053 X Naveed Akhtar 44 / 116 0,000
N02-19-0058 X Naveed Akhtar 45 / 116 0,000
N02-19-0059 X Naveed Akhtar 46 / 116 0,000
N20-19-0089 X Ole Arild Heggland 47 / 116 0,000
N20-19-0094 X Team Bergen 48 / 116 0,000
N20-19-0100 X Team Bergen 49 / 116 0,000
N17-19-0106 X Team V&V Haugesund 50 / 116 0,000
N17-19-0110 X Team V&V Haugesund 51 / 116 0,000
N17-19-0111 X Team V&V Haugesund 52 / 116 0,000
N17-19-0114 X Team V&V Haugesund 53 / 116 0,000
N17-19-0116 X Team V&V Haugesund 54 / 116 0,000
N14-19-0138 X Svein E Olsen 55 / 116 0,000
N14-19-0139 X Team Fevik 56 / 116 0,000
N14-19-0145 X Svein E Olsen 57 / 116 0,000
N14-19-0161 X Knoll & Tott 58 / 116 0,000
N14-19-0165 X Fevik`s Eventyr 59 / 116 0,000
N14-19-0166 X Team Fevik 60 / 116 0,000
N14-19-0167 X Fevik`s Eventyr 61 / 116 0,000
N14-19-0170 X Team Fevik 62 / 116 0,000
N19-19-0203 X Gunnar Hatlelid 63 / 116 0,000
N19-19-0215 X Gunnar Hatlelid 64 / 116 0,000
N14-19-0220 X Bjarte Alvær 65 / 116 0,000
N14-19-0223 X Bjarte Alvær 66 / 116 0,000
N19-19-0229 X Gunnar Hatlelid 67 / 116 0,000
N20-19-0290 X Atle Larm 68 / 116 0,000
N20-19-0291 X Atle Larm 69 / 116 0,000
N20-19-0292 X Atle Larm 70 / 116 0,000
N20-19-0293 X Atle Larm 71 / 116 0,000
N20-19-0294 X Atle Larm 72 / 116 0,000
N20-19-0296 X Atle Larm 73 / 116 0,000
N20-19-0297 X Atle Larm 74 / 116 0,000
N20-19-0298 X Atle Larm 75 / 116 0,000
N20-19-0301 X Atle Larm 76 / 116 0,000
N32-19-0302 X Bjørn Ove Helgesen 77 / 116 0,000
N20-19-0303 X Atle Larm 78 / 116 0,000
N20-19-0304 X Atle Larm 79 / 116 0,000
N20-19-0317 X Hans Storetvedt  80 / 116 0,000
N20-19-0318 X Hans Storetvedt  81 / 116 0,000
N13-19-0321 X Team LYN 82 / 116 0,000
N20-19-0341 X Svein Storetvedt  83 / 116 0,000
N20-19-0342 X Svein Storetvedt  84 / 116 0,000
N19-19-0377 X Gjermund Lyssand 85 / 116 0,000
N19-19-0378 X Gjermund Lyssand 86 / 116 0,000
N80-19-0431 X Team Peter & Ibrahim 87 / 116 0,000
N14-19-0482 X Knoll & Tott 88 / 116 0,000
N14-19-0487 X Knoll & Tott 89 / 116 0,000
N14-19-0488 X Knoll & Tott 90 / 116 0,000
N19-19-0497 X Ragnar Lyssand 91 / 116 0,000
N19-19-0498 X Ragnar Lyssand 92 / 116 0,000
N19-19-0500 X Ragnar Lyssand 93 / 116 0,000
N19-19-0504 X Ragnar Lyssand 94 / 116 0,000
N14-19-0567 X Geir Erling Birkeland 95 / 116 0,000
N14-19-0570 X Geir Erling Birkeland 96 / 116 0,000
N13-19-0582 X Team LYN 97 / 116 0,000
N13-19-0586 X Lennart Pedersen 98 / 116 0,000
N13-19-0589 X Lennart Pedersen 99 / 116 0,000
N13-19-0591 X Peder A. Pedersen 100 / 116 0,000
N02-19-0633 X Waaler & Lindberg 101 / 116 0,000
N17-19-0682 X Team V&V Haugesund 102 / 116 0,000
N17-19-0684 X Team V&V Haugesund 103 / 116 0,000
N17-19-0686 X Team V&V Haugesund 104 / 116 0,000
N26-19-0925 X Team Rumo 105 / 116 0,000
N26-19-0940 X Team Rumo 106 / 116 0,000
N26-19-0942 X Team Rumo 107 / 116 0,000
N26-19-0957 X Team Rumo 108 / 116 0,000
N15-19-1232 X Gunleiv Hadland 109 / 116 0,000
N15-19-1260 X Gunleiv Hadland 110 / 116 0,000
N80-19-1850 X Team Peter & Ibrahim 111 / 116 0,000
N80-19-1854 X Team Peter & Ibrahim 112 / 116 0,000
N20-19-0297 X Atle Larm 113 / 116 0,000
N13-19-0012 X Team Femkløver 114 / 116 0,000
N19-19-0053 X Svein Buene 115 / 116 0,000
N19-19-0058 X Svein Buene 116 / 116 0,000
Så langt er ingen duer kommet hjem.