Resultat fra VAMDRUP, 11.07.2020

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 11.07.2020
  • Oppslipp kl: 07.30
  • Gjennomsnittsavstand: 226 km
  • Deltagende slag: 5
  • Påmeldte duer: 252
  • Stemplede duer: 61
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 24%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
2 217-20-1301 X 10:49:19 3:19:19 0:00:19 1 140,64 Atle Larm 1 / 147 227,349 998
4 217-20-1316 X 10:49:21 3:19:21 0:00:21 1 140,45 Nils Arne Seberg 3 / 147 227,349 998
6 217-20-1382 X 10:49:44 3:19:44 0:00:44 1 138,26 Geir Erling Birkeland 5 / 147 227,349 996
9 217-20-1360 X 10:56:27 3:26:27 0:07:29 1 101,23 Svein Buene 8 / 147 227,349 964
13 217-20-1320 X 11:06:06 3:36:06 0:17:10 1 052,05 Svein Storetvedt  10 / 147 227,349 921
17 217-20-1339 X 11:17:54 3:47:54 0:29:02 997,58 Hans Lyssand 11 / 147 227,349 873
18 217-20-1378 X 11:18:33 3:48:33 0:29:41 994,75 Geir Erling Birkeland 12 / 147 227,349 871
22 217-20-1329 X 11:45:59 4:15:59 0:57:14 888,14 Ole Arild Hegland 14 / 147 227,349 777
23 217-20-1331 X 11:49:11 4:19:11 1:00:27 877,17 Ole Arild Hegland 15 / 147 227,349 768
33 217-20-1319 X 12:45:49 5:15:49 1:57:20 719,88 Svein Storetvedt  21 / 147 227,349 630
50 217-20-1358 X 16:14:06 8:44:06 5:26:34 433,79 Svein Buene 26 / 147 227,349 380
56 217-20-1302 X 17:13:45 9:43:45 6:26:29 389,46 Atle Larm 30 / 147 227,349 341
57 217-20-1373 X 17:23:39 9:53:39 6:36:26 382,97 Team Femkløver 31 / 147 227,349 335
58 217-20-1317 X 17:24:19 9:54:19 6:37:06 382,54 Nils Arne Seberg 32 / 147 227,349 335
61 217-20-1359 X 18:49:10 11:19:10 8:02:20 334,75 Svein Buene 33 / 147 227,349 293
217-20-1303 X Atle Larm 43 / 147 227,349
217-20-1313 X Nils Arne Seberg 44 / 147 227,349
217-20-1314 X Nils Arne Seberg 45 / 147 227,349
217-20-1318 X Nils Arne Seberg 46 / 147 227,349
217-20-1325 X Team LYN 47 / 147 227,349
217-20-1332 X Ole Arild Hegland 48 / 147 227,349
217-20-1333 X Ragnar Lyssand 49 / 147 227,349
217-20-1342 X Gjermund Lyssand 50 / 147 227,349
217-20-1343 X Gjermund Lyssand 51 / 147 227,349
217-20-1344 X Gjermund Lyssand 52 / 147 227,349
217-20-1345 X Gjermund Lyssand 53 / 147 227,349
217-20-1347 X Morten Lussand 54 / 147 227,349
217-20-1349 X Morten Lussand 55 / 147 227,349
217-20-1352 X Gunnar Hatlelid 56 / 147 227,349
217-20-1353 X Gunnar Hatlelid 57 / 147 227,349
217-20-1354 X Gunnar Hatlelid 58 / 147 227,349
217-20-1355 X Gunnar Hatlelid 59 / 147 227,349
217-20-1365 X Jan Inge Våge 60 / 147 227,349
217-20-1366 X Jan Inge Våge 61 / 147 227,349
217-20-1367 X Jan Inge Våge 62 / 147 227,349
217-20-1368 X Jan Inge Våge 63 / 147 227,349
217-20-1369 X Jan Inge Våge 64 / 147 227,349
217-20-1370 X Jan Inge Våge 65 / 147 227,349
217-20-1371 X Team Femkløver 66 / 147 227,349
217-20-1372 X Team Femkløver 67 / 147 227,349
217-20-1374 X Team Femkløver 68 / 147 227,349
217-20-1375 X Team Femkløver 69 / 147 227,349
217-20-1376 X Team Femkløver 70 / 147 227,349
217-20-1377 X Geir Erling Birkeland 71 / 147 227,349
217-20-1380 X Geir Erling Birkeland 72 / 147 227,349
217-20-1395 X Naveed Akhtar 73 / 147 227,349
217-20-1396 X Naveed Akhtar 74 / 147 227,349
217-20-1397 X Fevik`s Eventyr 75 / 147 227,349
217-20-1398 X Fevik`s Eventyr 76 / 147 227,349
217-20-1399 X Fevik`s Eventyr 77 / 147 227,349
217-20-1400 X Fevik`s Eventyr 78 / 147 227,349
250-20-3124 X Team B - K 94 / 147 227,349
250-20-3144 X Team B - K 110 / 147 227,349
250-20-3150 X Team B - K 113 / 147 227,349
250-20-3152 X Team B - K 114 / 147 227,349
250-20-3305 X Team B - M 146 / 147 227,349
250-20-3317 X Team B - M 147 / 147 227,349
61 av 252 duer har kommet hjem. 24% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.