Resultat fra AABENRAA, 21.06.2020

  • Slippstasjon: AABENRAA
  • Dato: 21.06.2020
  • Oppslipp kl: 08.20
  • Gjennomsnittsavstand: 268 km
  • Deltagende slag: 8
  • Påmeldte duer: 158
  • Stemplede duer: 149
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 94%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-19-0012 U 11:50:13 3:30:13 0:00:00 1 307,03 B. MADSEN & SØN     1 / 31 274,759 1000
2 217-18-0187 A 11:51:44 3:31:44 0:04:59 1 276,73 TOVE N. ANDERSEN    1 / 4 270,326 977
3 233-19-0279 A 11:52:20 3:32:20 0:05:51 1 271,61 Bo Knudsen 1 / 74 270,005 973
4 097-19-3115 U 11:52:24 3:32:24 0:05:55 1 271,21 MADSEN & HJELMAAS   2 / 74 270,005 973
5 217-18-0057 A 11:51:41 3:31:41 0:06:02 1 270,55 M. M. CHRISTENSEN   1 / 11 268,954 972
6 217-19-0040 A 11:56:57 3:36:57 0:06:44 1 266,46 B. MADSEN & SØN     2 / 31 274,759 969
7 217-18-0231 U 11:53:17 3:33:17 0:06:49 1 265,95 MADSEN & HJELMAAS   3 / 74 270,005 969
8 196-18-1336 U 11:47:28 3:27:28 0:06:49 1 265,91 ERIK RASMUSSEN      1 / 12 262,635 969
9 217-19-0026 A 11:57:03 3:37:03 0:06:50 1 265,88 B. MADSEN & SØN     3 / 31 274,759 969
10 217-19-0143 A 11:53:40 3:33:40 0:07:12 1 263,67 MADSEN & HJELMAAS   4 / 74 270,005 967
11 217-19-0459 A 11:54:33 3:34:33 0:07:14 1 263,49 FRANK HAAGENSEN     1 / 12 271,081 967
12 217-19-0037 A 11:57:38 3:37:38 0:07:24 1 262,49 B. MADSEN & SØN     4 / 31 274,759 966
13 217-18-0092 U 11:57:52 3:37:52 0:07:39 1 261,13 B. MADSEN & SØN     5 / 31 274,759 965
14 217-17-7072 A 11:54:28 3:34:28 0:07:46 1 260,46 TOVE N. ANDERSEN    2 / 4 270,326 964
15 068-19-0440 U 11:55:08 3:35:08 0:07:50 1 260,06 FRANK HAAGENSEN     2 / 12 271,081 964
16 217-18-0111 U 11:58:04 3:38:04 0:07:50 1 259,98 B. MADSEN & SØN     6 / 31 274,759 964
17 217-19-0048 A 11:58:05 3:38:05 0:07:52 1 259,88 B. MADSEN & SØN     7 / 31 274,759 964
18 000-17-1475 A 11:58:08 3:38:08 0:07:55 1 259,59 B. MADSEN & SØN     8 / 31 274,759 964
19 217-19-0020 U 11:58:24 3:38:24 0:08:11 1 258,05 B. MADSEN & SØN     9 / 31 274,759 963
20 086-17-0599 A 11:55:33 3:35:33 0:09:07 1 252,63 Team Jensen 5 / 74 270,005 958
21 N20-19-0089 U 11:55:35 3:35:35 0:09:09 1 252,44 Ole Arild Heggland 6 / 74 270,005 958
22 217-17-7292 U 11:55:40 3:35:40 0:09:14 1 251,96 MADSEN & HJELMAAS   7 / 74 270,005 958
23 217-18-0051 A 11:54:52 3:34:52 0:09:17 1 251,73 M. M. CHRISTENSEN   2 / 11 268,954 958
24 217-19-0124 A 11:56:38 3:36:38 0:10:13 1 246,37 MADSEN & HJELMAAS   8 / 74 270,005 954
25 217-19-0119 U 12:00:32 3:40:32 0:10:19 1 245,88 B. MADSEN & SØN     10 / 31 274,759 953
26 217-18-0020 A 11:52:12 3:32:12 0:10:19 1 245,87 TORBEN M CHRISTEN   1 / 11 264,373 953
27 217-19-0109 A 11:56:44 3:36:44 0:10:20 1 245,79 MADSEN & HJELMAAS   9 / 74 270,005 953
28 217-19-0145 U 11:56:46 3:36:46 0:10:22 1 245,60 MADSEN & HJELMAAS   10 / 74 270,005 953
29 172-19-0146 U 11:56:48 3:36:48 0:10:24 1 245,41 MADSEN & HJELMAAS   11 / 74 270,005 953
30 N20-19-0303 U 11:56:49 3:36:49 0:10:25 1 245,31 Atle Larm 12 / 74 270,005 953
31 217-19-0174 U 11:56:53 3:36:53 0:10:29 1 244,93 MADSEN & HJELMAAS   13 / 74 270,005 952
32 217-18-0122 A 12:01:00 3:41:00 0:10:47 1 243,25 B. MADSEN & SØN     11 / 31 274,759 951
33 217-18-0330 A 11:58:03 3:38:03 0:10:47 1 243,21 FRANK HAAGENSEN     3 / 12 271,081 951
34 217-19-0222 A 11:56:30 3:36:30 0:10:57 1 242,28 M. M. CHRISTENSEN   3 / 11 268,954 950
35 250-17-3635 U 11:57:36 3:37:36 0:11:12 1 240,83 MADSEN & HJELMAAS   14 / 74 270,005 949
36 097-19-3124 U 12:01:45 3:41:45 0:11:32 1 239,05 B. MADSEN & SØN     12 / 31 274,759 948
37 N26-18-2281 A 11:58:30 3:38:30 0:12:07 1 235,72 Jan Holsen 15 / 74 270,005 945
38 N20-19-0342 A 11:58:41 3:38:41 0:12:19 1 234,68 Svein Storetvedt  16 / 74 270,005 945
39 N32-19-0297 U 11:59:15 3:39:15 0:12:53 1 231,49 Bjørn Ove Helgesen 17 / 74 270,005 942
40 217-18-0127 A 12:03:21 3:43:21 0:13:08 1 230,17 B. MADSEN & SØN     13 / 31 274,759 941
41 217-19-0023 A 12:03:22 3:43:22 0:13:09 1 230,08 B. MADSEN & SØN     14 / 31 274,759 941
42 217-18-0141 A 12:03:23 3:43:23 0:13:10 1 229,99 B. MADSEN & SØN     15 / 31 274,759 941
43 217-15-5166 U 11:58:41 3:38:41 0:13:11 1 229,88 M. M. CHRISTENSEN   4 / 11 268,954 941
44 908-19-0290 A 11:59:36 3:39:36 0:13:15 1 229,53 MADSEN & HJELMAAS   18 / 74 270,005 941
45 217-18-0155 U 12:03:31 3:43:31 0:13:17 1 229,26 B. MADSEN & SØN     16 / 31 274,759 940
46 N14-19-0165 U 11:59:49 3:39:49 0:13:28 1 228,32 Fevik`s Eventyr 19 / 74 270,005 940
47 217-19-0160 U 11:59:50 3:39:50 0:13:29 1 228,23 MADSEN & HJELMAAS   20 / 74 270,005 940
47 N20-19-0293 A 11:59:50 3:39:50 0:13:29 1 228,23 Atle Larm 21 / 74 270,005 940
49 217-17-7283 U 11:59:51 3:39:51 0:13:30 1 228,13 MADSEN & HJELMAAS   22 / 74 270,005 940
50 217-18-0251 U 12:00:12 3:40:12 0:13:51 1 226,18 MADSEN & HJELMAAS   23 / 74 270,005 938
51 217-16-6113 A 11:55:41 3:35:41 0:13:56 1 225,75 TORBEN M CHRISTEN   2 / 11 264,373 938
52 217-19-0019 A 12:04:12 3:44:12 0:13:59 1 225,51 B. MADSEN & SØN     17 / 31 274,759 938
53 217-19-0001 A 12:04:29 3:44:29 0:14:16 1 223,96 B. MADSEN & SØN     18 / 31 274,759 936
54 217-19-0107 A 12:00:54 3:40:54 0:14:34 1 222,30 MADSEN & HJELMAAS   24 / 74 270,005 935
55 N20-19-0294 A 12:00:55 3:40:55 0:14:35 1 222,20 Atle Larm 25 / 74 270,005 935
56 017-19-9047 U 12:01:00 3:41:00 0:14:40 1 221,74 Team J. P  26 / 74 270,005 935
57 217-17-7183 A 11:57:42 3:37:42 0:16:02 1 214,39 TORBEN M CHRISTEN   3 / 11 264,373 929
58 217-18-0023 A 11:57:46 3:37:46 0:16:06 1 214,02 TORBEN M CHRISTEN   4 / 11 264,373 929
59 217-18-0140 A 12:06:30 3:46:30 0:16:17 1 213,06 B. MADSEN & SØN     19 / 31 274,759 928
60 217-17-7278 U 12:04:09 3:44:09 0:17:52 1 204,57 MADSEN & HJELMAAS   27 / 74 270,005 922
61 217-17-7270 A 12:04:15 3:44:15 0:17:58 1 204,04 MADSEN & HJELMAAS   28 / 74 270,005 921
62 217-19-0162 A 12:04:22 3:44:22 0:18:06 1 203,41 MADSEN & HJELMAAS   29 / 74 270,005 921
63 217-19-0171 A 12:08:34 3:48:34 0:22:22 1 181,30 MADSEN & HJELMAAS   30 / 74 270,005 904
64 189-13-0703 A 12:06:17 3:46:17 0:24:57 1 168,33 TORBEN M CHRISTEN   5 / 11 264,373 894
65 217-19-0140 U 12:11:46 3:51:46 0:25:37 1 164,99 MADSEN & HJELMAAS   31 / 74 270,005 891
66 217-19-0105 A 12:11:56 3:51:56 0:25:48 1 164,15 MADSEN & HJELMAAS   32 / 74 270,005 891
67 217-19-0138 A 12:12:02 3:52:02 0:25:54 1 163,65 MADSEN & HJELMAAS   33 / 74 270,005 890
68 217-19-0016 A 12:18:08 3:58:08 0:27:55 1 153,80 B. MADSEN & SØN     20 / 31 274,759 883
69 217-17-7027 A 12:14:59 3:54:59 0:27:57 1 153,62 FRANK HAAGENSEN     4 / 12 271,081 883
70 217-19-0003 A 12:18:11 3:58:11 0:27:58 1 153,56 B. MADSEN & SØN     21 / 31 274,759 883
71 217-19-0175 U 12:14:23 3:54:23 0:28:17 1 151,98 MADSEN & HJELMAAS   34 / 74 270,005 881
72 217-17-7417 U 12:14:26 3:54:26 0:28:20 1 151,73 MADSEN & HJELMAAS   35 / 74 270,005 881
73 217-19-0106 U 12:14:27 3:54:27 0:28:21 1 151,65 MADSEN & HJELMAAS   36 / 74 270,005 881
74 217-19-0387 U 12:14:29 3:54:29 0:28:23 1 151,49 Torben Christensen 37 / 74 270,005 881
75 217-18-0287 U 12:14:40 3:54:40 0:28:34 1 150,59 MADSEN & HJELMAAS   38 / 74 270,005 880
76 N20-19-0297 U 12:15:12 3:55:12 0:29:07 1 147,98 Atle Larm 39 / 74 270,005 878
77 217-19-0126 U 12:15:13 3:55:13 0:29:08 1 147,90 MADSEN & HJELMAAS   40 / 74 270,005 878
78 217-19-0210 A 12:14:19 3:54:19 0:29:09 1 147,82 M. M. CHRISTENSEN   5 / 11 268,954 878
79 217-18-0274 U 12:15:36 3:55:36 0:29:31 1 146,03 MADSEN & HJELMAAS   41 / 74 270,005 877
80 217-18-0136 A 12:19:49 3:59:49 0:29:36 1 145,70 B. MADSEN & SØN     22 / 31 274,759 877
81 N20-19-0298 U 12:15:50 3:55:50 0:29:46 1 144,90 Atle Larm 42 / 74 270,005 876
82 N26-19-0942 A 12:15:51 3:55:51 0:29:47 1 144,82 Team Rumo 43 / 74 270,005 876
83 217-17-7273 A 12:15:57 3:55:57 0:29:53 1 144,33 MADSEN & HJELMAAS   44 / 74 270,005 876
84 217-17-7159 A 12:15:51 3:55:51 0:30:43 1 140,36 M. M. CHRISTENSEN   6 / 11 268,954 872
85 217-19-0101 A 12:20:59 4:00:59 0:30:45 1 140,16 B. MADSEN & SØN     23 / 31 274,759 872
86 217-19-0168 A 12:16:59 3:56:59 0:30:56 1 139,34 MADSEN & HJELMAAS   45 / 74 270,005 872
87 217-17-7367 A 12:17:26 3:57:26 0:31:06 1 138,53 TOVE N. ANDERSEN    3 / 4 270,326 871
88 196-19-2634 A 12:10:49 3:50:49 0:31:15 1 137,85 ERIK RASMUSSEN      2 / 12 262,635 871
89 196-18-1331 U 12:10:54 3:50:54 0:31:20 1 137,44 ERIK RASMUSSEN      3 / 12 262,635 870
90 068-18-0084 U 12:18:38 3:58:38 0:31:39 1 135,97 FRANK HAAGENSEN     5 / 12 271,081 869
91 217-18-0162 A 12:18:56 3:58:56 0:32:38 1 131,39 TOVE N. ANDERSEN    4 / 4 270,326 866
92 217-16-6284 U 12:23:58 4:03:58 0:33:44 1 126,22 B. MADSEN & SØN     24 / 31 274,759 862
93 217-19-0252 U 12:11:07 3:51:07 0:33:53 1 125,57 SVEND JENSEN        1 / 3 260,137 861
94 217-19-0013 A 12:24:15 4:04:15 0:34:02 1 124,91 B. MADSEN & SØN     25 / 31 274,759 861
95 217-18-0033 A 12:15:24 3:55:24 0:34:25 1 123,08 TORBEN M CHRISTEN   6 / 11 264,373 859
96 196-18-1246 A 12:14:50 3:54:50 0:35:27 1 118,39 ERIK RASMUSSEN      4 / 12 262,635 856
97 196-17-0622 A 12:16:55 3:56:55 0:37:38 1 108,55 ERIK RASMUSSEN      5 / 12 262,635 848
98 217-19-0041 U 12:28:00 4:08:00 0:37:47 1 107,90 B. MADSEN & SØN     26 / 31 274,759 848
99 196-18-1344 U 12:17:29 3:57:29 0:38:13 1 105,91 ERIK RASMUSSEN      6 / 12 262,635 846
100 217-19-0134 A 12:24:47 4:04:47 0:38:52 1 103,04 MADSEN & HJELMAAS   46 / 74 270,005 844
101 N14-19-0167 U 12:24:48 4:04:48 0:38:53 1 102,96 Fevik`s Eventyr 47 / 74 270,005 844
102 217-18-0068 A 12:25:32 4:05:32 0:40:36 1 095,39 M. M. CHRISTENSEN   7 / 11 268,954 838
103 217-18-0082 A 12:22:14 4:02:14 0:41:31 1 091,40 TORBEN M CHRISTEN   7 / 11 264,373 835
104 N14-17-0214 A 12:27:33 4:07:33 0:41:41 1 090,71 Geir Erling Birkeland 48 / 74 270,005 834
105 217-19-0044 U 12:31:57 4:11:57 0:41:44 1 090,53 B. MADSEN & SØN     27 / 31 274,759 834
106 217-17-7425 U 12:32:15 4:12:15 0:42:02 1 089,23 B. MADSEN & SØN     28 / 31 274,759 833
107 217-19-0117 A 12:28:02 4:08:02 0:42:11 1 088,58 MADSEN & HJELMAAS   49 / 74 270,005 833
108 217-19-0103 A 12:28:04 4:08:04 0:42:13 1 088,44 MADSEN & HJELMAAS   50 / 74 270,005 833
109 217-18-0060 A 12:23:32 4:03:32 0:42:53 1 085,57 TORBEN M CHRISTEN   8 / 11 264,373 831
110 023-17-0456 A 12:23:18 4:03:18 0:44:18 1 079,47 ERIK RASMUSSEN      7 / 12 262,635 826
111 217-19-0238 A 12:31:28 4:11:28 0:46:40 1 069,54 M. M. CHRISTENSEN   8 / 11 268,954 818
112 217-19-0468 A 12:35:03 4:15:03 0:48:17 1 062,85 FRANK HAAGENSEN     6 / 12 271,081 813
113 217-17-7427 U 12:38:37 4:18:37 0:48:23 1 062,42 B. MADSEN & SØN     29 / 31 274,759 813
114 N26-19-0940 A 12:34:22 4:14:22 0:48:37 1 061,48 Team Rumo 51 / 74 270,005 812
115 217-19-0151 U 12:34:23 4:14:23 0:48:38 1 061,41 MADSEN & HJELMAAS   52 / 74 270,005 812
116 196-19-2651 U 12:28:36 4:08:36 0:49:51 1 056,46 ERIK RASMUSSEN      8 / 12 262,635 808
117 217-17-7192 A 12:30:44 4:10:44 0:50:22 1 054,40 TORBEN M CHRISTEN   9 / 11 264,373 807
118 217-19-0111 A 12:42:44 4:22:44 0:57:08 1 027,68 MADSEN & HJELMAAS   53 / 74 270,005 786
119 217-18-0203 A 12:44:28 4:24:28 0:58:54 1 020,94 MADSEN & HJELMAAS   54 / 74 270,005 781
120 217-16-6178 A 12:48:16 4:28:16 1:01:41 1 010,49 FRANK HAAGENSEN     7 / 12 271,081 773
121 217-19-0243 U 12:38:05 4:18:05 1:02:22 1 007,96 SVEND JENSEN        2 / 3 260,137 771
122 217-19-0015 U 12:53:04 4:33:04 1:02:50 1 006,20 B. MADSEN & SØN     30 / 31 274,759 770
123 217-18-0208 U 12:48:39 4:28:39 1:03:09 1 005,04 MADSEN & HJELMAAS   55 / 74 270,005 769
124 217-18-0253 U 12:50:13 4:30:13 1:04:45 999,22 MADSEN & HJELMAAS   56 / 74 270,005 764
125 217-19-0444 A 12:59:31 4:39:31 1:13:05 969,82 FRANK HAAGENSEN     8 / 12 271,081 742
126 N19-19-0500 A 12:59:52 4:39:52 1:14:34 964,76 Ragnar Lyssand 57 / 74 270,005 738
127 N14-19-0567 U 13:03:52 4:43:52 1:18:38 951,17 Geir Erling Birkeland 58 / 74 270,005 728
128 196-18-1259 A 13:02:34 4:42:34 1:25:23 929,46 ERIK RASMUSSEN      9 / 12 262,635 711
129 217-19-0118 A 13:18:12 4:58:12 1:33:14 905,45 MADSEN & HJELMAAS   59 / 74 270,005 693
130 N24-18-0565 U 13:18:14 4:58:14 1:33:16 905,35 Jan Holsen 60 / 74 270,005 693
131 217-19-0434 U 13:20:00 5:00:00 1:33:51 903,60 FRANK HAAGENSEN     9 / 12 271,081 691
132 196-18-1257 U 13:12:26 4:52:26 1:35:43 898,10 ERIK RASMUSSEN      10 / 12 262,635 687
133 N24-18-0573 U 13:25:14 5:05:14 1:40:23 884,59 Jan Holsen 61 / 74 270,005 677
134 217-19-0046 A 13:48:07 5:28:07 1:57:54 837,38 B. MADSEN & SØN     31 / 31 274,759 641
135 217-18-0382 A 13:54:59 5:34:59 2:10:39 806,03 MADSEN & HJELMAAS   62 / 74 270,005 617
136 217-19-0245 U 14:10:17 5:50:17 2:39:45 742,65 SVEND JENSEN        3 / 3 260,137 568
137 217-19-0133 U 14:26:01 6:06:01 2:42:14 737,68 MADSEN & HJELMAAS   63 / 74 270,005 564
138 217-19-0163 U 14:33:56 6:13:56 2:50:17 722,07 MADSEN & HJELMAAS   64 / 74 270,005 552
139 217-19-0457 A 14:42:28 6:22:28 2:57:26 708,77 FRANK HAAGENSEN     10 / 12 271,081 542
140 217-19-0185 U 15:11:48 6:51:48 3:28:50 655,67 MADSEN & HJELMAAS   65 / 74 270,005 502
141 N24-18-0570 U 15:14:26 6:54:26 3:31:30 651,50 Jan Holsen 66 / 74 270,005 498
142 217-19-0113 A 15:41:19 7:21:19 3:58:52 611,82 MADSEN & HJELMAAS   67 / 74 270,005 468
143 217-19-0439 U 16:19:45 7:59:45 4:36:02 565,05 FRANK HAAGENSEN     11 / 12 271,081 432
144 217-19-0161 A 16:19:17 7:59:17 4:37:30 563,35 MADSEN & HJELMAAS   68 / 74 270,005 431
145 196-18-1347 A 16:17:33 7:57:33 4:49:22 549,96 ERIK RASMUSSEN      11 / 12 262,635 421
146 217-19-0153 U 16:35:50 8:15:50 4:54:20 544,55 MADSEN & HJELMAAS   69 / 74 270,005 417
147 217-19-0212 A 16:43:36 8:23:36 5:04:15 534,06 M. M. CHRISTENSEN   9 / 11 268,954 409
148 097-19-3107 A 16:52:39 8:32:39 5:11:27 526,68 MADSEN & HJELMAAS   70 / 74 270,005 403
149 068-19-0620 A 18:37:16 10:17:16 6:55:25 439,16 FRANK HAAGENSEN     12 / 12 271,081 336
196-18-1350 U ERIK RASMUSSEN      12 / 12 262,635
217-18-0066 A M. M. CHRISTENSEN   10 / 11 268,954
217-19-0224 A M. M. CHRISTENSEN   11 / 11 268,954
217-19-0121 A MADSEN & HJELMAAS   71 / 74 270,005
217-19-0165 A MADSEN & HJELMAAS   72 / 74 270,005
217-19-0176 U MADSEN & HJELMAAS   73 / 74 270,005
217-19-0177 A MADSEN & HJELMAAS   74 / 74 270,005
217-18-0014 A TORBEN M CHRISTEN   10 / 11 264,373
217-19-0413 U TORBEN M CHRISTEN   11 / 11 264,373
149 av 158 duer har kommet hjem. 94% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.