Resultat fra LÜNEBURG, 07.07.2019

  • Slippstasjon: LÜNEBURG
  • Dato: 07.07.2019
  • Oppslipp kl: 07.00
  • Gjennomsnittsavstand: 461 km
  • Deltagende slag: 5
  • Påmeldte duer: 41
  • Stemplede duer: 32
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 78%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 250-17-3630 U 14:01:41 7:01:41 0:00:00 1 096,94 Per Vestergård 1 / 18 462,563 1000
2 250-17-3635 U 14:14:23 7:14:23 0:12:41 1 064,87 MADSEN & HJELMAAS   2 / 18 462,563 971
3 217-15-5139 U 14:11:26 7:11:26 0:16:18 1 056,08 TORBEN M CHRISTEN   1 / 5 455,628 963
4 217-17-7283 U 14:19:41 7:19:41 0:17:59 1 052,04 MADSEN & HJELMAAS   3 / 18 462,563 959
5 172-16-0310 A 15:05:58 8:05:58 1:04:16 951,84 MADSEN & HJELMAAS   4 / 18 462,563 868
6 217-16-6120 A 15:04:58 8:04:58 1:10:39 939,50 TORBEN M CHRISTEN   2 / 5 455,628 856
7 189-13-0703 A 15:06:45 8:06:45 1:12:28 936,06 TORBEN M CHRISTEN   3 / 5 455,628 853
8 N32-16-0348 U 15:18:15 8:18:15 1:16:33 928,38 Bjørn Ove Helgesen 5 / 18 462,563 846
9 217-18-0135 U 15:35:48 8:35:48 1:28:27 906,74 B. MADSEN & SØN     1 / 9 467,697 827
10 N24-17-0555 A 15:38:24 8:38:24 1:36:42 892,29 Jan Holsen 6 / 18 462,563 813
11 217-17-7292 U 15:46:57 8:46:57 1:45:15 877,81 MADSEN & HJELMAAS   7 / 18 462,563 800
12 242-17-2395 A 15:51:24 8:51:24 1:49:42 870,46 Rolf Andersen 8 / 18 462,563 794
13 217-17-7278 U 16:05:54 9:05:54 2:04:12 847,34 MADSEN & HJELMAAS   9 / 18 462,563 772
14 217-17-7417 U 16:05:57 9:05:57 2:04:16 847,26 MADSEN & HJELMAAS   10 / 18 462,563 772
15 217-17-7462 U 16:22:43 9:22:43 2:14:51 831,14 B. MADSEN & SØN     2 / 9 467,697 758
16 217-17-7273 A 16:18:33 9:18:33 2:16:51 828,15 MADSEN & HJELMAAS   11 / 18 462,563 755
17 217-15-5160 A 16:20:19 9:20:19 2:27:09 813,16 TORBEN M CHRISTEN   4 / 5 455,628 741
18 217-17-7079 A 16:30:20 9:30:20 2:27:56 812,05 TOVE N. ANDERSEN    1 / 2 463,137 740
19 217-16-6114 U 16:25:51 9:25:51 2:32:46 805,21 TORBEN M CHRISTEN   5 / 5 455,628 734
20 N24-17-0551 A 17:05:14 10:05:14 3:03:33 764,27 Jan Holsen 12 / 18 462,563 697
21 N14-17-0214 A 17:06:14 10:06:14 3:04:32 763,01 Geir Erling Birkeland 13 / 18 462,563 696
22 217-17-7425 U 17:13:19 10:13:19 3:04:53 762,57 B. MADSEN & SØN     3 / 9 467,697 695
23 189-14-0768 A 17:18:17 10:18:17 3:15:49 749,07 TOVE N. ANDERSEN    2 / 2 463,137 683
24 N26-17-0993 U 17:24:57 10:24:57 3:23:15 740,16 Team Rumo 14 / 18 462,563 675
25 217-17-7427 U 17:54:44 10:54:44 3:45:51 714,33 B. MADSEN & SØN     4 / 9 467,697 651
26 217-18-0097 U 19:03:45 12:03:45 4:54:07 646,21 B. MADSEN & SØN     5 / 9 467,697 589
27 N15-17-0494 U 19:05:36 12:05:36 5:03:54 637,49 Gunleiv Hadland 15 / 18 462,563 581
28 217-17-7270 A 19:35:47 12:35:47 5:34:05 612,03 MADSEN & HJELMAAS   16 / 18 462,563 558
29 172-16-0311 U 20:13:14 13:13:14 6:11:32 583,14 MADSEN & HJELMAAS   17 / 18 462,563 532
30 217-18-0150 U 21:21:10 14:21:10 7:10:01 543,10 B. MADSEN & SØN     6 / 9 467,697 495
31 N13-17-0530 A 06:37:40 17:50:40 10:48:59 432,03 Kjell Bynes 18 / 18 462,563 394
32 217-17-7032 U 07:37:37 18:50:36 11:45:56 410,21 FRANK HAAGENSEN     1 / 7 463,785 374
217-18-0108 U B. MADSEN & SØN     7 / 9 467,697
217-18-0115 U B. MADSEN & SØN     8 / 9 467,697
217-18-0134 A B. MADSEN & SØN     9 / 9 467,697
217-16-6192 U FRANK HAAGENSEN     2 / 7 463,785
217-16-6194 U FRANK HAAGENSEN     3 / 7 463,785
217-17-7004 A FRANK HAAGENSEN     4 / 7 463,785
217-17-7029 U FRANK HAAGENSEN     5 / 7 463,785
217-18-0323 A FRANK HAAGENSEN     6 / 7 463,785
217-18-0352 A FRANK HAAGENSEN     7 / 7 463,785
32 av 41 duer har kommet hjem. 78% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.