Resultat fra VAMDRUP, 14.07.2018

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 14.07.2018
  • Oppslipp kl: 07.15
  • Gjennomsnittsavstand: 227 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 107
  • Stemplede duer: 94
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 88%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-17-7156 A 10:28:23 3:13:23 0:00:00 1 169,96 M. M. CHRISTENSEN   1 / 11 226,251 1000
2 217-17-7159 A 10:28:24 3:13:24 0:00:00 1 169,86 M. M. CHRISTENSEN   2 / 11 226,251 1000
3 217-16-6113 A 10:34:25 3:19:25 0:09:45 1 113,80 TORBEN M CHRISTEN   1 / 12 222,111 952
4 217-17-7367 A 10:41:28 3:26:28 0:11:51 1 102,37 BENT S. ANDERSEN    1 / 6 227,602 942
5 242-17-2395 A 10:42:30 3:27:30 0:13:06 1 095,66 Rolf Andersen 1 / 43 227,349 936
6 189-14-0790 A 10:44:27 3:29:27 0:14:49 1 086,67 BENT S. ANDERSEN    2 / 6 227,602 929
7 217-16-6132 A 10:40:08 3:25:08 0:15:34 1 082,76 TORBEN M CHRISTEN   2 / 12 222,111 925
8 217-16-6023 U 10:45:25 3:30:25 0:16:01 1 080,47 Knoll & Tott 2 / 43 227,349 924
9 N15-17-0494 U 10:45:52 3:30:52 0:16:27 1 078,16 Gunleiv Hadland 3 / 43 227,349 922
10 N26-17-0063 A 10:46:43 3:31:43 0:17:18 1 073,84 Bjarte Alvær 4 / 43 227,349 918
11 217-15-5345 A 10:52:03 3:37:03 0:18:18 1 068,74 B. MADSEN & SØN     1 / 24 231,971 913
12 217-16-6214 A 10:53:55 3:38:55 0:20:08 1 059,63 B. MADSEN & SØN     2 / 24 231,971 906
13 217-17-7426 A 10:54:20 3:39:20 0:20:32 1 057,62 B. MADSEN & SØN     3 / 24 231,971 904
14 N24-17-0551 A 10:50:37 3:35:37 0:21:11 1 054,41 Jan Holsen 5 / 43 227,349 901
15 217-15-5339 A 10:56:44 3:41:44 0:22:52 1 046,17 B. MADSEN & SØN     4 / 24 231,971 894
16 N13-16-0431 A 10:53:53 3:38:53 0:24:26 1 038,68 Rolf Andersen 6 / 43 227,349 888
17 217-16-6126 A 10:49:33 3:34:33 0:25:09 1 035,24 TORBEN M CHRISTEN   3 / 12 222,111 885
18 N13-16-0002 A 10:54:52 3:39:52 0:25:25 1 034,03 Mardon Jørgensen 7 / 43 227,349 884
19 217-17-7147 A 10:54:29 3:39:29 0:26:06 1 030,83 M. M. CHRISTENSEN   3 / 11 226,251 881
20 217-17-7487 A 11:01:46 3:46:46 0:27:47 1 022,95 B. MADSEN & SØN     5 / 24 231,971 874
21 217-16-6601 A 10:58:26 3:43:26 0:28:43 1 018,66 BENT S. ANDERSEN    3 / 6 227,602 871
22 217-14-0805 U 11:00:22 3:45:22 0:30:53 1 008,80 BERGER & MADSEN     8 / 43 227,349 862
23 N14-17-0214 A 11:00:49 3:45:49 0:31:20 1 006,79 Geir Erling Birkeland 9 / 43 227,349 861
24 189-13-0597 A 11:01:21 3:46:21 0:31:37 1 005,53 BENT S. ANDERSEN    4 / 6 227,602 859
25 217-16-6040 A 11:01:29 3:46:29 0:32:00 1 003,82 BERGER & MADSEN     10 / 43 227,349 858
26 901-16-2464 A 11:06:19 3:51:19 0:32:13 1 002,83 B. MADSEN & SØN     6 / 24 231,971 857
27 086-17-0599 A 11:02:52 3:47:52 0:33:22 997,73 Team Jensen 11 / 43 227,349 853
28 217-17-7174 A 10:58:02 3:43:02 0:33:48 995,86 TORBEN M CHRISTEN   4 / 12 222,111 851
29 217-17-7406 A 11:08:24 3:53:24 0:34:15 993,88 B. MADSEN & SØN     7 / 24 231,971 849
30 217-13-0770 A 11:08:27 3:53:27 0:34:18 993,66 B. MADSEN & SØN     8 / 24 231,971 849
31 217-17-7274 A 11:04:23 3:49:23 0:34:53 991,13 BERGER & MADSEN     12 / 43 227,349 847
32 217-16-6390 A 11:03:41 3:48:41 0:35:18 989,36 M. M. CHRISTENSEN   4 / 11 226,251 846
33 217-16-6240 A 11:09:31 3:54:31 0:35:20 989,15 B. MADSEN & SØN     9 / 24 231,971 845
34 N20-16-0231 A 11:07:09 3:52:09 0:37:38 979,32 Atle Larm 13 / 43 227,349 837
35 217-17-7086 A 11:08:44 3:53:44 0:38:57 973,77 BENT S. ANDERSEN    5 / 6 227,602 832
36 N24-17-0555 A 11:09:51 3:54:51 0:40:19 968,06 Jan Holsen 14 / 43 227,349 827
37 217-17-7440 U 11:20:14 4:05:14 0:45:48 945,92 B. MADSEN & SØN     10 / 24 231,971 809
38 217-16-6231 A 11:20:20 4:05:20 0:45:54 945,53 B. MADSEN & SØN     11 / 24 231,971 808
39 217-16-6328 U 11:16:57 4:01:57 0:47:23 939,65 BERGER & MADSEN     15 / 43 227,349 803
40 217-17-7278 U 11:16:59 4:01:59 0:47:25 939,52 BERGER & MADSEN     16 / 43 227,349 803
41 217-17-7179 A 11:12:14 3:57:14 0:48:16 936,26 TORBEN M CHRISTEN   5 / 12 222,111 800
42 217-17-7283 U 11:18:43 4:03:43 0:49:09 932,84 BERGER & MADSEN     17 / 43 227,349 797
43 217-16-6370 A 11:18:25 4:03:25 0:50:01 929,48 M. M. CHRISTENSEN   5 / 11 226,251 794
44 217-17-7234 U 11:20:08 4:05:08 0:50:33 927,45 BERGER & MADSEN     18 / 43 227,349 793
45 N19-16-0551 A 11:21:49 4:06:49 0:52:14 921,12 G & M Lyssand 19 / 43 227,349 787
46 217-15-5325 A 11:30:23 4:15:23 0:55:42 908,32 B. MADSEN & SØN     12 / 24 231,971 776
47 217-15-5188 A 11:27:54 4:12:54 0:59:30 894,63 M. M. CHRISTENSEN   6 / 11 226,251 765
48 217-14-0577 A 11:34:53 4:19:53 1:00:05 892,60 B. MADSEN & SØN     13 / 24 231,971 763
49 N80-17-1275 A 11:29:48 4:14:48 1:00:11 892,26 Per Bjarte Ludvigsen 20 / 43 227,349 763
50 217-17-7183 A 11:27:08 4:12:08 1:03:26 880,93 TORBEN M CHRISTEN   6 / 12 222,111 753
51 N14-17-0253 A 11:37:06 4:22:06 1:07:27 867,41 Kurt Johan Dalen 21 / 43 227,349 741
52 N13-17-0529 A 11:45:03 4:30:03 1:15:21 841,88 Kjell Bynes 22 / 43 227,349 720
53 217-16-6220 A 11:59:34 4:44:34 1:24:10 815,17 B. MADSEN & SØN     14 / 24 231,971 697
54 217-16-6120 A 11:47:41 4:32:41 1:24:22 814,54 TORBEN M CHRISTEN   7 / 12 222,111 696
55 189-13-0727 A 11:48:16 4:33:16 1:24:58 812,80 TORBEN M CHRISTEN   8 / 12 222,111 695
56 217-17-7447 A 12:03:07 4:48:07 1:27:37 805,13 B. MADSEN & SØN     15 / 24 231,971 688
57 189-14-0828 A 11:52:15 4:37:15 1:29:02 801,12 TORBEN M CHRISTEN   9 / 12 222,111 685
58 N24-17-0545 U 12:06:39 4:51:39 1:36:51 779,53 Jan Holsen 23 / 43 227,349 666
59 217-17-7416 A 12:08:13 4:53:13 1:38:25 775,36 BERGER & MADSEN     24 / 43 227,349 663
60 217-17-7123 A 12:13:57 4:58:57 1:45:33 756,82 M. M. CHRISTENSEN   7 / 11 226,251 647
61 217-17-7291 A 12:24:24 5:09:24 1:54:31 734,81 BERGER & MADSEN     25 / 43 227,349 628
62 N15-17-0471 A 12:28:38 5:13:38 1:58:44 724,89 Gunleiv Hadland 26 / 43 227,349 620
63 250-17-3635 U 12:30:03 5:15:03 2:00:08 721,63 Fevik`s Eventyr 27 / 43 227,349 617
64 N13-16-0441 A 12:30:08 5:15:08 2:00:13 721,44 Rolf Andersen 28 / 43 227,349 617
65 217-17-7028 U 12:34:18 5:19:18 2:02:56 715,25 FRANK HAAGENSEN     1 / 10 228,379 611
66 217-16-6194 U 12:39:27 5:24:27 2:08:02 703,90 FRANK HAAGENSEN     2 / 10 228,379 602
67 217-15-5160 A 12:35:41 5:20:41 2:13:16 692,62 TORBEN M CHRISTEN   10 / 12 222,111 592
68 217-17-7435 A 12:50:33 5:35:33 2:13:53 691,32 B. MADSEN & SØN     16 / 24 231,971 591
69 068-16-0465 A 12:45:54 5:30:54 2:15:55 687,06 Preben Christensen 29 / 43 227,349 587
70 217-16-6389 A 12:44:23 5:29:23 2:16:00 686,89 M. M. CHRISTENSEN   8 / 11 226,251 587
71 217-16-6206 A 12:59:13 5:44:13 2:22:20 673,91 B. MADSEN & SØN     17 / 24 231,971 576
72 217-17-7044 U 12:56:47 5:41:47 2:25:12 668,20 FRANK HAAGENSEN     3 / 10 228,379 571
73 000-16-6313 A 13:04:32 5:49:32 2:27:31 663,66 B. MADSEN & SØN     18 / 24 231,971 567
74 217-16-6281 A 13:05:32 5:50:32 2:28:30 661,77 B. MADSEN & SØN     19 / 24 231,971 566
75 217-15-5275 A 13:03:37 5:48:37 2:31:59 655,10 FRANK HAAGENSEN     4 / 10 228,379 560
76 217-17-7317 A 13:07:34 5:52:34 2:37:28 644,84 BERGER & MADSEN     30 / 43 227,349 551
77 217-12-0107 A 13:10:55 5:55:55 2:40:48 638,77 BERGER & MADSEN     31 / 43 227,349 546
78 217-17-7452 A 13:21:31 6:06:31 2:44:05 632,91 B. MADSEN & SØN     20 / 24 231,971 541
79 025-17-2157 A 13:20:23 6:05:23 2:49:30 623,48 BIRGER S. ANDERSE   1 / 1 227,808 533
80 217-17-7413 A 13:34:28 6:19:28 2:56:43 611,31 B. MADSEN & SØN     21 / 24 231,971 523
81 217-17-7442 A 13:36:23 6:21:23 2:58:35 608,24 B. MADSEN & SØN     22 / 24 231,971 520
82 217-16-6026 U 13:32:45 6:17:45 3:02:32 601,85 BERGER & MADSEN     32 / 43 227,349 514
83 217-17-7166 A 13:30:58 6:15:58 3:02:35 601,78 M. M. CHRISTENSEN   9 / 11 226,251 514
84 217-16-6246 A 13:35:46 6:20:46 3:05:32 597,08 BERGER & MADSEN     33 / 43 227,349 510
85 N19-16-0280 A 13:37:36 6:22:36 3:07:22 594,22 Gunnar Hatlelid 34 / 43 227,349 508
86 N14-17-0051 A 13:39:21 6:24:21 3:09:06 591,52 Øyvind Enerstad 35 / 43 227,349 506
87 N19-17-0109 U 13:45:45 6:30:45 3:15:28 581,83 Svein Buene 36 / 43 227,349 497
88 217-16-6308 A 14:24:40 7:09:40 3:54:12 529,13 BERGER & MADSEN     37 / 43 227,349 452
89 217-16-6207 A 14:42:16 7:27:16 4:02:51 518,64 B. MADSEN & SØN     23 / 24 231,971 443
90 217-17-7270 A 14:44:00 7:29:00 4:13:26 506,35 BERGER & MADSEN     38 / 43 227,349 433
91 217-17-7125 A 14:58:32 7:43:32 4:30:09 488,10 M. M. CHRISTENSEN   10 / 11 226,251 417
92 217-17-7423 U 15:48:01 8:33:01 5:06:59 452,17 B. MADSEN & SØN     24 / 24 231,971 386
93 217-16-6031 A 17:05:00 9:50:00 6:33:45 385,34 BERGER & MADSEN     39 / 43 227,349 329
94 217-17-7162 A 17:34:21 10:19:21 7:05:58 365,30 M. M. CHRISTENSEN   11 / 11 226,251 312
217-16-6607 A BENT S. ANDERSEN    6 / 6 227,602
217-17-7295 A BERGER & MADSEN     40 / 43 227,349
217-17-7313 U BERGER & MADSEN     41 / 43 227,349
N18-17-0057 A Lars Eikland 42 / 43 227,349
N32-17-0390 A Bjørn Ove Helgesen 43 / 43 227,349
217-16-6112 U TORBEN M CHRISTEN   11 / 12 222,111
217-17-7188 A TORBEN M CHRISTEN   12 / 12 222,111
217-16-6154 A FRANK HAAGENSEN     5 / 10 228,379
217-17-7011 A FRANK HAAGENSEN     6 / 10 228,379
217-17-7012 A FRANK HAAGENSEN     7 / 10 228,379
217-17-7018 A FRANK HAAGENSEN     8 / 10 228,379
217-17-7022 A FRANK HAAGENSEN     9 / 10 228,379
217-17-7032 U FRANK HAAGENSEN     10 / 10 228,379
94 av 107 duer har kommet hjem. 88% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.