Resultat fra AABENRAA, 22.06.2019

  • Slippstasjon: AABENRAA
  • Dato: 22.06.2019
  • Oppslipp kl: 06.20
  • Gjennomsnittsavstand: 268 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 175
  • Stemplede duer: 169
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 97%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-17-7341 A 09:41:23 3:21:23 0:00:00 1 340,75 MADSEN & HJELMAAS   1 / 97 270,005 1000
2 172-16-0311 U 09:41:35 3:21:35 0:00:11 1 339,42 MADSEN & HJELMAAS   2 / 97 270,005 999
3 N32-18-0138 U 09:44:19 3:24:19 0:02:56 1 321,50 Bjørn Ove Helgesen 3 / 97 270,005 986
4 172-16-0310 A 09:44:22 3:24:22 0:02:58 1 321,18 MADSEN & HJELMAAS   4 / 97 270,005 985
5 N14-18-0388 A 09:44:25 3:24:25 0:03:01 1 320,86 Fevik`s Eventyr 5 / 97 270,005 985
6 N80-18-0381 A 09:44:27 3:24:27 0:03:03 1 320,64 Henrik Marklund 6 / 97 270,005 985
7 217-18-0259 A 09:45:44 3:25:44 0:04:21 1 312,40 MADSEN & HJELMAAS   7 / 97 270,005 979
8 217-17-7159 A 09:45:14 3:25:14 0:04:39 1 310,48 M. M. CHRISTENSEN   1 / 5 268,954 977
9 217-17-7462 U 09:50:05 3:30:05 0:05:03 1 307,86 B. MADSEN & SØN     1 / 41 274,759 975
10 217-18-0401 U 09:46:28 3:26:28 0:05:04 1 307,74 MADSEN & HJELMAAS   8 / 97 270,005 975
11 217-18-0203 A 09:47:37 3:27:37 0:06:13 1 300,50 MADSEN & HJELMAAS   9 / 97 270,005 970
12 097-18-2208 A 09:47:50 3:27:50 0:06:27 1 299,14 Team 097 Odder 10 / 97 270,005 969
13 217-18-0135 U 09:51:56 3:31:56 0:06:52 1 296,44 B. MADSEN & SØN     2 / 41 274,759 967
14 217-18-0192 U 09:48:19 3:28:19 0:06:55 1 296,13 MADSEN & HJELMAAS   11 / 97 270,005 967
15 217-18-0097 U 09:52:00 3:32:00 0:06:56 1 296,03 B. MADSEN & SØN     3 / 41 274,759 967
16 217-18-0117 A 09:52:16 3:32:16 0:07:12 1 294,40 B. MADSEN & SØN     4 / 41 274,759 965
17 217-18-0118 U 09:52:23 3:32:23 0:07:19 1 293,69 B. MADSEN & SØN     5 / 41 274,759 965
18 217-16-6113 A 09:44:32 3:24:32 0:07:30 1 292,57 TORBEN M CHRISTEN   1 / 12 264,373 964
19 217-18-0249 A 09:48:57 3:28:57 0:07:33 1 292,20 MADSEN & HJELMAAS   12 / 97 270,005 964
20 217-18-0301 A 09:49:10 3:29:10 0:07:46 1 290,86 Birger S. Andersen 13 / 97 270,005 963
21 217-18-0121 U 09:53:57 3:33:57 0:08:51 1 284,22 B. MADSEN & SØN     6 / 41 274,759 958
22 217-18-0114 A 09:54:47 3:34:47 0:09:40 1 279,24 B. MADSEN & SØN     7 / 41 274,759 954
23 217-18-0268 A 09:51:19 3:31:19 0:09:55 1 277,73 MADSEN & HJELMAAS   14 / 97 270,005 953
24 217-18-0031 A 09:46:59 3:26:59 0:10:00 1 277,27 TORBEN M CHRISTEN   2 / 12 264,373 953
25 217-18-0023 A 09:47:02 3:27:02 0:10:03 1 276,96 TORBEN M CHRISTEN   3 / 12 264,373 952
26 217-17-7367 A 09:52:11 3:32:11 0:10:32 1 274,02 TOVE N. ANDERSEN    1 / 6 270,326 950
27 N08-18-0226 U 09:52:14 3:32:14 0:10:50 1 272,21 Ragnar Jørgensen 15 / 97 270,005 949
28 217-18-0154 U 09:56:48 3:36:48 0:11:39 1 267,34 B. MADSEN & SØN     8 / 41 274,759 945
29 217-18-0138 A 09:56:55 3:36:55 0:11:46 1 266,66 B. MADSEN & SØN     9 / 41 274,759 945
30 242-18-3154 A 09:53:43 3:33:43 0:12:19 1 263,38 Ulrik L. Larsen 16 / 97 270,005 942
31 217-18-0257 A 09:53:44 3:33:44 0:12:20 1 263,28 MADSEN & HJELMAAS   17 / 97 270,005 942
32 N13-18-0017 U 09:53:53 3:33:53 0:12:30 1 262,39 Team Femkløver 18 / 97 270,005 942
33 N17-18-0629 A 09:53:57 3:33:57 0:12:33 1 262,00 George Velde 19 / 97 270,005 941
34 217-18-0228 U 09:54:00 3:34:00 0:12:36 1 261,71 MADSEN & HJELMAAS   20 / 97 270,005 941
35 N19-18-0108 U 09:54:02 3:34:02 0:12:38 1 261,51 Svein Buene 21 / 97 270,005 941
36 217-17-7149 A 09:53:17 3:33:17 0:12:43 1 261,02 M. M. CHRISTENSEN   2 / 5 268,954 941
37 217-18-0168 A 09:54:35 3:34:35 0:12:56 1 259,77 TOVE N. ANDERSEN    2 / 6 270,326 940
38 217-18-0153 U 09:58:58 3:38:58 0:13:47 1 254,80 B. MADSEN & SØN     10 / 41 274,759 936
39 217-18-0210 A 09:55:22 3:35:22 0:13:58 1 253,70 MADSEN & HJELMAAS   22 / 97 270,005 935
40 217-17-7174 A 09:51:02 3:31:02 0:14:08 1 252,75 TORBEN M CHRISTEN   4 / 12 264,373 934
41 217-18-0106 U 09:59:33 3:39:33 0:14:22 1 251,46 B. MADSEN & SØN     11 / 41 274,759 933
42 217-17-7447 A 09:59:37 3:39:37 0:14:26 1 251,08 B. MADSEN & SØN     12 / 41 274,759 933
43 217-18-0095 U 09:59:38 3:39:38 0:14:26 1 250,99 B. MADSEN & SØN     13 / 41 274,759 933
44 N20-18-0299 A 09:56:28 3:36:28 0:15:04 1 247,33 Atle Larm 23 / 97 270,005 930
45 N14-18-0189 A 09:57:30 3:37:30 0:16:07 1 241,40 Fevik`s Eventyr 24 / 97 270,005 926
46 217-18-0008 U 09:53:03 3:33:03 0:16:12 1 240,90 TORBEN M CHRISTEN   5 / 12 264,373 926
47 217-18-0091 U 10:02:15 3:42:15 0:17:01 1 236,26 B. MADSEN & SØN     14 / 41 274,759 922
48 N19-18-0236 A 09:58:26 3:38:26 0:17:02 1 236,10 Gunnar Hatlelid 25 / 97 270,005 922
49 217-18-0162 A 09:58:44 3:38:44 0:17:05 1 235,87 TOVE N. ANDERSEN    3 / 6 270,326 922
50 N32-18-0412 U 09:58:35 3:38:35 0:17:11 1 235,25 Sveinar Kringlebotten 26 / 97 270,005 921
51 217-18-0012 A 09:59:04 3:39:04 0:17:41 1 232,52 Per Bjarte Ludvigsen 27 / 97 270,005 919
52 217-18-0242 A 09:59:18 3:39:18 0:17:55 1 231,21 MADSEN & HJELMAAS   28 / 97 270,005 918
53 217-18-0215 A 09:59:21 3:39:21 0:17:58 1 230,93 MADSEN & HJELMAAS   29 / 97 270,005 918
54 N20-18-0300 U 09:59:22 3:39:22 0:17:58 1 230,84 Atle Larm 30 / 97 270,005 918
55 086-18-0163 U 09:59:26 3:39:26 0:18:03 1 230,46 Paul Sedal 31 / 97 270,005 918
56 189-13-0597 A 10:00:00 3:40:00 0:18:21 1 228,75 TOVE N. ANDERSEN    4 / 6 270,326 916
57 217-18-0108 U 10:03:57 3:43:57 0:18:41 1 226,88 B. MADSEN & SØN     15 / 41 274,759 915
58 189-14-0790 A 10:01:16 3:41:16 0:19:37 1 221,72 TOVE N. ANDERSEN    5 / 6 270,326 911
59 217-17-7442 A 10:04:57 3:44:57 0:19:40 1 221,42 B. MADSEN & SØN     16 / 41 274,759 911
60 217-18-0286 U 10:01:06 3:41:06 0:19:42 1 221,19 MADSEN & HJELMAAS   32 / 97 270,005 911
61 N19-18-0436 A 10:01:16 3:41:16 0:19:52 1 220,27 Marius Lyssand 33 / 97 270,005 910
62 217-18-0243 A 10:01:49 3:41:49 0:20:26 1 217,24 MADSEN & HJELMAAS   34 / 97 270,005 908
63 217-18-0232 A 10:01:55 3:41:55 0:20:31 1 216,70 Jan Holsen 35 / 97 270,005 907
64 217-18-0113 U 10:05:51 3:45:51 0:20:33 1 216,56 B. MADSEN & SØN     17 / 41 274,759 907
65 217-18-0323 A 10:03:19 3:43:19 0:21:02 1 213,89 FRANK HAAGENSEN     1 / 11 271,081 905
66 N15-17-0494 U 10:02:35 3:42:35 0:21:12 1 213,05 Gunleiv Hadland 36 / 97 270,005 905
67 217-17-7417 U 10:02:37 3:42:37 0:21:13 1 212,87 MADSEN & HJELMAAS   37 / 97 270,005 905
67 217-18-0218 U 10:02:37 3:42:37 0:21:13 1 212,87 MADSEN & HJELMAAS   38 / 97 270,005 905
69 217-18-0407 A 10:02:40 3:42:40 0:21:16 1 212,60 Knoll & Tott 39 / 97 270,005 904
70 N15-18-0744 U 10:03:07 3:43:07 0:21:44 1 210,15 G & M Lyssand 40 / 97 270,005 903
71 N26-18-2287 U 10:03:17 3:43:17 0:21:53 1 209,25 Jan Holsen 41 / 97 270,005 902
72 N14-18-0256 A 10:03:23 3:43:23 0:21:59 1 208,71 Geir Erling Birkeland 42 / 97 270,005 902
73 217-17-7072 A 10:03:39 3:43:39 0:22:00 1 208,70 TOVE N. ANDERSEN    6 / 6 270,326 902
74 217-18-0219 U 10:03:25 3:43:25 0:22:01 1 208,53 MADSEN & HJELMAAS   43 / 97 270,005 901
75 217-17-7234 U 10:03:35 3:43:35 0:22:11 1 207,63 MADSEN & HJELMAAS   44 / 97 270,005 901
76 N24-18-0565 U 10:04:10 3:44:10 0:22:47 1 204,48 Jan Holsen 45 / 97 270,005 898
77 217-18-0150 U 10:08:07 3:48:07 0:22:47 1 204,47 B. MADSEN & SØN     18 / 41 274,759 898
78 217-18-0127 A 10:08:09 3:48:09 0:22:49 1 204,29 B. MADSEN & SØN     19 / 41 274,759 898
79 217-18-0124 U 10:08:13 3:48:13 0:22:53 1 203,94 B. MADSEN & SØN     20 / 41 274,759 898
80 217-18-0140 A 10:08:19 3:48:19 0:22:58 1 203,41 B. MADSEN & SØN     21 / 41 274,759 898
81 217-18-0155 U 10:08:20 3:48:20 0:22:59 1 203,32 B. MADSEN & SØN     22 / 41 274,759 897
82 217-18-0267 A 10:05:06 3:45:06 0:23:42 1 199,49 MADSEN & HJELMAAS   46 / 97 270,005 895
83 N19-18-0109 U 10:05:12 3:45:12 0:23:48 1 198,96 Svein Buene 47 / 97 270,005 894
84 N14-18-0386 U 10:05:21 3:45:21 0:23:57 1 198,16 Nina E. Hjelmaas 48 / 97 270,005 894
85 217-18-0033 A 10:01:00 3:41:00 0:24:19 1 196,26 TORBEN M CHRISTEN   6 / 12 264,373 892
86 N26-18-0564 A 10:06:00 3:46:00 0:24:37 1 194,71 Nils Arne Seberg 49 / 97 270,005 891
87 N04-18-0159 A 10:06:03 3:46:03 0:24:39 1 194,45 G & M Lyssand 50 / 97 270,005 891
88 217-18-0093 U 10:10:22 3:50:22 0:24:59 1 192,70 B. MADSEN & SØN     23 / 41 274,759 890
88 217-18-0115 U 10:10:22 3:50:22 0:24:59 1 192,70 B. MADSEN & SØN     24 / 41 274,759 890
90 217-17-7352 A 10:06:23 3:46:23 0:24:59 1 192,69 MADSEN & HJELMAAS   51 / 97 270,005 890
91 217-18-0239 A 10:06:30 3:46:30 0:25:06 1 192,08 Jan Holsen 52 / 97 270,005 889
92 217-18-0208 U 10:06:53 3:46:53 0:25:29 1 190,06 MADSEN & HJELMAAS   53 / 97 270,005 888
93 N26-18-2281 A 10:07:02 3:47:02 0:25:39 1 189,27 Jan Holsen 54 / 97 270,005 887
94 217-18-0263 U 10:07:47 3:47:47 0:26:23 1 185,36 MADSEN & HJELMAAS   55 / 97 270,005 884
95 217-18-0126 A 10:11:50 3:51:50 0:26:26 1 185,16 B. MADSEN & SØN     25 / 41 274,759 884
96 S37-18-0103 A 10:07:53 3:47:53 0:26:29 1 184,84 Henrik Marklund 56 / 97 270,005 884
97 217-17-7425 U 10:12:00 3:52:00 0:26:36 1 184,31 B. MADSEN & SØN     26 / 41 274,759 883
98 172-18-0005 U 10:08:04 3:48:04 0:26:40 1 183,89 Tage Gravesen 57 / 97 270,005 883
99 217-17-7270 A 10:08:08 3:48:08 0:26:44 1 183,54 MADSEN & HJELMAAS   58 / 97 270,005 883
99 217-18-0433 A 10:08:08 3:48:08 0:26:44 1 183,54 MADSEN & HJELMAAS   59 / 97 270,005 883
101 217-18-0130 U 10:12:34 3:52:34 0:27:09 1 181,42 B. MADSEN & SØN     27 / 41 274,759 881
102 217-18-0111 U 10:12:42 3:52:42 0:27:17 1 180,74 B. MADSEN & SØN     28 / 41 274,759 881
103 217-18-0157 U 10:13:07 3:53:07 0:27:42 1 178,63 B. MADSEN & SØN     29 / 41 274,759 879
104 217-18-0214 A 10:09:06 3:49:06 0:27:42 1 178,55 MADSEN & HJELMAAS   60 / 97 270,005 879
105 055-18-0627 A 10:09:08 3:49:08 0:27:44 1 178,38 Niels Kr. Hansen 61 / 97 270,005 879
106 217-17-7307 U 10:10:33 3:50:33 0:29:10 1 171,13 MADSEN & HJELMAAS   62 / 97 270,005 873
107 217-17-7162 A 10:10:14 3:50:14 0:29:44 1 168,18 M. M. CHRISTENSEN   3 / 5 268,954 871
108 N20-18-0288 A 10:11:23 3:51:23 0:29:59 1 166,92 Atle Larm 63 / 97 270,005 870
109 N24-18-0569 U 10:12:11 3:52:11 0:30:47 1 162,90 Jan Holsen 64 / 97 270,005 867
110 N26-18-2285 U 10:12:13 3:52:13 0:30:49 1 162,73 Jan Holsen 65 / 97 270,005 867
111 N15-18-1732 U 10:12:17 3:52:17 0:30:53 1 162,40 Gunleiv Hadland 66 / 97 270,005 867
112 N24-18-0573 U 10:12:29 3:52:29 0:31:05 1 161,40 Jan Holsen 67 / 97 270,005 866
113 217-18-0145 U 10:16:40 3:56:40 0:31:11 1 160,95 B. MADSEN & SØN     30 / 41 274,759 866
114 217-18-0206 U 10:13:03 3:53:03 0:31:40 1 158,57 MADSEN & HJELMAAS   68 / 97 270,005 864
115 N17-18-0648 A 10:13:08 3:53:08 0:31:44 1 158,16 Jan Inge Våge 69 / 97 270,005 864
116 N13-18-0005 A 10:13:09 3:53:09 0:31:46 1 158,07 Team Femkløver 70 / 97 270,005 864
117 217-18-0264 A 10:14:00 3:54:00 0:32:36 1 153,87 MADSEN & HJELMAAS   71 / 97 270,005 861
118 217-18-0212 A 10:14:05 3:54:05 0:32:41 1 153,46 MADSEN & HJELMAAS   72 / 97 270,005 860
119 217-18-0141 A 10:18:16 3:58:16 0:32:45 1 153,16 B. MADSEN & SØN     31 / 41 274,759 860
120 217-15-5139 U 10:10:04 3:50:04 0:33:35 1 149,11 TORBEN M CHRISTEN   7 / 12 264,373 857
121 068-18-0210 A 10:15:07 3:55:07 0:33:43 1 148,39 Preben Christensen 73 / 97 270,005 857
122 N19-18-0635 A 10:15:39 3:55:39 0:34:15 1 145,79 Ragnar Lyssand 74 / 97 270,005 855
123 217-17-7147 A 10:15:32 3:55:32 0:35:04 1 141,89 M. M. CHRISTENSEN   4 / 5 268,954 852
124 N14-18-0389 U 10:16:39 3:56:39 0:35:15 1 140,95 Fevik`s Eventyr 75 / 97 270,005 851
125 217-18-0116 A 10:21:56 4:01:56 0:36:21 1 135,68 B. MADSEN & SØN     32 / 41 274,759 847
126 217-18-0122 A 10:21:58 4:01:58 0:36:23 1 135,52 B. MADSEN & SØN     33 / 41 274,759 847
127 217-18-0149 U 10:22:41 4:02:41 0:37:06 1 132,17 B. MADSEN & SØN     34 / 41 274,759 844
128 217-18-0134 A 10:22:44 4:02:44 0:37:08 1 131,94 B. MADSEN & SØN     35 / 41 274,759 844
129 217-18-0244 U 10:19:56 3:59:56 0:38:33 1 125,33 MADSEN & HJELMAAS   76 / 97 270,005 839
130 217-17-7183 A 10:18:53 3:58:53 0:42:35 1 106,70 TORBEN M CHRISTEN   8 / 12 264,373 825
131 217-18-0327 A 10:25:27 4:05:27 0:43:05 1 104,42 FRANK HAAGENSEN     2 / 11 271,081 824
132 217-16-6180 A 10:26:24 4:06:24 0:44:02 1 100,17 FRANK HAAGENSEN     3 / 11 271,081 821
133 217-17-7331 A 10:25:30 4:05:30 0:44:06 1 099,82 MADSEN & HJELMAAS   77 / 97 270,005 820
134 217-18-0082 A 10:20:27 4:00:27 0:44:11 1 099,49 TORBEN M CHRISTEN   9 / 12 264,373 820
135 N24-18-0555 A 10:26:04 4:06:04 0:44:41 1 097,28 Jan Holsen 78 / 97 270,005 818
136 172-18-0032 U 10:27:48 4:07:48 0:46:24 1 089,61 Tage Gravesen 79 / 97 270,005 813
137 217-18-0092 U 10:34:15 4:14:15 0:48:28 1 080,66 B. MADSEN & SØN     36 / 41 274,759 806
138 217-18-0146 A 10:35:19 4:15:19 0:49:30 1 076,15 B. MADSEN & SØN     37 / 41 274,759 803
139 217-18-0230 U 10:33:33 4:13:33 0:52:09 1 064,90 MADSEN & HJELMAAS   80 / 97 270,005 794
140 217-18-0030 A 10:28:21 4:08:21 0:52:15 1 064,52 TORBEN M CHRISTEN   10 / 12 264,373 794
141 N13-18-0337 U 10:33:39 4:13:39 0:52:15 1 064,48 Dagfinn Iversen 81 / 97 270,005 794
142 097-18-2123 U 10:33:44 4:13:44 0:52:20 1 064,13 Team 097 Odder 82 / 97 270,005 794
142 N08-18-0810 A 10:33:44 4:13:44 0:52:20 1 064,13 Glenn Johanssen 83 / 97 270,005 794
144 217-18-0205 U 10:33:49 4:13:49 0:52:25 1 063,78 MADSEN & HJELMAAS   84 / 97 270,005 793
145 017-18-1276 A 10:33:57 4:13:57 0:52:34 1 063,22 Jan Hansen 85 / 97 270,005 793
146 217-18-0125 A 10:38:32 4:18:32 0:52:40 1 062,76 B. MADSEN & SØN     38 / 41 274,759 793
147 217-17-7483 U 10:43:37 4:23:37 0:57:40 1 042,27 B. MADSEN & SØN     39 / 41 274,759 777
148 217-18-0355 A 10:40:20 4:20:20 0:57:55 1 041,28 FRANK HAAGENSEN     4 / 11 271,081 777
149 217-18-0266 U 10:43:02 4:23:02 1:01:39 1 026,50 MADSEN & HJELMAAS   86 / 97 270,005 766
150 217-18-0432 A 10:43:05 4:23:05 1:01:41 1 026,31 MADSEN & HJELMAAS   87 / 97 270,005 765
151 209-18-0645 U 10:48:49 4:28:49 1:07:25 1 004,42 Paul Sedal 88 / 97 270,005 749
152 N19-18-0170 U 10:49:32 4:29:32 1:08:08 1 001,75 Ole & Arne Gjerde 89 / 97 270,005 747
153 217-18-0002 U 10:46:22 4:26:22 1:10:39 992,52 TORBEN M CHRISTEN   11 / 12 264,373 740
154 N13-18-0004 A 11:19:45 4:59:45 1:38:21 900,77 Team Femkløver 90 / 97 270,005 672
155 217-17-7427 U 11:38:35 5:18:35 1:51:41 862,44 B. MADSEN & SØN     40 / 41 274,759 643
156 217-18-0379 A 11:22:08 5:02:08 1:52:12 861,00 SVEND JENSEN        1 / 3 260,137 642
157 097-18-2207 U 11:36:30 5:16:30 1:55:06 853,10 Team 097 Odder 91 / 97 270,005 636
158 217-18-0330 A 11:56:00 5:36:00 2:13:16 806,79 FRANK HAAGENSEN     5 / 11 271,081 602
159 217-18-0348 A 12:03:12 5:43:12 2:20:27 789,86 FRANK HAAGENSEN     6 / 11 271,081 589
160 217-17-7004 A 12:12:23 5:52:23 2:29:36 769,28 FRANK HAAGENSEN     7 / 11 271,081 574
161 217-17-7123 A 12:09:58 5:49:58 2:29:57 768,51 M. M. CHRISTENSEN   5 / 5 268,954 573
162 N20-18-0252 A 12:11:52 5:51:52 2:30:28 767,35 Gunnar Hatlelid 92 / 97 270,005 572
163 217-18-0354 A 12:27:20 6:07:20 2:44:29 737,97 FRANK HAAGENSEN     8 / 11 271,081 550
164 N24-18-0570 U 12:28:21 6:08:21 2:46:58 733,01 Jan Holsen 93 / 97 270,005 547
165 217-18-0136 A 13:17:02 6:57:02 3:28:26 658,84 B. MADSEN & SØN     41 / 41 274,759 491
166 217-17-7344 A 13:38:35 7:18:35 3:57:11 615,63 MADSEN & HJELMAAS   94 / 97 270,005 459
167 217-17-7003 A 13:52:17 7:32:17 4:09:06 599,36 FRANK HAAGENSEN     9 / 11 271,081 447
168 055-18-0439 A 14:11:29 7:51:29 4:30:06 572,67 Paul Sedal 95 / 97 270,005 427
169 217-18-0378 U 16:59:25 10:39:25 7:42:17 406,83 SVEND JENSEN        2 / 3 260,137 303
217-18-0371 A SVEND JENSEN        3 / 3 260,137
217-17-7291 A MADSEN & HJELMAAS   96 / 97 270,005
217-18-0234 U MADSEN & HJELMAAS   97 / 97 270,005
217-18-0042 U TORBEN M CHRISTEN   12 / 12 264,373
217-17-7033 U FRANK HAAGENSEN     10 / 11 271,081
217-17-7036 U FRANK HAAGENSEN     11 / 11 271,081
169 av 175 duer har kommet hjem. 97% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.