Resultat fra VAMDRUP, 08.06.2019

  • Slippstasjon: VAMDRUP
  • Dato: 08.06.2019
  • Oppslipp kl: 09.20
  • Gjennomsnittsavstand: 225 km
  • Deltagende slag: 7
  • Påmeldte duer: 189
  • Stemplede duer: 176
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 93%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-18-0126 A 11:35:45 2:15:45 0:00:00 1 708,81 B. MADSEN & SØN     1 / 38 231,971 1000
2 217-18-0121 U 11:35:58 2:15:58 0:00:12 1 706,09 B. MADSEN & SØN     2 / 38 231,971 998
3 217-18-0215 A 11:34:10 2:14:10 0:01:08 1 694,53 MADSEN & HJELMAAS   1 / 101 227,349 992
4 217-18-0268 A 11:34:12 2:14:12 0:01:10 1 694,11 MADSEN & HJELMAAS   2 / 101 227,349 991
5 217-17-7341 A 11:34:29 2:14:29 0:01:28 1 690,54 MADSEN & HJELMAAS   3 / 101 227,349 989
5 217-18-0219 U 11:34:29 2:14:29 0:01:28 1 690,54 MADSEN & HJELMAAS   4 / 101 227,349 989
7 217-18-0286 U 11:34:46 2:14:46 0:01:45 1 686,98 MADSEN & HJELMAAS   5 / 101 227,349 987
8 217-15-5198 A 11:34:55 2:14:55 0:02:34 1 676,97 M. M. CHRISTENSEN   1 / 11 226,251 981
9 217-18-0095 U 11:38:30 2:18:30 0:02:45 1 674,88 B. MADSEN & SØN     3 / 38 231,971 980
10 217-17-7412 U 11:38:50 2:18:50 0:03:04 1 670,86 B. MADSEN & SØN     4 / 38 231,971 978
11 217-18-0149 U 11:38:51 2:18:51 0:03:05 1 670,66 B. MADSEN & SØN     5 / 38 231,971 978
12 217-18-0239 A 11:37:27 2:17:27 0:04:29 1 654,05 Jan Holsen 6 / 101 227,349 968
13 217-18-0301 A 11:37:29 2:17:29 0:04:31 1 653,65 Birger S. Andersen 7 / 101 227,349 968
14 217-18-0214 A 11:37:32 2:17:32 0:04:34 1 653,05 MADSEN & HJELMAAS   8 / 101 227,349 967
15 217-18-0130 U 11:43:26 2:23:26 0:07:41 1 617,27 B. MADSEN & SØN     6 / 38 231,971 946
16 217-18-0114 A 11:44:06 2:24:06 0:08:21 1 609,79 B. MADSEN & SØN     7 / 38 231,971 942
17 217-18-0140 A 11:44:09 2:24:09 0:08:24 1 609,23 B. MADSEN & SØN     8 / 38 231,971 942
18 217-17-7483 U 11:45:01 2:25:01 0:09:15 1 599,62 B. MADSEN & SØN     9 / 38 231,971 936
19 217-18-0146 A 11:45:03 2:25:03 0:09:17 1 599,25 B. MADSEN & SØN     10 / 38 231,971 936
20 N26-18-2285 U 11:42:12 2:22:12 0:09:20 1 598,80 Jan Holsen 9 / 101 227,349 936
21 217-18-0134 A 11:45:06 2:25:06 0:09:20 1 598,70 B. MADSEN & SØN     11 / 38 231,971 936
22 N04-18-0159 A 11:42:44 2:22:44 0:09:53 1 592,82 G & M Lyssand 10 / 101 227,349 932
23 217-17-7344 A 11:42:55 2:22:55 0:10:04 1 590,78 MADSEN & HJELMAAS   11 / 101 227,349 931
24 189-14-0731 A 11:42:14 2:22:14 0:10:04 1 590,70 M. M. CHRISTENSEN   2 / 11 226,251 931
25 217-17-7125 A 11:42:49 2:22:49 0:10:40 1 584,21 M. M. CHRISTENSEN   3 / 11 226,251 927
26 217-15-5563 A 11:42:56 2:22:56 0:10:47 1 582,91 M. M. CHRISTENSEN   4 / 11 226,251 926
27 217-17-7156 A 11:43:15 2:23:15 0:11:07 1 579,41 M. M. CHRISTENSEN   5 / 11 226,251 924
28 217-18-0106 U 11:46:58 2:26:58 0:11:13 1 578,39 B. MADSEN & SØN     12 / 38 231,971 924
29 217-18-0155 U 11:47:01 2:27:01 0:11:15 1 577,86 B. MADSEN & SØN     13 / 38 231,971 923
30 217-17-7447 A 11:47:07 2:27:07 0:11:22 1 576,78 B. MADSEN & SØN     14 / 38 231,971 923
31 S37-18-0103 A 11:44:23 2:24:23 0:11:34 1 574,62 Henrik Marklund 12 / 101 227,349 921
32 217-17-7072 A 11:44:35 2:24:35 0:11:36 1 574,19 TOVE N. ANDERSEN    1 / 9 227,602 921
33 097-18-2123 U 11:44:37 2:24:37 0:11:48 1 572,08 Team 097 Odder 13 / 101 227,349 920
34 189-13-0727 A 11:42:06 2:22:06 0:12:39 1 563,06 TORBEN M CHRISTEN   1 / 15 222,111 915
35 217-18-0138 A 11:48:38 2:28:38 0:12:53 1 560,69 B. MADSEN & SØN     15 / 38 231,971 913
36 172-18-0032 U 11:45:41 2:25:41 0:12:53 1 560,57 Tage Gravesen 14 / 101 227,349 913
37 242-18-3154 A 11:45:48 2:25:48 0:13:00 1 559,32 Ulrik L. Larsen 15 / 101 227,349 913
38 N24-18-0570 U 11:45:53 2:25:53 0:13:05 1 558,43 Jan Holsen 16 / 101 227,349 912
39 N14-18-0388 A 11:45:54 2:25:54 0:13:06 1 558,25 Fevik`s Eventyr 17 / 101 227,349 912
40 217-17-7352 A 11:45:56 2:25:56 0:13:08 1 557,90 MADSEN & HJELMAAS   18 / 101 227,349 912
41 N80-18-0381 A 11:46:00 2:26:00 0:13:13 1 557,18 Henrik Marklund 19 / 101 227,349 911
42 217-18-0210 A 11:46:02 2:26:02 0:13:15 1 556,83 MADSEN & HJELMAAS   20 / 101 227,349 911
43 217-18-0125 A 11:49:05 2:29:05 0:13:20 1 555,98 B. MADSEN & SØN     16 / 38 231,971 911
44 217-17-7363 A 11:46:20 2:26:20 0:13:23 1 555,37 TOVE N. ANDERSEN    2 / 9 227,602 910
45 217-18-0118 U 11:49:43 2:29:43 0:13:57 1 549,40 B. MADSEN & SØN     17 / 38 231,971 907
46 217-18-0115 U 11:49:48 2:29:48 0:14:02 1 548,54 B. MADSEN & SØN     18 / 38 231,971 906
47 217-17-7442 A 11:49:50 2:29:50 0:14:05 1 548,19 B. MADSEN & SØN     19 / 38 231,971 906
48 217-18-0208 U 11:47:02 2:27:02 0:14:16 1 546,24 MADSEN & HJELMAAS   21 / 101 227,349 905
49 217-18-0232 A 11:47:03 2:27:03 0:14:17 1 546,07 Jan Holsen 22 / 101 227,349 905
50 097-18-2208 A 11:47:04 2:27:04 0:14:18 1 545,89 Team 097 Odder 23 / 101 227,349 905
50 N32-18-0138 U 11:47:04 2:27:04 0:14:18 1 545,89 Bjørn Ove Helgesen 24 / 101 227,349 905
52 217-18-0242 A 11:47:07 2:27:07 0:14:21 1 545,37 MADSEN & HJELMAAS   25 / 101 227,349 904
53 055-18-0439 A 11:47:08 2:27:08 0:14:22 1 545,19 Paul Sedal 26 / 101 227,349 904
54 217-18-0205 U 11:47:09 2:27:09 0:14:23 1 545,02 MADSEN & HJELMAAS   27 / 101 227,349 904
55 217-15-5493 U 11:47:10 2:27:10 0:14:24 1 544,84 MADSEN & HJELMAAS   28 / 101 227,349 904
56 217-16-6613 A 11:47:42 2:27:42 0:14:47 1 540,97 TOVE N. ANDERSEN    3 / 9 227,602 902
57 217-18-0263 U 11:47:40 2:27:40 0:14:55 1 539,61 MADSEN & HJELMAAS   29 / 101 227,349 901
58 189-13-0597 A 11:48:06 2:28:06 0:15:11 1 536,81 TOVE N. ANDERSEN    4 / 9 227,602 899
59 217-17-7159 A 11:47:15 2:27:15 0:15:13 1 536,51 M. M. CHRISTENSEN   6 / 11 226,251 899
60 N17-18-0629 A 11:48:59 2:28:59 0:16:15 1 526,00 George Velde 30 / 101 227,349 893
61 172-18-0005 U 11:49:00 2:29:00 0:16:16 1 525,83 Tage Gravesen 31 / 101 227,349 893
62 N20-18-0288 A 11:49:01 2:29:01 0:16:17 1 525,66 Atle Larm 32 / 101 227,349 893
62 N20-18-0300 U 11:49:01 2:29:01 0:16:17 1 525,66 Atle Larm 33 / 101 227,349 893
64 N13-18-0339 U 11:49:02 2:29:02 0:16:18 1 525,49 Team LYN 34 / 101 227,349 893
65 N26-17-0993 U 11:49:03 2:29:03 0:16:19 1 525,32 Team Rumo 35 / 101 227,349 893
66 N19-18-0108 U 11:49:10 2:29:10 0:16:26 1 524,13 Svein Buene 36 / 101 227,349 892
67 017-18-1276 A 11:49:18 2:29:18 0:16:35 1 522,77 Jan Hansen 37 / 101 227,349 891
68 217-16-6113 A 11:46:00 2:26:00 0:16:43 1 521,31 TORBEN M CHRISTEN   2 / 15 222,111 890
69 217-18-0116 A 11:52:30 2:32:30 0:16:45 1 521,12 B. MADSEN & SØN     20 / 38 231,971 890
70 217-18-0154 U 11:52:32 2:32:32 0:16:46 1 520,79 B. MADSEN & SØN     21 / 38 231,971 890
71 217-17-7123 A 11:48:49 2:28:49 0:16:49 1 520,33 M. M. CHRISTENSEN   7 / 11 226,251 890
72 217-18-0433 A 11:49:41 2:29:41 0:16:58 1 518,87 MADSEN & HJELMAAS   38 / 101 227,349 889
73 217-17-7234 U 11:50:04 2:30:04 0:17:22 1 514,99 MADSEN & HJELMAAS   39 / 101 227,349 887
74 217-16-6120 A 11:47:36 2:27:36 0:18:24 1 504,82 TORBEN M CHRISTEN   3 / 15 222,111 881
75 217-18-0162 A 11:51:25 2:31:25 0:18:34 1 503,15 TOVE N. ANDERSEN    5 / 9 227,602 880
76 N19-18-0109 U 11:52:28 2:32:28 0:19:48 1 491,14 Svein Buene 40 / 101 227,349 873
77 217-17-7367 A 11:52:48 2:32:48 0:19:58 1 489,54 TOVE N. ANDERSEN    6 / 9 227,602 872
78 217-18-0243 A 11:52:45 2:32:45 0:20:06 1 488,37 MADSEN & HJELMAAS   41 / 101 227,349 871
79 055-18-0627 A 11:53:04 2:33:04 0:20:25 1 485,29 Niels Kr. Hansen 42 / 101 227,349 869
80 217-18-0012 A 11:53:06 2:33:06 0:20:27 1 484,97 Per Bjarte Ludvigsen 43 / 101 227,349 869
81 217-18-0030 A 11:49:57 2:29:57 0:20:51 1 481,23 TORBEN M CHRISTEN   4 / 15 222,111 867
82 217-18-0014 A 11:49:59 2:29:59 0:20:53 1 480,90 TORBEN M CHRISTEN   5 / 15 222,111 867
83 N26-18-2287 U 11:54:16 2:34:16 0:21:39 1 473,74 Jan Holsen 44 / 101 227,349 862
84 N14-18-0256 A 11:54:18 2:34:18 0:21:41 1 473,42 Geir Erling Birkeland 45 / 101 227,349 862
85 N17-18-0648 A 11:54:42 2:34:42 0:22:05 1 469,61 Jan Inge Våge 46 / 101 227,349 860
86 189-14-0828 A 11:51:17 2:31:17 0:22:14 1 468,18 TORBEN M CHRISTEN   6 / 15 222,111 859
87 217-17-7307 U 11:55:29 2:35:29 0:22:53 1 462,21 MADSEN & HJELMAAS   47 / 101 227,349 856
88 217-18-0111 U 11:58:58 2:38:58 0:23:13 1 459,24 B. MADSEN & SØN     22 / 38 231,971 854
89 217-18-0249 A 11:56:13 2:36:13 0:23:38 1 455,34 MADSEN & HJELMAAS   48 / 101 227,349 852
90 N15-18-0744 U 11:56:26 2:36:26 0:23:51 1 453,33 G & M Lyssand 49 / 101 227,349 850
91 N19-18-0170 U 11:56:35 2:36:35 0:24:00 1 451,94 Ole & Arne Gjerde 50 / 101 227,349 850
92 209-18-0645 U 11:56:36 2:36:36 0:24:02 1 451,78 Paul Sedal 51 / 101 227,349 850
93 217-18-0124 U 12:00:20 2:40:20 0:24:35 1 446,80 B. MADSEN & SØN     23 / 38 231,971 847
94 N24-18-0569 U 11:57:39 2:37:39 0:25:06 1 442,11 Jan Holsen 52 / 101 227,349 844
95 217-15-5262 U 11:58:54 2:38:54 0:25:38 1 437,25 FRANK HAAGENSEN     1 / 12 228,379 841
96 N13-18-0017 U 11:58:42 2:38:42 0:26:10 1 432,57 Team Femkløver 53 / 101 227,349 838
97 N13-18-0004 A 11:59:30 2:39:30 0:26:59 1 425,39 Team Femkløver 54 / 101 227,349 834
98 217-18-0230 U 11:59:44 2:39:44 0:27:13 1 423,30 MADSEN & HJELMAAS   55 / 101 227,349 833
99 217-18-0257 A 12:00:37 2:40:37 0:28:07 1 415,48 MADSEN & HJELMAAS   56 / 101 227,349 828
100 N24-18-0555 A 12:01:11 2:41:11 0:28:42 1 410,50 Jan Holsen 57 / 101 227,349 825
101 N24-18-0573 U 12:01:12 2:41:12 0:28:43 1 410,35 Jan Holsen 58 / 101 227,349 825
102 217-18-0228 U 12:01:24 2:41:24 0:28:55 1 408,61 MADSEN & HJELMAAS   59 / 101 227,349 824
103 217-18-0266 U 12:04:47 2:44:47 0:32:23 1 379,68 MADSEN & HJELMAAS   60 / 101 227,349 807
104 217-18-0267 A 12:05:15 2:45:15 0:32:51 1 375,79 MADSEN & HJELMAAS   61 / 101 227,349 805
105 217-18-0206 U 12:05:17 2:45:17 0:32:53 1 375,51 MADSEN & HJELMAAS   62 / 101 227,349 805
106 N08-18-0810 A 12:05:18 2:45:18 0:32:54 1 375,37 Glenn Johanssen 63 / 101 227,349 805
107 N20-18-0299 A 12:05:19 2:45:19 0:32:55 1 375,23 Atle Larm 64 / 101 227,349 805
108 N19-18-0635 A 12:06:12 2:46:12 0:33:49 1 367,92 Ragnar Lyssand 65 / 101 227,349 801
109 217-18-0093 U 12:09:36 2:49:36 0:33:51 1 367,75 B. MADSEN & SØN     24 / 38 231,971 800
110 217-18-0135 U 12:09:38 2:49:38 0:33:53 1 367,48 B. MADSEN & SØN     25 / 38 231,971 800
111 N08-18-0226 U 12:07:27 2:47:27 0:35:06 1 357,71 Ragnar Jørgensen 66 / 101 227,349 795
112 N13-18-0005 A 12:07:50 2:47:50 0:35:29 1 354,61 Team Femkløver 67 / 101 227,349 793
113 217-17-7147 A 12:07:39 2:47:39 0:36:08 1 349,54 M. M. CHRISTENSEN   8 / 11 226,251 790
114 N26-18-2281 A 12:10:13 2:50:13 0:37:55 1 335,64 Jan Holsen 68 / 101 227,349 782
115 217-18-0218 U 12:13:07 2:53:07 0:40:53 1 313,27 MADSEN & HJELMAAS   69 / 101 227,349 769
116 189-15-0510 A 12:13:27 2:53:27 0:41:01 1 312,21 TOVE N. ANDERSEN    7 / 9 227,602 768
117 217-17-7006 U 12:14:03 2:54:03 0:41:02 1 312,15 FRANK HAAGENSEN     2 / 12 228,379 768
118 217-18-0264 A 12:15:15 2:55:15 0:43:03 1 297,28 MADSEN & HJELMAAS   70 / 101 227,349 759
119 217-17-7331 A 12:15:43 2:55:43 0:43:32 1 293,84 MADSEN & HJELMAAS   71 / 101 227,349 757
120 N24-18-0565 U 12:19:26 2:59:26 0:47:19 1 267,04 Jan Holsen 72 / 101 227,349 741
121 217-18-0244 U 12:20:12 3:00:12 0:48:06 1 261,65 MADSEN & HJELMAAS   73 / 101 227,349 738
122 N32-18-0412 U 12:20:49 3:00:49 0:48:44 1 257,35 Sveinar Kringlebotten 74 / 101 227,349 736
123 217-18-0122 A 12:26:14 3:06:14 0:50:29 1 245,59 B. MADSEN & SØN     26 / 38 231,971 729
124 217-18-0097 U 12:26:24 3:06:24 0:50:38 1 244,48 B. MADSEN & SØN     27 / 38 231,971 728
125 217-18-0092 U 12:26:42 3:06:42 0:50:56 1 242,48 B. MADSEN & SØN     28 / 38 231,971 727
126 217-18-0153 U 12:26:45 3:06:45 0:50:59 1 242,15 B. MADSEN & SØN     29 / 38 231,971 727
127 217-18-0023 A 12:21:51 3:01:51 0:54:10 1 221,40 TORBEN M CHRISTEN   7 / 15 222,111 715
128 217-16-6126 A 12:22:00 3:02:00 0:54:19 1 220,39 TORBEN M CHRISTEN   8 / 15 222,111 714
129 N20-18-0252 A 12:26:50 3:06:50 0:54:52 1 216,85 Gunnar Hatlelid 75 / 101 227,349 712
130 217-16-6144 A 12:27:29 3:07:29 0:56:28 1 206,78 M. M. CHRISTENSEN   9 / 11 226,251 706
131 217-18-0203 A 12:30:34 3:10:34 0:58:41 1 193,02 MADSEN & HJELMAAS   76 / 101 227,349 698
132 N26-18-2209 U 12:37:38 3:17:38 1:05:54 1 150,36 Bjarte Alvær 77 / 101 227,349 673
133 217-16-6389 A 12:39:47 3:19:47 1:09:05 1 132,48 M. M. CHRISTENSEN   10 / 11 226,251 663
134 217-18-0127 A 12:44:59 3:24:59 1:09:13 1 131,66 B. MADSEN & SØN     30 / 38 231,971 662
135 217-17-7174 A 12:38:57 3:18:57 1:12:01 1 116,42 TORBEN M CHRISTEN   9 / 15 222,111 653
136 N15-18-1732 U 12:45:09 3:25:09 1:13:34 1 108,21 Gunleiv Hadland 78 / 101 227,349 649
137 N14-18-0386 U 12:45:34 3:25:34 1:13:59 1 105,96 Nina E. Hjelmaas 79 / 101 227,349 647
138 217-16-6171 U 12:46:33 3:26:33 1:14:02 1 105,68 FRANK HAAGENSEN     3 / 12 228,379 647
139 217-18-0234 U 12:46:42 3:26:42 1:15:09 1 099,90 MADSEN & HJELMAAS   80 / 101 227,349 644
140 N19-18-0236 A 12:46:43 3:26:43 1:15:10 1 099,81 Gunnar Hatlelid 81 / 101 227,349 644
141 N14-18-0389 U 12:46:51 3:26:51 1:15:18 1 099,10 Fevik`s Eventyr 82 / 101 227,349 643
142 217-18-0432 A 12:56:40 3:36:40 1:25:19 1 049,30 MADSEN & HJELMAAS   83 / 101 227,349 614
143 189-14-0790 A 12:57:49 3:37:49 1:26:14 1 044,92 TOVE N. ANDERSEN    8 / 9 227,602 611
144 217-18-0136 A 13:05:35 3:45:35 1:29:49 1 028,32 B. MADSEN & SØN     31 / 38 231,971 602
145 217-18-0212 A 13:05:20 3:45:20 1:34:09 1 008,95 MADSEN & HJELMAAS   84 / 101 227,349 590
146 217-18-0082 A 13:02:51 3:42:51 1:36:59 996,68 TORBEN M CHRISTEN   10 / 15 222,111 583
147 217-18-0017 A 13:03:42 3:43:42 1:37:52 992,90 TORBEN M CHRISTEN   11 / 15 222,111 581
148 217-18-0401 U 13:09:27 3:49:27 1:38:21 990,84 MADSEN & HJELMAAS   85 / 101 227,349 580
149 N26-18-0564 A 13:14:51 3:54:51 1:43:52 968,06 Nils Arne Seberg 86 / 101 227,349 567
150 217-18-0231 U 13:16:04 3:56:04 1:45:06 963,07 MADSEN & HJELMAAS   87 / 101 227,349 564
151 217-17-7162 A 13:15:39 3:55:39 1:45:51 960,11 M. M. CHRISTENSEN   11 / 11 226,251 562
152 217-18-0031 A 13:11:44 3:51:44 1:46:16 958,48 TORBEN M CHRISTEN   12 / 15 222,111 561
153 N19-18-0436 A 13:21:34 4:01:34 1:50:43 941,14 Marius Lyssand 88 / 101 227,349 551
154 217-18-0157 U 13:32:59 4:12:59 1:57:14 916,94 B. MADSEN & SØN     32 / 38 231,971 537
155 086-18-0163 U 13:28:15 4:08:15 1:57:32 915,81 Paul Sedal 89 / 101 227,349 536
156 217-17-7030 U 13:37:39 4:17:39 2:05:57 886,39 FRANK HAAGENSEN     4 / 12 228,379 519
157 217-15-5260 U 13:38:50 4:18:50 2:07:09 882,34 FRANK HAAGENSEN     5 / 12 228,379 516
158 217-18-0192 U 13:46:01 4:26:01 2:15:40 854,64 MADSEN & HJELMAAS   90 / 101 227,349 500
159 N24-18-0567 U 13:56:32 4:36:32 2:26:24 822,14 Jan Holsen 91 / 101 227,349 481
160 217-17-7015 U 14:00:08 4:40:08 2:28:47 815,25 FRANK HAAGENSEN     6 / 12 228,379 477
161 217-17-7018 A 14:00:13 4:40:13 2:28:52 815,01 FRANK HAAGENSEN     7 / 12 228,379 477
162 217-18-0259 A 13:59:08 4:39:08 2:29:03 814,48 MADSEN & HJELMAAS   92 / 101 227,349 477
163 217-18-0168 A 14:10:33 4:50:33 2:40:22 783,35 TOVE N. ANDERSEN    9 / 9 227,602 458
164 217-18-0033 A 14:09:42 4:49:42 2:46:48 766,69 TORBEN M CHRISTEN   13 / 15 222,111 449
165 217-18-0222 A 14:35:04 5:15:04 3:05:43 721,59 MADSEN & HJELMAAS   93 / 101 227,349 422
166 217-18-0407 A 14:44:32 5:24:32 3:15:22 700,54 Knoll & Tott 94 / 101 227,349 410
167 N14-18-0189 A 14:51:40 5:31:40 3:22:39 685,47 Fevik`s Eventyr 95 / 101 227,349 401
168 217-18-0379 A 14:42:43 5:22:43 3:28:41 673,47 SVEND JENSEN        1 / 3 217,340 394
169 217-17-7029 U 15:02:41 5:42:41 3:32:19 666,44 FRANK HAAGENSEN     8 / 12 228,379 390
170 068-18-0210 A 15:14:08 5:54:08 3:45:34 641,99 Preben Christensen 96 / 101 227,349 376
171 217-17-7183 A 15:11:00 5:51:00 3:50:50 632,79 TORBEN M CHRISTEN   14 / 15 222,111 370
172 217-17-7435 A 15:30:10 6:10:10 3:54:24 626,67 B. MADSEN & SØN     33 / 38 231,971 367
173 217-18-0323 A 15:33:51 6:13:51 4:03:58 610,88 FRANK HAAGENSEN     9 / 12 228,379 357
174 217-18-0113 U 17:16:00 7:56:00 5:40:15 487,33 B. MADSEN & SØN     34 / 38 231,971 285
175 N13-18-0337 U 17:07:06 7:47:06 5:40:51 486,72 Dagfinn Iversen 97 / 101 227,349 285
176 217-18-0141 A 17:34:52 8:14:52 5:59:07 468,75 B. MADSEN & SØN     35 / 38 231,971 274
217-18-0371 A SVEND JENSEN        2 / 3 217,340
217-18-0378 U SVEND JENSEN        3 / 3 217,340
217-18-0091 U B. MADSEN & SØN     36 / 38 231,971
217-18-0096 U B. MADSEN & SØN     37 / 38 231,971
217-18-0108 U B. MADSEN & SØN     38 / 38 231,971
217-18-0253 U MADSEN & HJELMAAS   98 / 101 227,349
N14-18-0195 A Knoll & Tott 99 / 101 227,349
N24-18-0205 A Erik Gustavsen 100 / 101 227,349
N26-18-2028 U Team Rumo 101 / 101 227,349
217-18-0020 A TORBEN M CHRISTEN   15 / 15 222,111
217-16-6178 A FRANK HAAGENSEN     10 / 12 228,379
217-16-6192 U FRANK HAAGENSEN     11 / 12 228,379
217-17-7019 U FRANK HAAGENSEN     12 / 12 228,379
176 av 189 duer har kommet hjem. 93% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.