Resultat fra ALTONA, 11.08.2019

  • Slippstasjon: ALTONA
  • Dato: 11.08.2019
  • Oppslipp kl: 08.00
  • Gjennomsnittsavstand: 413 km
  • Deltagende slag: 5
  • Påmeldte duer: 78
  • Stemplede duer: 73
  • Hjemkomstprosent ved maksimaltid: 94%
Foreløpig resultat, innberettet via SMS. Sorter listen ved å trykke på
# Land Ringnummer Kjønn Hjem kl. Flyvetid Sen Meter/min Slag Nr / Ant Avstand Poeng
1 217-18-0130 U 12:26:47 4:26:47 0:00:00 1 574,16 B. MADSEN & SØN     1 / 25 419,960 1000
2 086-17-0599 A 12:26:21 4:26:21 0:02:45 1 558,08 Team Jensen 1 / 39 414,994 990
3 N32-16-0348 U 12:27:04 4:27:04 0:03:28 1 553,90 Bjørn Ove Helgesen 2 / 39 414,994 987
4 217-18-0149 U 12:30:26 4:30:26 0:03:38 1 552,92 B. MADSEN & SØN     2 / 25 419,960 987
5 N24-18-0570 U 12:27:18 4:27:18 0:03:42 1 552,54 Jan Holsen 3 / 39 414,994 986
6 217-17-7447 A 12:30:32 4:30:32 0:03:44 1 552,34 B. MADSEN & SØN     3 / 25 419,960 986
7 N26-17-0993 U 12:27:26 4:27:26 0:03:50 1 551,77 Team Rumo 4 / 39 414,994 986
8 N26-18-2287 U 12:27:29 4:27:29 0:03:53 1 551,48 Jan Holsen 5 / 39 414,994 986
9 N24-18-0569 U 12:27:34 4:27:34 0:03:59 1 550,99 Jan Holsen 6 / 39 414,994 985
10 217-18-0068 A 12:27:02 4:27:02 0:04:03 1 550,53 M. M. CHRISTENSEN   1 / 5 414,042 985
11 901-16-2010 U 12:32:28 4:32:28 0:05:40 1 541,33 B. MADSEN & SØN     4 / 25 419,960 979
12 189-15-0510 A 12:32:06 4:32:06 0:08:16 1 526,80 TOVE N. ANDERSEN    1 / 2 415,441 970
13 217-18-0135 U 12:35:11 4:35:11 0:08:23 1 526,11 B. MADSEN & SØN     5 / 25 419,960 969
14 217-18-0062 A 12:32:01 4:32:01 0:09:07 1 522,12 M. M. CHRISTENSEN   2 / 5 414,042 967
15 217-18-0126 A 12:36:37 4:36:37 0:09:50 1 518,20 B. MADSEN & SØN     6 / 25 419,960 964
16 217-17-7462 U 12:36:59 4:36:59 0:10:12 1 516,19 B. MADSEN & SØN     7 / 25 419,960 963
17 172-16-0311 U 12:34:26 4:34:26 0:10:55 1 512,19 MADSEN & HJELMAAS   7 / 39 414,994 961
18 N14-18-0389 U 12:34:38 4:34:38 0:11:08 1 511,08 Fevik`s Eventyr 8 / 39 414,994 960
19 217-17-7417 U 12:35:28 4:35:28 0:11:58 1 506,51 MADSEN & HJELMAAS   9 / 39 414,994 957
20 172-18-0032 U 12:35:46 4:35:46 0:12:17 1 504,87 Tage Gravesen 10 / 39 414,994 956
21 217-18-0150 U 12:42:38 4:42:38 0:15:51 1 485,88 B. MADSEN & SØN     8 / 25 419,960 944
22 217-18-0063 A 12:40:19 4:40:19 0:17:32 1 477,05 M. M. CHRISTENSEN   3 / 5 414,042 938
23 217-16-6126 A 12:37:55 4:37:55 0:18:48 1 470,50 TORBEN M CHRISTEN   1 / 7 408,677 934
24 172-18-0005 U 12:42:48 4:42:48 0:19:23 1 467,45 Tage Gravesen 11 / 39 414,994 932
25 N26-18-2285 U 12:42:52 4:42:52 0:19:28 1 467,10 Jan Holsen 12 / 39 414,994 932
26 217-18-0113 U 12:50:40 4:50:40 0:23:52 1 444,82 B. MADSEN & SØN     9 / 25 419,960 918
27 217-18-0153 U 12:52:01 4:52:01 0:25:13 1 438,14 B. MADSEN & SØN     10 / 25 419,960 914
28 217-18-0118 U 12:52:03 4:52:03 0:25:16 1 437,97 B. MADSEN & SØN     11 / 25 419,960 913
29 217-16-6283 U 12:56:02 4:56:02 0:29:15 1 418,62 B. MADSEN & SØN     12 / 25 419,960 901
30 217-17-7283 U 12:53:45 4:53:45 0:30:28 1 412,75 MADSEN & HJELMAAS   13 / 39 414,994 897
31 N32-18-0412 U 12:57:22 4:57:22 0:34:08 1 395,56 Sveinar Kringlebotten 14 / 39 414,994 887
32 N20-18-0300 U 12:58:00 4:58:00 0:34:46 1 392,60 Atle Larm 15 / 39 414,994 885
33 217-17-7363 A 12:59:32 4:59:32 0:36:00 1 386,96 TOVE N. ANDERSEN    2 / 2 415,441 881
34 189-13-0727 A 12:55:37 4:55:37 0:36:59 1 382,46 TORBEN M CHRISTEN   2 / 7 408,677 878
35 N15-18-1732 U 13:01:35 5:01:35 0:38:24 1 376,05 Gunleiv Hadland 16 / 39 414,994 874
36 172-16-0310 A 13:02:30 5:02:30 0:39:20 1 371,88 MADSEN & HJELMAAS   17 / 39 414,994 871
37 250-17-3630 U 13:04:29 5:04:29 0:41:20 1 362,94 Per Vestergård 18 / 39 414,994 866
38 217-17-7427 U 13:13:06 5:13:06 0:46:18 1 341,30 B. MADSEN & SØN     13 / 25 419,960 852
39 N19-18-0170 U 13:09:44 5:09:44 0:46:39 1 339,84 Ole & Arne Gjerde 19 / 39 414,994 851
40 N24-17-0555 A 13:10:50 5:10:50 0:47:46 1 335,10 Jan Holsen 20 / 39 414,994 848
41 217-15-5137 A 13:07:12 5:07:12 0:48:53 1 330,33 TORBEN M CHRISTEN   3 / 7 408,677 845
42 217-18-0154 U 13:16:44 5:16:44 0:49:56 1 325,91 B. MADSEN & SØN     14 / 25 419,960 842
43 189-14-0828 A 13:08:23 5:08:23 0:50:06 1 325,22 TORBEN M CHRISTEN   4 / 7 408,677 842
44 250-17-3635 U 13:16:09 5:16:09 0:53:08 1 312,65 MADSEN & HJELMAAS   21 / 39 414,994 834
45 217-18-0124 U 13:21:12 5:21:12 0:54:25 1 307,47 B. MADSEN & SØN     15 / 25 419,960 831
46 N15-18-0744 U 13:20:21 5:20:21 0:57:23 1 295,44 G & M Lyssand 22 / 39 414,994 823
47 217-18-0111 U 13:24:25 5:24:25 0:57:37 1 294,51 B. MADSEN & SØN     16 / 25 419,960 822
48 N14-17-0214 A 13:22:20 5:22:20 0:59:24 1 287,47 Geir Erling Birkeland 23 / 39 414,994 818
49 217-18-0136 A 13:26:34 5:26:34 0:59:46 1 285,99 B. MADSEN & SØN     17 / 25 419,960 817
50 217-18-0117 A 13:29:35 5:29:35 1:02:48 1 274,21 B. MADSEN & SØN     18 / 25 419,960 809
51 217-18-0125 A 13:42:20 5:42:20 1:15:32 1 226,76 B. MADSEN & SØN     19 / 25 419,960 779
52 N13-17-0530 A 13:38:46 5:38:46 1:16:02 1 225,01 Kjell Bynes 24 / 39 414,994 778
53 217-17-7292 U 13:41:39 5:41:39 1:18:57 1 214,68 MADSEN & HJELMAAS   25 / 39 414,994 772
54 209-18-0645 U 13:42:26 5:42:26 1:19:44 1 211,90 Paul Sedal 26 / 39 414,994 770
55 086-18-0163 U 13:45:34 5:45:34 1:22:55 1 200,91 Paul Sedal 27 / 39 414,994 763
56 217-16-6114 U 13:42:38 5:42:38 1:25:18 1 192,75 TORBEN M CHRISTEN   5 / 7 408,677 758
57 217-18-0057 A 13:49:04 5:49:04 1:27:16 1 186,14 M. M. CHRISTENSEN   4 / 5 414,042 754
58 217-17-7425 U 14:03:10 6:03:10 1:36:23 1 156,38 B. MADSEN & SØN     20 / 25 419,960 735
59 217-15-5143 A 13:53:27 5:53:27 1:36:25 1 156,25 TORBEN M CHRISTEN   6 / 7 408,677 735
60 217-15-5139 U 13:58:43 5:58:43 1:41:50 1 139,28 TORBEN M CHRISTEN   7 / 7 408,677 724
61 N14-18-0386 U 14:09:07 6:09:07 1:46:44 1 124,29 Nina E. Hjelmaas 28 / 39 414,994 714
62 N24-18-0573 U 14:13:27 6:13:27 1:51:08 1 111,24 Jan Holsen 29 / 39 414,994 706
63 217-18-0145 U 14:18:01 6:18:01 1:51:13 1 110,96 B. MADSEN & SØN     21 / 25 419,960 706
64 217-18-0157 U 14:24:53 6:24:53 1:58:05 1 091,14 B. MADSEN & SØN     22 / 25 419,960 693
65 217-18-0066 A 14:27:57 6:27:57 2:06:42 1 067,26 M. M. CHRISTENSEN   5 / 5 414,042 678
66 N32-18-0138 U 15:28:07 7:28:07 3:06:41 926,08 Bjørn Ove Helgesen 30 / 39 414,994 588
67 N15-17-0494 U 15:35:04 7:35:04 3:13:43 911,94 Gunleiv Hadland 31 / 39 414,994 579
68 217-17-7412 U 16:23:58 8:23:58 3:57:10 833,31 B. MADSEN & SØN     23 / 25 419,960 529
69 217-18-0116 A 16:31:11 8:31:11 4:04:24 821,54 B. MADSEN & SØN     24 / 25 419,960 522
70 217-18-0155 U 17:20:44 9:20:44 4:53:56 748,95 B. MADSEN & SØN     25 / 25 419,960 476
71 N19-18-0109 U 17:21:23 9:21:23 5:01:19 739,23 Svein Buene 32 / 39 414,994 470
72 N13-18-0337 U 08:31:50 16:51:50 12:37:09 410,14 Dagfinn Iversen 33 / 39 414,994 261
73 N19-18-0258 U 10:44:06 19:04:05 14:50:59 362,73 Gunnar Hatlelid 34 / 39 414,994 230
097-18-2123 U Team 097 Odder 35 / 39 414,994
217-18-0432 A MADSEN & HJELMAAS   36 / 39 414,994
N13-18-0017 U Team Femkløver 37 / 39 414,994
N19-18-0108 U Svein Buene 38 / 39 414,994
N13-18-0339 U Team LYN 39 / 39 414,994
73 av 78 duer har kommet hjem. 94% hjemkomst. Duer med hastighet under 250 meter/min er ikke med på listen.